
全商品スワップポイント一覧表
スワップポイントの基本概念、発生時間、確認方法、計算方法、フリースワップ
本記事掲載のスワップポイントは、毎日MT5から直接アップロードされ、常に最新のデータへ更新されています
XM Gloobal(以下XM)では通貨ペアや金融商品によってスワップポイントは大きく異なり、特定の曜日には通常の3倍のスワップが発生するなど、独自の特徴があります。さらに、口座タイプによってもスワップ条件が変わるため、取引計画を立てる際には、これらの要素を総合的に考慮する必要があります。
本記事では、XMにおけるスワップポイントの基本概念から具体的な計算方法、各金融商品のスワップポイント一覧表、効果的な活用戦略まで、包括的に解説していきます。高金利通貨の取引に伴うリスク、スワップポイントの発生時間、フリースワップの対象商品など、実践的な情報も網羅しており、XMでの取引をより効率的に行うための知識を提供します。
FX取引におけるスワップポイントとは?
スワップポイント(またはオーバーナイト金利)は、外国為替取引においてポジションを一晩保持する際に発生する金利差調整額です。この仕組みにより、トレーダーは金利を受け取るか支払うかのいずれかとなります。
外国為替市場において、各国の通貨には中央銀行が設定した固有の金利が存在します。トレーダーが通貨を購入する際には、必然的に別の通貨を売却することになるため、取引において両通貨の金利差を考慮する必要があります。
具体例として、USDJPY(米ドル/日本円)の買いポジションを保有する場合、トレーダーは米ドルを買い同時に日本円を売ることになります。この状況では、米ドルの金利を受け取り、日本円の金利を支払います。これら二つの金利の差額がスワップポイントとして計算されます。
金利
金利
金利
スワップポイントは通貨ペア間の金利差に基づき、プラスにもマイナスにもなり得ます。プラスの場合はトレーダーに追加収入をもたらし、マイナスの場合は追加費用が発生します。
スワップポイントの仕組みを理解する
スワップポイントは単純な金利差だけでなく、以下のような複数の要因によって決定されます。
- 両通貨間の金利差(中央銀行の政策金利に基づく)
- XMの資金調達コスト(銀行間市場での実際の調達金利)
- XMのマージン(運営コストやリスク管理に基づく手数料)
これらの要因によって、実際のスワップポイントは理論上の金利差とは異なる場合があります。例えば、日本円の金利が0.5%、米ドルの金利が4.25%だと仮定した場合でも、実際のスワップポイントはこの3.75%の差額よりも少なくなることが一般的で、XMでも単純な金利差がスワップポイントとして提供されているわけではありません。
高金利通貨を保有する際の注意点
スワップポイントに関しては、金利差が大きい通貨ペアほど、発生する金利収入または費用も大きくなります。2026年1月24日の時点では、トルコ(38.00%)やメキシコ(7.00%)など新興国の金利は先進国と比較して顕著に高くなっています。
しかしながら、高金利通貨を狙った取引戦略(キャリートレード)には注意が必要です。特に新興国通貨は価格変動が激しく、金利収入が為替レートの下落による損失で相殺される、あるいは上回る可能性があります。例えば、トルコリラのような高金利通貨は、しばしば通貨価値の大幅な下落を経験しています。
また重要な点として、同一の通貨ペアであっても、スワップポイントは常に変化しています。これはXMの資金調達コストやマージン設定に起因するものです。長期保有を計画しているトレーダーは、取引開始前にXMのスワップポイントを比較検討することが賢明です。
2026年1月24日時点の各国政策金利を見ると、日本(0.75%)からトルコ(38.00%)まで大きな金利差がある状況となっています。
各国の政策金利 2026年1月24日
| 国名 | 政策金利 |
|---|---|
| 日本 | 0.75% |
| アメリカ | 3.50%〜3.75% |
| ヨーロッパ | 2.15% |
| イギリス | 3.75% |
| カナダ | 2.25% |
| オーストラリア | 3.60% |
| ニュージーランド | 5.50% |
| 南アフリカ | 6.75% |
| トルコ | 38.00% |
| メキシコ | 7.00% |
XMのスワップポイントの特徴
XMのスワップポイントは、その発生時間、計算方法、確認方法、そして実際の金額換算において独自の特徴を持っています。本セクションでは、XMにおけるスワップポイントの詳細な仕組み、スワップポイントの発生時間、3倍計算日、確認方法、計算ツールの活用法、そして口座タイプによる違いなど、XMのスワップポイントの特徴を解説していきます。
XMのスワップポイント発生時間とスワップポイントが3倍になる曜日
スワップポイントはニューヨーク市場の終了時に発生します。タイ時間では、アメリカの夏時間(3月第2日曜から11月第1日曜)は午前4時、冬時間(11月第1日曜から翌年3月第2日曜)は午前5時となります。
- 夏時間:午前4:00(タイ時間)
- 冬時間:午前5:00(タイ時間)
またXMのスワップポイントは曜日によって計算方法が異なります。通貨ペアの取引では、水曜日から木曜日への一晩の持ち越しに対して、通常の3倍のスワップポイントが適用されます。これは土曜日と日曜日のスワップポイントを前倒しで計算するためです。株価指数においては、金曜日から土曜日への持ち越しに対して、通常の3倍のスワップポイントが適用されます。
| スワップが3倍になる曜日 | |
|---|---|
| 通貨ペア | 木曜日の朝(タイ時間) |
| 貴金属 | 木曜日の朝(タイ時間) |
| 株価指数 | 土曜日の朝(タイ時間) |
| 暗号通貨 | 土曜日の朝(タイ時間) |
| エネルギー | 土曜日の朝(タイ時間) |
| テーマ型指数 | 3倍日なし・毎日発生 |
| ターボ株式 | スワップポイントは発生しません |
| 先物系金融商品 | スワップポイントは発生しません |
テーマ型指数に関しては、スワップポイント3倍日はなく、毎日一定のスワップが発生します。またコモディティなどの先物系金融商品にはスワップポイント自体が発生しないためご注意ください。
XMのスワップポイントの確認方法
XMのスワップポイントを確認するには主に4つの方法があり、それぞれに特徴があるので、状況に応じて最適な方法をご選択ください。
最も効率的な確認方法は、本記事の「スワップポイント一覧表」で、全銘柄スワップポイントとUSD換算額を一目で確認できるようになっており、更に、月曜から金曜の19:20に毎日最新のデータに更新されています。
次に便利なのがXM公式サイトの「FX計算機」です。このツールではスワップポイントの確認だけでなく、タイバーツへの換算額も表示されるので、タイバーツを口座の基本通貨に設定している方にとって有用なリソースとなっています。


完全にリアルタイムのスワップポイントが知りたい場合は、MT4/MT5取引プラットフォームで直接ご確認ください。MT5価格ウィンドウから確認したい金融商品を選択し、右クリックして「シンボル」を選択すると現在のスワップポイントが確認できます。
クリックで開きます
MT4/MT5スワップポイント確認方法


また、XM会員エリア:チャートセクションの「」ボタンからもスワップ情報を確認することができます。


スワップポイントをTHBに換算する計算方法
スワップポイントが実際にどの程度の金額に相当するかを正確に把握することは非常に重要です。このセクションでは、スワップポイントがどのように通貨に換算されるのか、EURUSDの具体例を用いて解説し、さらにXM公式サイトで提供されている便利な計算機の活用方法についてもご案内していきます。
EURUSDのスワップポイントをTHBへ換算
スワップポイントをTHBへ換算するための計算方法を、EURUSDを例に解説していきます。まずEURUSDのスワップポイントは以下の通りです。
- 買いポジション: -9.93
- 売りポジション: +3.47
スワップポイントを通貨に換算する場合、スワップポイントの単位を、通貨ペア右側の通貨(決済通貨)へ入れ替えます。したがって、EURUSDの場合は以下のようになります。
- 買いポジション: -9.93 USD
- 売りポジション: +3.47 USD
これでスワップポイントを通貨へ換算することができたので、あとは対THBレートを掛ければ、スワップポイントのTHB換算額となります。この場合、USDTHBレートである「33.70」を掛けると以下のような計算結果となします。
- 買いポジション: -334 THB
- 売りポジション: +116 THB
この計算結果から、1ロットのEURUSDの買いポジションを一晩持ち越すと334 THBが差し引かれ、売りポジションを持ち越すと116 THBを受け取れることがわかります。
XM Forex計算機でスワップポイントを簡単に計算
毎日変動するスワップポイントを、先ほどのように計算することは少し手間ですので、スワップポイントのTHB換算にはXM FX計算機のご利用をおすすめします。この計算機を使えば、スワップポイントのTHB換算額だけではなく、ポジションの1pipの価値や必要証拠金なども、時間をかけることなく正確に計算できるようになります。
XMではスワップ益のみを別途出金することはできません
XMでは、スワップポイントで得た利益だけを単独で出金することはできません。スワップ収益を出金するには、まずポジションを決済する必要があります。ポジションを決済すると、スワップ収益は自動的に取引益と合算され、口座残高に反映されます。その後、この口座残高から通常の出金手続きを行うことができます。つまり、XMではスワップ収益と取引利益は最終的に区別されず、一つの残高として管理・出金される仕組みになっています。
XM Ultra Low口座では一部商品がスワップフリー
XMが提供するShares口座を除く4種類の口座タイプにおいて、基本的にスワップレートは統一されていますが、Ultra Low口座に限り、特定の取引商品においてスワップが完全に免除される特典があります。
特筆すべき点として、Ultra Low口座では主要な通貨ペア(USDJPY#、EURUSD#など)、貴金属(GOLD#、SILVER#)を含む30品目以上の商品がフリースワップの商品として取引可能です。この特典により、為替差益を狙った中長期トレードを検討しているトレーダーも、スワップコストを気にせずトレードを行うことができます。
USDJPY#, EURJPY#, GBPJPY#, AUDJPY#, NZDJPY#, CADJPY#, CHFJPY#, EURUSD#, GBPUSD#, AUDUSD#, NZDUSD#, USDCAD#, USDCHF#, EURGBP#, EURAUD#, EURNZD#, EURCHF#, GBPAUD#, GBPNZD#, GBPCAD#, GBPCHF#, AUDNZD#, AUDCAD#, AUDCHF#, CADCHF#, NZDCAD#, NZDCHF#,EURCAD#, GOLD#, SILVER#
先物系商品にはスワップポイントが発生しません
XMでは先物系商品とターボ株式において、スワップポイントが全く発生しません。これは、これらの商品の取引構造に起因しています。
通常の現物取引(スポット取引)では、ポジションを翌日に持ち越す際に2国間の金利差に基づくスワップポイントが発生します。一方、先物取引は特定の将来日(満期日または限月)における価格で取引する契約であり、すでに金利差が価格に織り込まれているため、日々のスワップポイントが別途発生しない仕組みになっています。
以下はスワップポイントが発生しないXMの金融商品カテゴリーになります。
スワップポイントの発生しない金融商品
| 貴金属先物 | XPDUSD, XPTUSD |
|---|---|
| エネルギー先物 | BRENT, GSOIL, OIL, OILMn, NGAS |
| 株価指数先物 | 商品名の後に限月/満期日の記載のある商品 例:○○-DEC22 |
| 商品先物 | COCOA, COFFE, CORN, COTTO, HGCOP, SBEAN, SUGAR, WHEAT |
| ターボ株 | Apple_turbo, Adidas_turbo, Amazon_turbo, BP_turbo, Facebook_turbo, Google_turbo, Microsoft_turbo, Alibaba_turbo, AMD_turbo, Netflix_turbo, Nvidia_turbo, Tesla_turbo |
XMの株価指数には、同じ種類でも「JP225-DEC22」「JP225Cash」のように表記が異なるものがあります。商品名が「○○Cash」で終わるものは「現物」、月と年の英語表記(例:「○○-DEC22」)で終わるものは「先物」となります。
XMのすべての商品のスワップポイント一覧表(毎日更新)
このセクションでは、XMで取引可能なすべての金融商品のスワップポイントとTHBおよびUSD換算額を掲載しています。各表は商品カテゴリー別(主要通貨ペア、クロス通貨ペア、貴金属、株価指数、エネルギー、テーマ別インデックスなど)に整理され、買いポジションと売りポジションそれぞれのスワップポイントを示しています。
またスワップポイントデータは、MT5プラットフォームから直接取得され、毎日最新の情報に更新されており、Standard口座とUltra Low口座のデータをタブで切り替えて確認できるようになっています。
主要通貨ペアのスワップポイント表
タブで口座タイプを切り替え可能
| สัญลักษณ์ | สว็อปซื้อ | สว็อปขาย |
|---|---|---|
| AUDCAD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา | -1.27 | -7.64 |
| -28.78 THB | -173.13 THB | |
| AUDCHF ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส | 2.70 | -8.10 |
| 108.46 THB | -325.38 THB | |
| AUDJPY ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน | 2.41 | -13.99 |
| 48.73 THB | -282.89 THB | |
| AUDNZD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -2.50 | -11.10 |
| -46.45 THB | -206.25 THB | |
| AUDUSD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | -2.33 | -1.73 |
| -72.32 THB | -53.70 THB | |
| CADCHF ดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส | 1.19 | -6.58 |
| 47.80 THB | -264.32 THB | |
| CADJPY ดอลลาร์แคนาดา/เยน | -1.63 | -11.13 |
| -32.96 THB | -225.06 THB | |
| CHFJPY ฟรังก์สวิส/เยน | -15.54 | -7.24 |
| -314.23 THB | -146.40 THB | |
| EURAUD ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | -15.61 | 0.99 |
| -336.19 THB | 21.32 THB | |
| EURCAD ยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | -7.26 | -6.06 |
| -164.52 THB | -137.33 THB | |
| EURCHF ยูโร/ฟรังก์สวิส | 0.24 | -10.56 |
| 9.64 THB | -424.19 THB | |
| EURGBP ยูโร/ปอนด์ | -6.48 | 1.52 |
| -275.98 THB | 64.74 THB | |
| EURJPY ยูโร/เยน | -5.92 | -19.82 |
| -119.71 THB | -400.78 THB | |
| EURNZD ยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -10.27 | -7.17 |
| -190.83 THB | -133.23 THB | |
| EURUSD ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | -8.61 | 2.19 |
| -267.25 THB | 67.98 THB | |
| GBPAUD ปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | -8.53 | -11.43 |
| -183.71 THB | -246.17 THB | |
| GBPCAD ปอนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 1.21 | -16.39 |
| 27.42 THB | -371.41 THB | |
| GBPCHF ปอนด์/ฟรังก์สวิส | 5.17 | -17.73 |
| 207.68 THB | -712.21 THB | |
| GBPJPY ปอนด์/เยน | 0.81 | -36.74 |
| 16.38 THB | -742.92 THB | |
| GBPNZD ปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | -2.93 | -22.23 |
| -54.44 THB | -413.07 THB | |
| GBPUSD ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | -3.67 | -3.77 |
| -113.92 THB | -117.02 THB | |
| NZDJPY ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน | -2.70 | -9.70 |
| -54.60 THB | -196.14 THB | |
| NZDUSD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | -4.03 | 0.47 |
| -125.09 THB | 14.59 THB | |
| USDCAD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | 2.05 | -9.65 |
| 46.46 THB | -218.68 THB | |
| USDCHF ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | 3.91 | -13.39 |
| 157.06 THB | -537.87 THB | |
| USDJPY ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | 0.44 | -26.78 |
| 8.90 THB | -541.52 THB |
USDJPY#, EURJPY#, GBPJPY#, AUDJPY#, NZDJPY#, CADJPY#, CHFJPY#, EURUSD#, GBPUSD#, AUDUSD#, NZDUSD#, USDCAD#, USDCHF#, EURGBP#, EURAUD#, EURNZD#, EURCHF#, GBPAUD#, GBPNZD#, GBPCAD#, GBPCHF#, AUDNZD#, AUDCAD#, AUDCHF#, CADCHF#, EURCAD#
クロス通貨ペアのスワップポイント表
タブで口座タイプを切り替え可能
| สัญลักษณ์ | สว็อปซื้อ | สว็อปขาย |
|---|---|---|
| CHFSGD ฟรังก์สวิส/ดอลลาร์สิงคโปร์ | -24.38 | -9.58 |
| -598.42 THB | -235.15 THB | |
| EURDKK ยูโร/โครนเดนมาร์ก | -48.98 | -67.28 |
| -242.52 THB | -333.13 THB | |
| EURHKD ยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง | -97.02 | -64.42 |
| -386.18 THB | -256.42 THB | |
| EURHUF ยูโร/ฟอรินต์ฮังการี | -148.16 | 16.14 |
| -1,436.87 THB | 156.53 THB | |
| EURNOK ยูโร/โครนนอร์เวย์ | -145.65 | -31.15 |
| -465.05 THB | -99.46 THB | |
| EURPLN ยูโร/ซวอตีโปแลนด์ | -51.72 | -12.72 |
| -455.22 THB | -111.96 THB | |
| EURSEK ยูโร/โครนาสวีเดน | -87.47 | -88.77 |
| -305.29 THB | -309.83 THB | |
| EURSGD ยูโร/ดอลลาร์สิงคโปร์ | -12.43 | -16.23 |
| -305.10 THB | -398.38 THB | |
| EURTRY ยูโร/ลีราตุรกี | -6,851.17 | 1,270.19 |
| -4,902.47 THB | 908.91 THB | |
| EURZAR ยูโร/แรนด์แอฟริกาใต้ | -467.98 | 53.52 |
| -907.01 THB | 103.73 THB | |
| GBPDKK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนเดนมาร์ก | -16.50 | -122.00 |
| -81.70 THB | -604.08 THB | |
| GBPNOK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนนอร์เวย์ | -111.32 | -94.52 |
| -355.44 THB | -301.80 THB | |
| GBPSEK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนาสวีเดน | -42.30 | -161.40 |
| -147.64 THB | -563.32 THB | |
| GBPSGD ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สิงคโปร์ | -3.37 | -24.37 |
| -82.72 THB | -598.18 THB | |
| NZDCAD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา | -4.15 | -4.55 |
| -94.04 THB | -103.11 THB | |
| NZDCHF ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส | 0.49 | -5.51 |
| 19.68 THB | -221.34 THB | |
| NZDSGD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สิงคโปร์ | -6.70 | -9.60 |
| -164.46 THB | -235.64 THB | |
| SGDJPY ดอลลาร์สิงคโปร์/เยนญี่ปุ่น | -9.23 | -9.26 |
| -186.64 THB | -187.25 THB | |
| USDCNH ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน | 0.22 | -13.18 |
| 9.83 THB | -588.82 THB | |
| USDDKK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก | -10.49 | -88.69 |
| -51.94 THB | -439.14 THB | |
| USDHKD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง | -2.73 | -9.21 |
| -108.67 THB | -366.60 THB | |
| USDHUF ดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี | -61.78 | -21.78 |
| -599.15 THB | -211.23 THB | |
| USDMXN ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก | -333.48 | 54.02 |
| -597.84 THB | 96.84 THB | |
| USDNOK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ | -73.14 | -81.14 |
| -233.53 THB | -259.07 THB | |
| USDPLN ดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตีโปแลนด์ | -27.32 | -27.02 |
| -240.46 THB | -237.82 THB | |
| USDSEK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน | -32.33 | -116.53 |
| -112.84 THB | -406.72 THB | |
| USDSGD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | -4.58 | -19.58 |
| -112.42 THB | -480.60 THB | |
| USDTRY ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี | -5,551.89 | 677.31 |
| -3,972.75 THB | 484.66 THB | |
| USDZAR ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้ | -40.99 | 4.61 |
| -794.45 THB | 89.35 THB |
NZDCAD#、NZDCHF#
スワップポイントは常時変動しています。最新のスワップポイント情報はXM会員エリア チャートセクションの「」ボタンから、インフォメーションウィンドウを開いてご確認ください。
貴金属のスワップポイント表
タブで口座タイプを切り替え可能
| สัญลักษณ์ | สว็อปซื้อ | สว็อปขาย |
|---|---|---|
| GOLD ทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ | -148.55 | 11.35 |
| -4,610.99 THB | 352.30 THB | |
| PALL แพลเลเดียมฟิวเจอร์ส | ไม่มีสว็อป | ไม่มีสว็อป |
| ไม่มีสว็อป | ไม่มีสว็อป | |
| PLAT แพลทินัมฟิวเจอร์ส | ไม่มีสว็อป | ไม่มีสว็อป |
| ไม่มีสว็อป | ไม่มีสว็อป | |
| SILVER เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | -54.76 | 0.35 |
| -8,498.75 THB | 54.32 THB | |
| XPDUSD แพลเลเดียมสปอต | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 THB | 0.00 THB | |
| XPTUSD แพลทินัมสปอต | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 THB | 0.00 THB |
NZDCAD#、NZDCHF#
スワップポイントは常時変動しています。最新のスワップポイント情報はXM会員エリア チャートセクションの「」ボタンから、インフォメーションウィンドウを開いてご確認ください。
株価指数のスワップポイント表
タブで口座タイプを切り替え可能
| สัญลักษณ์ | สว็อปซื้อ | สว็อปขาย |
|---|---|---|
| AUS200Cash ดัชนีหุ้นออสเตรเลีย | -1.63 | 0.15 |
| -0.35 THB | 0.03 THB | |
| CA60Cash ดัชนี S&P/TSX 60 | -0.28 | -0.04 |
| -0.06 THB | -0.01 THB | |
| China50Cash ดัชนี FTSE China A50 | -2.77 | 0.23 |
| -0.86 THB | 0.07 THB | |
| ChinaHCash ดัชนีหุ้น H-shares | -1.47 | -0.05 |
| -0.06 THB | 0.00 THB | |
| EU50Cash ดัชนียูโร STOXX 50 | -0.82 | -0.09 |
| -0.30 THB | -0.03 THB | |
| FRA40Cash ดัชนี CAC 40 | -1.12 | -0.13 |
| -0.41 THB | -0.05 THB | |
| GER40Cash ดัชนี DAX | -3.07 | -0.39 |
| -1.13 THB | -0.14 THB | |
| GerMid50Cash ดัชนี German Mid 50 | -4.34 | -0.50 |
| -1.60 THB | -0.18 THB | |
| GerTech30Cash ดัชนีเทคโนโลยีเยอรมัน 30 | -0.52 | -0.06 |
| -0.19 THB | -0.02 THB | |
| HK50Cash ดัชนีหุ้นฮ่องกง | -4.31 | -0.15 |
| -17.16 THB | -0.60 THB | |
| IT40Cash ดัชนีหุ้นอิตาลี | -6.15 | -0.71 |
| -227.32 THB | -26.24 THB | |
| JP225Cash ดัชนีนิคเคอิ | -3.32 | -1.60 |
| -0.67 THB | -0.32 THB | |
| NETH25Cash ดัชนีหุ้นเนเธอร์แลนด์ | -0.14 | -0.02 |
| -0.05 THB | -0.01 THB | |
| SA40Cash ดัชนีแอฟริกาใต้ 40 | -30.81 | 10.17 |
| -0.60 THB | 0.20 THB | |
| Sing30Cash ดัชนีสิงคโปร์ 30 | -0.05 | -0.03 |
| -0.01 THB | -0.01 THB | |
| SPAIN35Cash ดัชนีหุ้นสเปน | -2.18 | -0.25 |
| -80.58 THB | -9.24 THB | |
| SWI20Cash ดัชนีหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ | -1.08 | -1.11 |
| -0.43 THB | -0.45 THB | |
| TaiwanCash ดัชนีไต้หวัน | -0.47 | 0.02 |
| -0.15 THB | 0.01 THB | |
| UK100Cash ดัชนี FTSE 100 | -1.89 | 0.20 |
| -0.80 THB | 0.09 THB | |
| US100Cash ดัชนีแนสแด็ก | -4.00 | 0.45 |
| -1.24 THB | 0.14 THB | |
| US2000Cash ดัชนีรัสเซล 2000 | -0.47 | 0.02 |
| -0.15 THB | 0.01 THB | |
| US30Cash ดัชนีดาวโจนส์ | -7.72 | 0.86 |
| -2.40 THB | 0.27 THB | |
| US500Cash ดัชนี S&P 500 | -1.08 | 0.12 |
| -0.34 THB | 0.04 THB |
スワップポイントは常時変動しています。最新のスワップポイント情報はXM会員エリア チャートセクションの「」ボタンから、インフォメーションウィンドウを開いてご確認ください。
エネルギーのスワップポイント表
タブで口座タイプを切り替え可能
| สัญลักษณ์ | สว็อปซื้อ | สว็อปขาย |
|---|---|---|
| BRENTCash น้ำมันดิบเบรนท์ | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 THB | 0.00 THB | |
| NGASCash ก๊าซธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 THB | 0.00 THB | |
| OILCash น้ำมันดิบสหรัฐ | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 THB | 0.00 THB |
スワップポイントは常時変動しています。最新のスワップポイント情報はXM会員エリア チャートセクションの「」ボタンから、インフォメーションウィンドウを開いてご確認ください。
テーマ別インデックスのスワップポイント表
タブで口座タイプを切り替え可能
| สัญลักษณ์ | สว็อปซื้อ | สว็อปขาย |
|---|---|---|
| AI_INDX ดัชนีธีมปัญญาประดิษฐ์ | -1.44 | -0.85 |
| -0.45 THB | -0.26 THB | |
| Altcoins_INDX ในภาษาไทยคือ ดัชนีอัลต์คอยน์ | -0.26 | -0.26 |
| -0.08 THB | -0.08 THB | |
| Blockchain&NFT บล็อกเชนและเอ็นเอฟที | -0.45 | -0.20 |
| -0.14 THB | -0.06 THB | |
| ChinaInternet อินเทอร์เน็ตจีน | -0.65 | -0.29 |
| -0.20 THB | -0.09 THB | |
| ElectricVehicles ยานยนต์ไฟฟ้า | -0.25 | -0.11 |
| -0.08 THB | -0.03 THB | |
| FAANGs_10 แฟงส์ 10 | -2.08 | -0.94 |
| -0.65 THB | -0.29 THB | |
| HarrisWinners ดัชนีหุ้นแฮร์ริสวินเนอร์ส | -0.46 | -0.18 |
| -0.14 THB | -0.06 THB | |
| LATAM_INDX ดัชนีบริษัทขนาดใหญ่ในละตินอเมริกา | -0.51 | -0.14 |
| -0.16 THB | -0.04 THB | |
| TrumpWinners ดัชนีหุ้นทรัมป์วินเนอร์ส | -0.48 | -0.18 |
| -0.15 THB | -0.06 THB |
スワップポイントは常時変動しています。最新のスワップポイント情報はXM会員エリア チャートセクションの「」ボタンから、インフォメーションウィンドウを開いてご確認ください。
暗号通貨のスワップポイント表
タブで口座タイプを切り替え可能
| สัญลักษณ์ | สว็อปซื้อ | สว็อปขาย |
|---|---|---|
| 1INCHUSD วันอินช์/ดอลลาร์สหรัฐ | -0.12 | -0.12 |
| -37.25 THB | -37.25 THB | |
| ADAUSD คาร์ดาโน/ดอลลาร์สหรัฐ | -30.03 | -30.03 |
| -9.32 THB | -9.32 THB | |
| ALGOUSD อัลโกแรนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | -9.98 | -9.98 |
| -3.10 THB | -3.10 THB | |
| APEUSD เอปคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | -0.16 | -0.16 |
| -4.97 THB | -4.97 THB | |
| APTUSD แอปทอส/ดอลลาร์สหรัฐ | -13.00 | -13.00 |
| -4.04 THB | -4.04 THB | |
| ARBUSD อาร์บิทรัม/ดอลลาร์สหรัฐ | -1.48 | -1.48 |
| -4.59 THB | -4.59 THB | |
| ATOMUSD คอสมอส/ดอลลาร์สหรัฐ | -1.98 | -1.98 |
| -6.15 THB | -6.15 THB | |
| AVAXUSD อวาแลนซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | -1.01 | -1.01 |
| -3.14 THB | -3.14 THB | |
| AXSUSD แอคซี่ อินฟินิตี้/ดอลลาร์สหรัฐ | -0.23 | -0.23 |
| -7.14 THB | -7.14 THB | |
| BATUSD เบสิก แอทเทนชั่น โทเคน/ดอลลาร์สหรัฐ | -15.28 | -15.28 |
| -4.74 THB | -4.74 THB | |
| BCHUSD บิทคอยน์แคช/ดอลลาร์สหรัฐ | -49.85 | -49.85 |
| -154.73 THB | -154.73 THB | |
| BTCEUR บิทคอยน์/ยูโร | -6,307.73 | -6,307.73 |
| -2,331.45 THB | -2,331.45 THB | |
| BTCGBP บิทคอยน์/ปอนด์สเตอร์ลิง | -5,468.29 | -5,468.29 |
| -2,328.93 THB | -2,328.93 THB | |
| BTCJPY บิทคอยน์/เยน | -5,810.38 | -5,810.38 |
| -1,174.92 THB | -1,174.92 THB | |
| BTCUSD บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | -3,730.25 | -3,730.25 |
| -1,157.87 THB | -1,157.87 THB | |
| BTGUSD บิทคอยน์โกลด์/ดอลลาร์สหรัฐ | -149.55 | -149.55 |
| -464.20 THB | -464.20 THB | |
| CHZUSD ชิลิซ/ดอลลาร์สหรัฐ | -0.44 | -0.44 |
| -13.66 THB | -13.66 THB | |
| COMPUSD คอมพาวด์/ดอลลาร์สหรัฐ | -2.01 | -2.01 |
| -6.24 THB | -6.24 THB | |
| CRVUSD เคิร์ฟเดาโทเค็น/ดอลลาร์สหรัฐ | -0.30 | -0.30 |
| -9.31 THB | -9.31 THB | |
| DASHUSD แดช/ดอลลาร์สหรัฐ | -5.47 | -5.47 |
| -169.79 THB | -169.79 THB | |
| DOGEUSD โดจคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | -10.39 | -10.39 |
| -32.25 THB | -32.25 THB | |
| DOTUSD พอลคาดอท/ดอลลาร์สหรัฐ | -1.60 | -1.60 |
| -4.97 THB | -4.97 THB | |
| EGLDUSD มัลติเวิร์สเอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | -0.50 | -0.50 |
| -15.52 THB | -15.52 THB | |
| ENJUSD เอ็นจิน/ดอลลาร์สหรัฐ | -2.56 | -2.56 |
| -0.79 THB | -0.79 THB | |
| EOSUSD อีโอเอส/ดอลลาร์สหรัฐ | -0.63 | -0.63 |
| -19.56 THB | -19.56 THB | |
| ETCUSD อีเธอเรียมคลาสสิก/ดอลลาร์สหรัฐ | -0.98 | -0.98 |
| -30.42 THB | -30.42 THB | |
| ETHBTC อีเธอเรียม/บิทคอยน์ | -2.76 | -2.76 |
| -75.47 THB | -75.47 THB | |
| ETHEUR อีเธอเรียม/ยูโร | -208.64 | -208.64 |
| -77.12 THB | -77.12 THB | |
