
เครื่องคำนวณต้นทุนการเทรด (Trading Cost) ที่แท้จริง
คำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงจากจำนวน Rebate (รีเบท) ของสินค้าทั้งหมดใน XM
จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ XM คือนโยบายการดำเนินงานในฐานะบริษัทหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับลูกค้ามากกว่าการเพิ่มผลกำไรสูงสุด นโยบายนี้ทำให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ที่มั่นคง และบรรลุความสามารถในการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ยอดเยี่ยม โดยลดการเลื่อนราคา (Slippage) ระหว่างราคาที่สั่งซื้อและราคาที่ได้รับการจับคู่ให้เหลือน้อยที่สุด
เกี่ยวกับ XM นั้น โดยทั่วไปมีการรับรู้ว่า “สเปรด (Spread) กว้าง” แต่นี่เป็นเพียงมุมมองที่ดูเผินๆ เท่านั้น หากสรุปแล้ว แม้ว่า XM จะมีสเปรดดูกว้างเป็นภาพลักษณ์ แต่ความจริงแล้วต้นทุนการเทรดที่แท้จริงนั้นไม่ด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ เลย
หากพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น Rebate จากพันธมิตร (Partner) และ XMC (XM Coin) แล้ว ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM กลับมีความเหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโบรกเกอร์ (Broker) ใหม่ที่มีปัญหาด้านคุณภาพการจับคู่คำสั่งซื้อขาย แต่ให้ความสำคัญกับสเปรดที่ดูภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว
เบื้องหลังที่ XM ตั้งใจกำหนดสเปรดให้กว้างขึ้นนั้น มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อปกป้องทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์อย่างถี่ถ้วน และรับประกันความสามารถในการจับคู่คำสั่งซื้อขายสำหรับนักเทรดทั่วไป จึงใช้การตั้งค่านี้ เป็นผลให้นักเทรดที่ทำการซื้อขายความถี่สูง (HFT) หรือนักเทรดที่ทำการซื้อขายมากเกินไปถูกแยกออกไปโดยธรรมชาติ และทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัดได้รับการแบ่งสรรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเทรดที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือนักเทรดทั่วไปสามารถเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่มั่นคง
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจต้นทุนการเทรดที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง เว็บไซต์ของเราจึงได้พัฒนาเครื่องคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนเบราว์เซอร์ สามารถคำนวณต้นทุนการเทรดจริงที่พิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ ขอเชิญใช้บริการได้เลย
เครื่องคำนวณ Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของสินค้าทั้งหมดใน XM
เครื่องคำนวณ (Calculator) ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM นี้ เป็นเครื่องคำนวณสำหรับคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริง โดยหักจำนวน Rebate และ “จำนวนเทียบเท่าโบนัส (Bonus) XMC” ออกจาก “สเปรด” ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณทั้งหมดได้รับการอัปเดตทุกวันในเวลาประมาณ 19:20 น. ทำให้สามารถคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM ด้วยข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา
วิธีใช้เครื่องคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM
เครื่องคำนวณมีการตั้งค่าง่ายๆ แสดงผลในรูปแบบตาราง และสามารถตรวจสอบต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของตราสารการเงินทั้งหมดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
นอกจากนี้ผลการคำนวณสามารถตรวจสอบได้ในรูปแบบตาราง ซึ่งสามารถเห็นสเปรดล่าสุด Rebate XMC ค่า pips และจำนวนเงินแปลงค่าของต้นทุนการเทรดของตราสารการเงินหลายรายการได้อย่างชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนจำนวน lot การเทรด ประเภทบัญชี จำนวนเงินแปลงค่าของต้นทุนการเทรด รวมถึงว่าจะรวม XMC ในการคำนวณต้นทุนหรือไม่ ได้อย่างง่ายดายผ่านตัวควบคุมเฉพาะ

จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของคู่สกุลเงินหลัก
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.81 USD | 2.00 USD | - | 1.19 USD |
0.81 pips | 2.00 pips | - | 1.19 pips | |
| GBPUSDปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.90 USD | 2.10 USD | - | 1.20 USD |
0.90 pips | 2.10 pips | - | 1.20 pips | |
| USDJPYดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | 0.81 USD | 1.63 USD | - | 0.82 USD |
1.25 pips | 2.50 pips | - | 1.25 pips | |
| AUDUSDดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.81 USD | 2.50 USD | - | 1.69 USD |
0.81 pips | 2.50 pips | - | 1.69 pips | |
| NZDUSDดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.90 USD | 2.80 USD | - | 1.90 USD |
0.90 pips | 2.80 pips | - | 1.90 pips | |
| USDCADดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | 0.81 USD | 2.20 USD | - | 1.39 USD |
1.10 pips | 3.00 pips | - | 1.90 pips | |
| USDCHFดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 3.50 USD | - | 2.60 USD |
0.69 pips | 2.70 pips | - | 2.01 pips | |
| EURGBPยูโร/ปอนด์ | 0.90 USD | 3.39 USD | - | 2.49 USD |
0.66 pips | 2.50 pips | - | 1.84 pips | |
| EURAUDยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.90 USD | 2.61 USD | - | 1.71 USD |
1.27 pips | 3.70 pips | - | 2.43 pips | |
| EURCADยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.57 USD | - | 1.67 USD |
1.23 pips | 3.50 pips | - | 2.27 pips | |
| EURNZDยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.08 USD | 2.41 USD | - | 1.33 USD |
1.79 pips | 4.00 pips | - | 2.21 pips | |
| EURCHFยูโร/ฟรังก์สวิส | 1.08 USD | 4.28 USD | - | 3.20 USD |
0.83 pips | 3.30 pips | - | 2.47 pips | |
| GBPAUDปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1.08 USD | 2.68 USD | - | 1.60 USD |
1.53 pips | 3.80 pips | - | 2.27 pips | |
| GBPNZDปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.17 USD | 3.92 USD | - | 2.75 USD |
1.94 pips | 6.50 pips | - | 4.56 pips | |
| GBPCADปอนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 1.08 USD | 3.81 USD | - | 2.73 USD |
1.47 pips | 5.20 pips | - | 3.73 pips | |
| GBPCHFปอนด์/ฟรังก์สวิส | 1.08 USD | 5.45 USD | - | 4.37 USD |
0.83 pips | 4.20 pips | - | 3.37 pips | |
| AUDNZDดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.90 USD | 2.35 USD | - | 1.45 USD |
1.49 pips | 3.90 pips | - | 2.41 pips | |
| AUDCADดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.57 USD | - | 1.67 USD |
1.23 pips | 3.50 pips | - | 2.27 pips | |
| AUDCHFดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 4.54 USD | - | 3.64 USD |
0.69 pips | 3.50 pips | - | 2.81 pips | |
| CADCHFดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 5.58 USD | - | 4.68 USD |
0.69 pips | 4.30 pips | - | 3.61 pips | |
| EURJPYยูโร/เยน | 0.90 USD | 2.02 USD | - | 1.12 USD |
1.38 pips | 3.10 pips | - | 1.72 pips | |
| GBPJPYปอนด์/เยน | 0.90 USD | 2.41 USD | - | 1.51 USD |
1.38 pips | 3.70 pips | - | 2.32 pips | |
| AUDJPYดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน | 0.90 USD | 2.28 USD | - | 1.38 USD |
1.38 pips | 3.50 pips | - | 2.12 pips | |
| NZDJPYดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน | 1.08 USD | 2.21 USD | - | 1.13 USD |
1.66 pips | 3.40 pips | - | 1.74 pips | |
| CHFJPYฟรังก์สวิส/เยน | 0.90 USD | 1.82 USD | - | 0.92 USD |
1.38 pips | 2.80 pips | - | 1.42 pips | |
| CADJPYดอลลาร์แคนาดา/เยน | 0.90 USD | 2.67 USD | - | 1.77 USD |
1.38 pips | 4.10 pips | - | 2.72 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของคู่สกุลเงินครอส
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| SGDJPYดอลลาร์สิงคโปร์/เยนญี่ปุ่น | 2.43 USD | 15.15 USD | - | 12.72 USD |
3.74 pips | 23.30 pips | - | 19.56 pips | |
| USDNOKดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 20.20 USD | - | 17.77 USD |
23.12 pips | 192.20 pips | - | 169.08 pips | |
| USDPLNดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตีโปแลนด์ | 2.43 USD | 13.60 USD | - | 11.17 USD |
8.65 pips | 48.40 pips | - | 39.75 pips | |
| USDSEKดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 15.83 USD | - | 13.40 USD |
21.84 pips | 142.30 pips | - | 120.46 pips | |
| USDTRYดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี | 2.43 USD | 11.92 USD | - | 9.49 USD |
106.21 pips | 520.80 pips | - | 414.59 pips | |
| USDCNHดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน | 1.08 USD | 5.81 USD | - | 4.73 USD |
0.74 pips | 4.00 pips | - | 3.26 pips | |
| USDMXNดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก | 2.43 USD | 14.38 USD | - | 11.95 USD |
41.50 pips | 245.70 pips | - | 204.20 pips | |
| USDSGDดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 17.03 USD | - | 14.60 USD |
3.07 pips | 21.50 pips | - | 18.43 pips | |
| USDZARดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.43 USD | 10.04 USD | - | 7.61 USD |
3.90 pips | 16.10 pips | - | 12.20 pips | |
| USDDKKดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก | 1.08 USD | 6.46 USD | - | 5.38 USD |
6.82 pips | 40.80 pips | - | 33.98 pips | |
| USDHUFดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี | 2.43 USD | 20.75 USD | - | 18.32 USD |
7.76 pips | 66.20 pips | - | 58.44 pips | |
| USDHKDดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง | 1.08 USD | 5.25 USD | - | 4.17 USD |
0.84 pips | 4.10 pips | - | 3.26 pips | |
| EURNOKยูโร/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 16.56 USD | - | 14.13 USD |
23.12 pips | 157.50 pips | - | 134.38 pips | |
| EURPLNยูโร/ซวอตีโปแลนด์ | 2.43 USD | 21.46 USD | - | 19.03 USD |
8.65 pips | 76.40 pips | - | 67.75 pips | |
| EURSEKยูโร/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 12.51 USD | - | 10.08 USD |
21.84 pips | 112.40 pips | - | 90.56 pips | |
| EURTRYยูโร/ลีราตุรกี | 2.43 USD | 17.80 USD | - | 15.37 USD |
106.21 pips | 777.90 pips | - | 671.69 pips | |
| EURSGDยูโร/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 15.29 USD | - | 12.86 USD |
3.07 pips | 19.30 pips | - | 16.23 pips | |
| EURZARยูโร/แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.43 USD | 12.22 USD | - | 9.79 USD |
38.95 pips | 195.90 pips | - | 156.95 pips | |
| EURDKKยูโร/โครนเดนมาร์ก | 1.08 USD | 6.86 USD | - | 5.78 USD |
6.82 pips | 43.30 pips | - | 36.48 pips | |
| EURHKDยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง | 1.08 USD | 7.49 USD | - | 6.41 USD |
8.44 pips | 58.50 pips | - | 50.06 pips | |
| EURHUFยูโร/ฟอรินต์ฮังการี | 2.43 USD | 14.41 USD | - | 11.98 USD |
7.76 pips | 46.00 pips | - | 38.24 pips | |
| GBPNOKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 17.03 USD | - | 14.60 USD |
23.12 pips | 162.00 pips | - | 138.88 pips | |
| GBPSEKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 15.39 USD | - | 12.96 USD |
21.84 pips | 138.30 pips | - | 116.46 pips | |
| GBPSGDปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 7.20 USD | 27.17 USD | - | 19.97 USD |
9.09 pips | 34.30 pips | - | 25.21 pips | |
| GBPDKKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนเดนมาร์ก | 2.43 USD | 18.29 USD | - | 15.86 USD |
15.34 pips | 115.50 pips | - | 100.16 pips | |
| CHFSGDฟรังก์สวิส/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 24.32 USD | - | 21.89 USD |
3.07 pips | 30.70 pips | - | 27.63 pips | |
| NZDCADดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 3.30 USD | - | 2.40 USD |
1.23 pips | 4.50 pips | - | 3.27 pips | |
| NZDCHFดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส | 1.17 USD | 5.71 USD | - | 4.54 USD |
0.90 pips | 4.40 pips | - | 3.50 pips | |
| NZDSGDดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 23.45 USD | - | 21.02 USD |
3.07 pips | 29.60 pips | - | 26.53 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของโลหะมีค่า
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| GOLDทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.17 USD | 5.00 USD | - | 3.83 USD |
1.17 pips | 5.00 pips | - | 3.83 pips | |
| SILVERเงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 7.20 USD | 27.50 USD | - | 20.30 USD |
1.44 pips | 5.50 pips | - | 4.06 pips | |
| XAUEURทองคำ/ยูโร | 1.17 USD | 4.14 USD | - | 2.97 USD |
0.99 pips | 3.50 pips | - | 2.51 pips | |
| XPDUSDแพลเลเดียมสปอต | 0.00 USD | 8.01 USD | - | 8.01 USD |
0.00 pips | 80.10 pips | - | 80.10 pips | |
| XPTUSDแพลทินัมสปอต | 0.97 USD | 5.48 USD | - | 4.51 USD |
9.68 pips | 54.80 pips | - | 45.13 pips | |
| PALLแพลเลเดียมฟิวเจอร์ส | 3.60 USD | 10.01 USD | - | 6.41 USD |
36.04 pips | 100.10 pips | - | 64.06 pips | |
| PLATแพลทินัมฟิวเจอร์ส | 1.53 USD | 4.80 USD | - | 3.27 USD |
15.30 pips | 48.00 pips | - | 32.70 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของสกุลเงินดิจิทัล
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDบิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.80 USD | 5.00 USD | - | 3.20 USD |
180.00 pips | 500.00 pips | - | 320.00 pips | |
| ETHUSDอีเธอเรียม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.13 USD | 0.49 USD | - | 0.36 USD |
13.05 pips | 49.00 pips | - | 35.95 pips | |
| LTCUSDไลท์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.59 USD | 1.47 USD | - | 0.88 USD |
5.94 pips | 14.70 pips | - | 8.76 pips | |
| XRPUSDริปเปิล/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.40 USD | 1.15 USD | - | 0.74 USD |
40.41 pips | 114.70 pips | - | 74.29 pips | |
| AAVEUSDเอฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.44 USD | 3.41 USD | - | 1.97 USD |
14.40 pips | 34.10 pips | - | 19.70 pips | |
| ADAUSDคาร์ดาโน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.15 USD | 0.25 USD | - | 0.10 USD |
15.30 pips | 25.00 pips | - | 9.70 pips | |
| ALGOUSDอัลโกแรนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.23 USD | 0.41 USD | - | 0.19 USD |
22.59 pips | 41.10 pips | - | 18.51 pips | |
| AVAXUSDอวาแลนซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.07 USD | 0.13 USD | - | 0.06 USD |
0.68 pips | 1.30 pips | - | 0.63 pips | |
| AXSUSDแอคซี่ อินฟินิตี้/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.33 USD | 0.50 USD | - | 0.17 USD |
0.33 pips | 0.50 pips | - | 0.17 pips | |
| BATUSDเบสิก แอทเทนชั่น โทเคน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 USD | 0.45 USD | - | 0.35 USD |
10.62 pips | 45.40 pips | - | 34.78 pips | |
| BTCEURบิทคอยน์/ยูโร | 2.61 USD | 19.53 USD | - | 16.92 USD |
220.48 pips | 1,650.00 pips | - | 1,429.52 pips | |
| BTCGBPบิทคอยน์/ปอนด์สเตอร์ลิง | 6.75 USD | 29.19 USD | - | 22.44 USD |
497.23 pips | 2,150.00 pips | - | 1,652.77 pips | |
| BTCJPYบิทคอยน์/เยน | 2.34 USD | 8.45 USD | - | 6.11 USD |
0.00 pips | 1,300.00 pips | - | 1,300.00 pips | |
| COMPUSDคอมพาวด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.36 USD | 0.70 USD | - | 0.34 USD |
3.60 pips | 7.00 pips | - | 3.40 pips | |
| ENJUSDเอ็นจิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 USD | 0.06 USD | - | 0.01 USD |
4.77 pips | 5.80 pips | - | 1.03 pips | |
| BCHUSDบิทคอยน์แคช/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.94 USD | 4.86 USD | - | 3.92 USD |
9.36 pips | 48.60 pips | - | 39.24 pips | |
| ETHEURอีเธอเรียม/ยูโร | 0.30 USD | 1.54 USD | - | 1.24 USD |
25.09 pips | 130.00 pips | - | 104.91 pips | |
| ZRXUSDซีโร่เอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.29 USD | 0.48 USD | - | 0.18 USD |
29.43 pips | 47.90 pips | - | 18.47 pips | |
| ETHGBPอีเธอเรียม/ปอนด์สเตอร์ลิง | 0.41 USD | 1.76 USD | - | 1.36 USD |
30.17 pips | 130.00 pips | - | 99.83 pips | |
| FETUSDเฟตช์.เอไอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 0.92 USD | - | 0.64 USD |
27.18 pips | 91.60 pips | - | 64.42 pips | |
| GRTUSDเดอะกราฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.07 USD | 0.08 USD | - | 0.01 USD |
6.84 pips | 7.90 pips | - | 1.06 pips | |
| LINKUSDชีนลิงค์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.45 USD | 1.30 USD | - | 0.85 USD |
0.45 pips | 1.30 pips | - | 0.85 pips | |
| MATICUSDโพลิกอน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 USD | 0.19 USD | - | 0.09 USD |
9.63 pips | 18.60 pips | - | 8.97 pips | |
| OMGUSDโอเมโก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | |||
| - | ||||
| SKLUSDสเกลเน็ตเวิร์ก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | |||
| - | ||||
| SNXUSDซินเธติกส์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.68 USD | 1.30 USD | - | 0.63 USD |
0.68 pips | 1.30 pips | - | 0.63 pips | |
| SOLUSDโซลาน่า/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.31 USD | 0.85 USD | - | 0.54 USD |
3.06 pips | 8.50 pips | - | 5.44 pips | |
| STORJUSDสตอร์จ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.32 USD | 0.47 USD | - | 0.15 USD |
3.24 pips | 4.70 pips | - | 1.46 pips | |
| SUSHIUSDซูชิ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.41 USD | 0.60 USD | - | 0.20 USD |
0.41 pips | 0.60 pips | - | 0.20 pips | |
| UMAUSDยูเอ็มเอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.35 USD | 3.00 USD | - | 1.65 USD |
0.14 pips | 0.30 pips | - | 0.17 pips | |
| UNIUSDยูนิสว็อป/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 0.80 USD | - | 0.53 USD |
0.27 pips | 0.80 pips | - | 0.53 pips | |
| XLMUSDสเตลลาร์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.14 USD | 0.34 USD | - | 0.20 USD |
13.50 pips | 33.80 pips | - | 20.30 pips | |
| 1INCHUSDวันอินช์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.35 USD | 4.00 USD | - | 2.65 USD |
0.14 pips | 0.40 pips | - | 0.27 pips | |
| APEUSDเอปคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.68 USD | 0.80 USD | - | 0.13 USD |
0.68 pips | 0.80 pips | - | 0.13 pips | |
| APTUSDแอปทอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.57 USD | 0.57 USD | - | 0.00 USD |
57.42 pips | 57.10 pips | - | -0.32 pips | |
| ARBUSDอาร์บิทรัม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.43 USD | 0.69 USD | - | 0.26 USD |
4.32 pips | 6.90 pips | - | 2.58 pips | |
| ATOMUSDคอสมอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.22 USD | 0.37 USD | - | 0.15 USD |
2.16 pips | 3.70 pips | - | 1.54 pips | |
| BTGUSDบิทคอยน์โกลด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.55 USD | 3.41 USD | - | 1.86 USD |
15.48 pips | 34.10 pips | - | 18.62 pips | |
| CHZUSDชิลิซ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.50 USD | 1.80 USD | - | 1.31 USD |
0.50 pips | 1.80 pips | - | 1.31 pips | |
| CRVUSDเคิร์ฟเดาโทเค็น/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.63 USD | 1.20 USD | - | 0.57 USD |
0.63 pips | 1.20 pips | - | 0.57 pips | |
| DASHUSDแดช/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.71 USD | 13.10 USD | - | 11.39 USD |
1.71 pips | 13.10 pips | - | 11.39 pips | |
| DOGEUSDโดจคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.72 USD | 1.44 USD | - | 0.72 USD |
7.20 pips | 14.40 pips | - | 7.20 pips | |
| DOTUSDพอลคาดอท/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.12 USD | 0.17 USD | - | 0.05 USD |
1.17 pips | 1.70 pips | - | 0.53 pips | |
| EGLDUSDมัลติเวิร์สเอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.89 USD | 2.20 USD | - | 0.31 USD |
1.89 pips | 2.20 pips | - | 0.31 pips | |
| EOSUSDอีโอเอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.48 USD | 1.90 USD | - | 1.42 USD |
0.48 pips | 1.90 pips | - | 1.42 pips | |
| ETCUSDอีเธอเรียมคลาสสิก/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.63 USD | 1.50 USD | - | 0.87 USD |
0.63 pips | 1.50 pips | - | 0.87 pips | |
| ETHBTCอีเธอเรียม/บิทคอยน์ | 0.36 USD | 1.15 USD | - | 0.79 USD |
0.53 pips | 1.70 pips | - | 1.17 pips | |
| FILUSDไฟล์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.17 USD | 1.90 USD | - | 0.73 USD |
1.17 pips | 1.90 pips | - | 0.73 pips | |
| FLOWUSDโฟลว์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.45 USD | 0.50 USD | - | 0.05 USD |
0.45 pips | 0.50 pips | - | 0.05 pips | |
| ICPUSDInternet Computer/ดอลลาร์ | 2.88 USD | 6.90 USD | - | 4.02 USD |
2.88 pips | 6.90 pips | - | 4.02 pips | |
| IMXUSDImmutable/ดอลลาร์ | 0.72 USD | 1.00 USD | - | 0.28 USD |
0.72 pips | 1.00 pips | - | 0.28 pips | |
| LDOUSDLido DAO/ดอลลาร์ | 1.08 USD | 2.00 USD | - | 0.92 USD |
1.08 pips | 2.00 pips | - | 0.92 pips | |
| LRCUSDLoopring/ดอลลาร์ | 0.99 USD | 1.50 USD | - | 0.51 USD |
0.99 pips | 1.50 pips | - | 0.51 pips | |
| MANAUSDDecentraland/ดอลลาร์ | 2.43 USD | 4.00 USD | - | 1.57 USD |
2.43 pips | 4.00 pips | - | 1.57 pips | |
| NEARUSDNEAR Protocol/ดอลลาร์ | 1.80 USD | 3.40 USD | - | 1.60 USD |
1.80 pips | 3.40 pips | - | 1.60 pips | |
| OPUSDOptimism/ดอลลาร์ | 0.81 USD | 1.30 USD | - | 0.49 USD |
0.81 pips | 1.30 pips | - | 0.49 pips | |
| SANDUSDThe Sandbox/ดอลลาร์ | 0.31 USD | 0.48 USD | - | 0.17 USD |
3.06 pips | 4.80 pips | - | 1.74 pips | |
| SHIBUSDShiba Inu/ดอลลาร์ | 0.81 USD | 1.60 USD | - | 0.79 USD |
0.81 pips | 1.60 pips | - | 0.79 pips | |
| STXUSDStacks/ดอลลาร์ | 0.96 USD | 1.14 USD | - | 0.18 USD |
96.48 pips | 114.10 pips | - | 17.62 pips | |
| XTZUSDTezos/ดอลลาร์ | 0.22 USD | 0.90 USD | - | 0.68 USD |
0.22 pips | 0.90 pips | - | 0.68 pips | |
| ZECUSDZcash/ดอลลาร์ | 2.61 USD | 79.00 USD | - | 76.39 USD |
2.61 pips | 79.00 pips | - | 76.39 pips | |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของน้ำมันและก๊าซ
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| BRENTน้ำมันดิบเบรนท์ | 0.12 USD | 0.40 USD | - | 0.28 USD |
0.12 pips | 0.40 pips | - | 0.28 pips | |
| BRENTCashน้ำมันดิบเบรนท์ | 0.14 USD | 0.40 USD | - | 0.27 USD |
0.14 pips | 0.40 pips | - | 0.27 pips | |
| GSOILน้ำมันดีเซลลอนดอน | 0.19 USD | 0.54 USD | - | 0.35 USD |
4.86 pips | 13.50 pips | - | 8.64 pips | |
| OILMnน้ำมันดิบ WTI ไมโคร | 0.01 USD | 0.04 USD | - | 0.03 USD |
0.14 pips | 0.40 pips | - | 0.27 pips | |
| OILน้ำมันดิบสหรัฐ | 0.12 USD | 0.40 USD | - | 0.28 USD |
0.12 pips | 0.40 pips | - | 0.28 pips | |
| OILCashน้ำมันดิบสหรัฐ | 0.12 USD | 0.40 USD | - | 0.28 USD |
0.12 pips | 0.40 pips | - | 0.28 pips | |
| NGASก๊าซธรรมชาติ | 1.22 USD | 3.30 USD | - | 2.09 USD |
1.22 pips | 3.30 pips | - | 2.09 pips | |
| NGASCashก๊าซธรรมชาติ | 0.20 USD | 1.50 USD | - | 1.30 USD |
0.20 pips | 1.50 pips | - | 1.30 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของดัชนีหุ้นแบบ Spot
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| JP225Cashดัชนีนิคเคอิ | 0.00 USD | 0.01 USD | - | 0.00 USD |
0.00 pips | 0.80 pips | - | 0.80 pips | |
| US100Cashดัชนีแนสแด็ก | 0.06 USD | 0.24 USD | - | 0.18 USD |
5.85 pips | 24.00 pips | - | 18.15 pips | |
