
เครื่องคำนวณต้นทุนการเทรด (Trading Cost) ที่แท้จริง
คำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงจากจำนวน Rebate (รีเบท) ของสินค้าทั้งหมดใน XM
จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ XM คือนโยบายการดำเนินงานในฐานะบริษัทหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับลูกค้ามากกว่าการเพิ่มผลกำไรสูงสุด นโยบายนี้ทำให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ที่มั่นคง และบรรลุความสามารถในการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ยอดเยี่ยม โดยลดการเลื่อนราคา (Slippage) ระหว่างราคาที่สั่งซื้อและราคาที่ได้รับการจับคู่ให้เหลือน้อยที่สุด
เกี่ยวกับ XM นั้น โดยทั่วไปมีการรับรู้ว่า “สเปรด (Spread) กว้าง” แต่นี่เป็นเพียงมุมมองที่ดูเผินๆ เท่านั้น หากสรุปแล้ว แม้ว่า XM จะมีสเปรดดูกว้างเป็นภาพลักษณ์ แต่ความจริงแล้วต้นทุนการเทรดที่แท้จริงนั้นไม่ด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ เลย
หากพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น Rebate จากพันธมิตร (Partner) และ XMC (XM Coin) แล้ว ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM กลับมีความเหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโบรกเกอร์ (Broker) ใหม่ที่มีปัญหาด้านคุณภาพการจับคู่คำสั่งซื้อขาย แต่ให้ความสำคัญกับสเปรดที่ดูภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว
เบื้องหลังที่ XM ตั้งใจกำหนดสเปรดให้กว้างขึ้นนั้น มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อปกป้องทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์อย่างถี่ถ้วน และรับประกันความสามารถในการจับคู่คำสั่งซื้อขายสำหรับนักเทรดทั่วไป จึงใช้การตั้งค่านี้ เป็นผลให้นักเทรดที่ทำการซื้อขายความถี่สูง (HFT) หรือนักเทรดที่ทำการซื้อขายมากเกินไปถูกแยกออกไปโดยธรรมชาติ และทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัดได้รับการแบ่งสรรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเทรดที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือนักเทรดทั่วไปสามารถเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่มั่นคง
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจต้นทุนการเทรดที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง เว็บไซต์ของเราจึงได้พัฒนาเครื่องคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนเบราว์เซอร์ สามารถคำนวณต้นทุนการเทรดจริงที่พิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ ขอเชิญใช้บริการได้เลย
เครื่องคำนวณ Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของสินค้าทั้งหมดใน XM
เครื่องคำนวณ (Calculator) ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM นี้ เป็นเครื่องคำนวณสำหรับคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริง โดยหักจำนวน Rebate และ “จำนวนเทียบเท่าโบนัส (Bonus) XMC” ออกจาก “สเปรด” ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณทั้งหมดได้รับการอัปเดตทุกวันในเวลาประมาณ 19:20 น. ทำให้สามารถคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM ด้วยข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา
วิธีใช้เครื่องคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM
เครื่องคำนวณมีการตั้งค่าง่ายๆ แสดงผลในรูปแบบตาราง และสามารถตรวจสอบต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของตราสารการเงินทั้งหมดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
นอกจากนี้ผลการคำนวณสามารถตรวจสอบได้ในรูปแบบตาราง ซึ่งสามารถเห็นสเปรดล่าสุด Rebate XMC ค่า pips และจำนวนเงินแปลงค่าของต้นทุนการเทรดของตราสารการเงินหลายรายการได้อย่างชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนจำนวน lot การเทรด ประเภทบัญชี จำนวนเงินแปลงค่าของต้นทุนการเทรด รวมถึงว่าจะรวม XMC ในการคำนวณต้นทุนหรือไม่ ได้อย่างง่ายดายผ่านตัวควบคุมเฉพาะ

จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของคู่สกุลเงินหลัก
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.81 USD | 2.10 USD | - | 1.29 USD |
0.81 pips | 2.10 pips | - | 1.29 pips | |
| GBPUSDปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.90 USD | 2.20 USD | - | 1.30 USD |
0.90 pips | 2.20 pips | - | 1.30 pips | |
| USDJPYดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | 0.81 USD | 1.50 USD | - | 0.69 USD |
1.29 pips | 2.40 pips | - | 1.11 pips | |
| AUDUSDดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.81 USD | 2.30 USD | - | 1.49 USD |
0.81 pips | 2.30 pips | - | 1.49 pips | |
| NZDUSDดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.90 USD | 2.80 USD | - | 1.90 USD |
0.90 pips | 2.80 pips | - | 1.90 pips | |
| USDCADดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | 0.81 USD | 2.19 USD | - | 1.38 USD |
1.11 pips | 3.00 pips | - | 1.89 pips | |
| USDCHFดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 3.04 USD | - | 2.14 USD |
0.71 pips | 2.40 pips | - | 1.69 pips | |
| EURGBPยูโร/ปอนด์ | 0.90 USD | 3.11 USD | - | 2.21 USD |
0.67 pips | 2.30 pips | - | 1.63 pips | |
| EURAUDยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.90 USD | 2.44 USD | - | 1.54 USD |
1.26 pips | 3.40 pips | - | 2.14 pips | |
| EURCADยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.27 USD | - | 1.37 USD |
1.23 pips | 3.10 pips | - | 1.87 pips | |
| EURNZDยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.08 USD | 2.52 USD | - | 1.44 USD |
1.84 pips | 4.30 pips | - | 2.46 pips | |
| EURCHFยูโร/ฟรังก์สวิส | 1.08 USD | 3.80 USD | - | 2.72 USD |
0.85 pips | 3.00 pips | - | 2.15 pips | |
| GBPAUDปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1.08 USD | 2.72 USD | - | 1.64 USD |
1.51 pips | 3.80 pips | - | 2.29 pips | |
| GBPNZDปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.17 USD | 3.81 USD | - | 2.64 USD |
1.99 pips | 6.50 pips | - | 4.51 pips | |
| GBPCADปอนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 1.08 USD | 4.02 USD | - | 2.94 USD |
1.48 pips | 5.50 pips | - | 4.02 pips | |
| GBPCHFปอนด์/ฟรังก์สวิส | 1.08 USD | 5.32 USD | - | 4.24 USD |
0.85 pips | 4.20 pips | - | 3.35 pips | |
| AUDNZDดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.90 USD | 2.17 USD | - | 1.27 USD |
1.53 pips | 3.70 pips | - | 2.17 pips | |
| AUDCADดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.56 USD | - | 1.66 USD |
1.23 pips | 3.50 pips | - | 2.27 pips | |
| AUDCHFดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 4.06 USD | - | 3.16 USD |
0.71 pips | 3.20 pips | - | 2.49 pips | |
| CADCHFดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 5.20 USD | - | 4.30 USD |
0.71 pips | 4.10 pips | - | 3.39 pips | |
| EURJPYยูโร/เยน | 0.90 USD | 1.94 USD | - | 1.04 USD |
1.44 pips | 3.10 pips | - | 1.66 pips | |
| GBPJPYปอนด์/เยน | 0.90 USD | 2.19 USD | - | 1.29 USD |
1.44 pips | 3.50 pips | - | 2.06 pips | |
| AUDJPYดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน | 0.90 USD | 1.94 USD | - | 1.04 USD |
1.44 pips | 3.10 pips | - | 1.66 pips | |
| NZDJPYดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน | 1.08 USD | 2.00 USD | - | 0.92 USD |
1.73 pips | 3.20 pips | - | 1.47 pips | |
| CHFJPYฟรังก์สวิส/เยน | 0.90 USD | 2.88 USD | - | 1.98 USD |
1.44 pips | 4.60 pips | - | 3.16 pips | |
| CADJPYดอลลาร์แคนาดา/เยน | 0.90 USD | 2.38 USD | - | 1.48 USD |
1.44 pips | 3.80 pips | - | 2.36 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของคู่สกุลเงินครอส
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| SGDJPYดอลลาร์สิงคโปร์/เยนญี่ปุ่น | 2.43 USD | 14.58 USD | - | 12.15 USD |
3.88 pips | 23.30 pips | - | 19.42 pips | |
| USDNOKดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 18.38 USD | - | 15.95 USD |
22.62 pips | 171.10 pips | - | 148.48 pips | |
| USDPLNดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตีโปแลนด์ | 2.43 USD | 13.24 USD | - | 10.81 USD |
8.83 pips | 48.10 pips | - | 39.27 pips | |
| USDSEKดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 13.45 USD | - | 11.02 USD |
22.55 pips | 124.80 pips | - | 102.25 pips | |
| USDTRYดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี | 2.43 USD | 11.01 USD | - | 8.58 USD |
109.41 pips | 495.90 pips | - | 386.49 pips | |
| USDCNHดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน | 1.08 USD | 5.71 USD | - | 4.63 USD |
0.74 pips | 3.90 pips | - | 3.16 pips | |
| USDMXNดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก | 2.43 USD | 14.08 USD | - | 11.65 USD |
42.25 pips | 244.80 pips | - | 202.55 pips | |
| USDSGDดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 16.76 USD | - | 14.33 USD |
3.10 pips | 21.40 pips | - | 18.30 pips | |
| USDZARดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.43 USD | 10.04 USD | - | 7.61 USD |
4.04 pips | 16.70 pips | - | 12.66 pips | |
| USDDKKดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก | 1.08 USD | 6.51 USD | - | 5.43 USD |
6.90 pips | 41.60 pips | - | 34.70 pips | |
| USDHUFดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี | 2.43 USD | 20.01 USD | - | 17.58 USD |
7.59 pips | 62.50 pips | - | 54.91 pips | |
| USDHKDดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง | 1.08 USD | 5.49 USD | - | 4.41 USD |
0.85 pips | 4.30 pips | - | 3.45 pips | |
| EURNOKยูโร/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 13.96 USD | - | 11.53 USD |
22.62 pips | 130.00 pips | - | 107.38 pips | |
| EURPLNยูโร/ซวอตีโปแลนด์ | 2.43 USD | 21.06 USD | - | 18.63 USD |
8.83 pips | 76.50 pips | - | 67.67 pips | |
| EURSEKยูโร/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 10.47 USD | - | 8.04 USD |
22.55 pips | 97.10 pips | - | 74.55 pips | |
| EURTRYยูโร/ลีราตุรกี | 2.43 USD | 17.77 USD | - | 15.34 USD |
109.41 pips | 800.30 pips | - | 690.89 pips | |
| EURSGDยูโร/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 15.11 USD | - | 12.68 USD |
3.10 pips | 19.30 pips | - | 16.20 pips | |
| EURZARยูโร/แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.43 USD | 12.13 USD | - | 9.70 USD |
40.41 pips | 201.80 pips | - | 161.39 pips | |
| EURDKKยูโร/โครนเดนมาร์ก | 1.08 USD | 6.91 USD | - | 5.83 USD |
6.90 pips | 44.20 pips | - | 37.30 pips | |
| EURHKDยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง | 1.08 USD | 7.42 USD | - | 6.34 USD |
8.46 pips | 58.10 pips | - | 49.64 pips | |
| EURHUFยูโร/ฟอรินต์ฮังการี | 2.43 USD | 13.57 USD | - | 11.14 USD |
7.59 pips | 42.40 pips | - | 34.81 pips | |
| GBPNOKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 17.40 USD | - | 14.97 USD |
22.62 pips | 162.00 pips | - | 139.38 pips | |
| GBPSEKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 13.17 USD | - | 10.74 USD |
22.55 pips | 122.20 pips | - | 99.65 pips | |
| GBPSGDปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 7.20 USD | 27.09 USD | - | 19.89 USD |
9.19 pips | 34.60 pips | - | 25.41 pips | |
| GBPDKKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนเดนมาร์ก | 2.43 USD | 18.53 USD | - | 16.10 USD |
15.54 pips | 118.50 pips | - | 102.96 pips | |
| CHFSGDฟรังก์สวิส/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 24.12 USD | - | 21.69 USD |
3.10 pips | 30.80 pips | - | 27.70 pips | |
| NZDCADดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 3.00 USD | - | 2.10 USD |
1.23 pips | 4.10 pips | - | 2.87 pips | |
| NZDCHFดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส | 1.17 USD | 5.20 USD | - | 4.03 USD |
0.92 pips | 4.10 pips | - | 3.18 pips | |
| NZDSGDดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 22.87 USD | - | 20.44 USD |
3.10 pips | 29.20 pips | - | 26.10 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของโลหะมีค่า
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| GOLDทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.17 USD | 4.80 USD | - | 3.63 USD |
1.17 pips | 4.80 pips | - | 3.63 pips | |
| SILVERเงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 7.20 USD | 35.50 USD | - | 28.30 USD |
1.44 pips | 7.10 pips | - | 5.66 pips | |
| XAUEURทองคำ/ยูโร | 1.17 USD | 8.08 USD | - | 6.91 USD |
1.00 pips | 6.90 pips | - | 5.90 pips | |
| XPDUSDแพลเลเดียมสปอต | 0.00 USD | 7.04 USD | - | 7.04 USD |
0.00 pips | 70.40 pips | - | 70.40 pips | |
| XPTUSDแพลทินัมสปอต | 0.97 USD | 5.09 USD | - | 4.12 USD |
9.68 pips | 50.90 pips | - | 41.23 pips | |
| PALLแพลเลเดียมฟิวเจอร์ส | 3.60 USD | 10.01 USD | - | 6.41 USD |
36.04 pips | 100.10 pips | - | 64.06 pips | |
| PLATแพลทินัมฟิวเจอร์ส | 1.53 USD | 5.00 USD | - | 3.47 USD |
15.30 pips | 50.00 pips | - | 34.70 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของสกุลเงินดิจิทัล
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDบิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.80 USD | 5.00 USD | - | 3.20 USD |
180.00 pips | 500.00 pips | - | 320.00 pips | |
| ETHUSDอีเธอเรียม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.13 USD | 0.49 USD | - | 0.36 USD |
13.05 pips | 49.00 pips | - | 35.95 pips | |
| LTCUSDไลท์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.59 USD | 1.20 USD | - | 0.61 USD |
5.94 pips | 12.00 pips | - | 6.06 pips | |
| XRPUSDริปเปิล/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.40 USD | 0.84 USD | - | 0.43 USD |
40.41 pips | 83.60 pips | - | 43.19 pips | |
| AAVEUSDเอฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.44 USD | 1.98 USD | - | 0.54 USD |
14.40 pips | 19.80 pips | - | 5.40 pips | |
| ADAUSDคาร์ดาโน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.15 USD | 0.17 USD | - | 0.02 USD |
15.30 pips | 17.20 pips | - | 1.90 pips | |
| ALGOUSDอัลโกแรนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.23 USD | 0.36 USD | - | 0.14 USD |
22.59 pips | 36.30 pips | - | 13.71 pips | |
| AVAXUSDอวาแลนซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.07 USD | 0.10 USD | - | 0.03 USD |
0.68 pips | 1.00 pips | - | 0.33 pips | |
| AXSUSDแอคซี่ อินฟินิตี้/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.33 USD | 0.40 USD | - | 0.07 USD |
0.33 pips | 0.40 pips | - | 0.07 pips | |
| BATUSDเบสิก แอทเทนชั่น โทเคน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 USD | 0.25 USD | - | 0.14 USD |
10.62 pips | 24.50 pips | - | 13.88 pips | |
| BTCEURบิทคอยน์/ยูโร | 2.61 USD | 19.31 USD | - | 16.70 USD |
223.00 pips | 1,650.00 pips | - | 1,427.00 pips | |
| BTCGBPบิทคอยน์/ปอนด์สเตอร์ลิง | 6.75 USD | 29.05 USD | - | 22.30 USD |
499.64 pips | 2,150.00 pips | - | 1,650.36 pips | |
| BTCJPYบิทคอยน์/เยน | 2.34 USD | 8.13 USD | - | 5.79 USD |
0.00 pips | 1,300.00 pips | - | 1,300.00 pips | |
| COMPUSDคอมพาวด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.36 USD | 0.69 USD | - | 0.33 USD |
3.60 pips | 6.90 pips | - | 3.30 pips | |
| ENJUSDเอ็นจิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 USD | 0.05 USD | - | 0.00 USD |
4.77 pips | 4.90 pips | - | 0.13 pips | |
| BCHUSDบิทคอยน์แคช/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.94 USD | 3.77 USD | - | 2.83 USD |
9.36 pips | 37.70 pips | - | 28.34 pips | |
| ETHEURอีเธอเรียม/ยูโร | 0.30 USD | 1.52 USD | - | 1.22 USD |
25.38 pips | 130.00 pips | - | 104.62 pips | |
| ZRXUSDซีโร่เอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.29 USD | 0.39 USD | - | 0.10 USD |
29.43 pips | 39.20 pips | - | 9.77 pips | |
| ETHGBPอีเธอเรียม/ปอนด์สเตอร์ลิง | 0.41 USD | 1.76 USD | - | 1.35 USD |
30.31 pips | 130.00 pips | - | 99.69 pips | |
| FETUSDเฟตช์.เอไอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 0.92 USD | - | 0.64 USD |
27.18 pips | 91.60 pips | - | 64.42 pips | |
| GRTUSDเดอะกราฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.07 USD | 0.06 USD | - | -0.01 USD |
6.84 pips | 5.50 pips | - | -1.34 pips | |
| LINKUSDชีนลิงค์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.45 USD | 1.00 USD | - | 0.55 USD |
0.45 pips | 1.00 pips | - | 0.55 pips | |
| MATICUSDโพลิกอน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 USD | 0.13 USD | - | 0.03 USD |
9.63 pips | 12.90 pips | - | 3.27 pips | |
| OMGUSDโอเมโก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | |||
| - | ||||
| SKLUSDสเกลเน็ตเวิร์ก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | |||
| - | ||||
| SNXUSDซินเธติกส์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.68 USD | 0.80 USD | - | 0.13 USD |
0.68 pips | 0.80 pips | - | 0.13 pips | |
| SOLUSDโซลาน่า/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.31 USD | 0.58 USD | - | 0.27 USD |
3.06 pips | 5.80 pips | - | 2.74 pips | |
| STORJUSDสตอร์จ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.32 USD | 0.36 USD | - | 0.04 USD |
3.24 pips | 3.60 pips | - | 0.36 pips | |
| SUSHIUSDซูชิ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.41 USD | 0.40 USD | - | -0.01 USD |
0.41 pips | 0.40 pips | - | 0.00 pips | |
| UMAUSDยูเอ็มเอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.35 USD | 2.00 USD | - | 0.65 USD |
0.14 pips | 0.20 pips | - | 0.07 pips | |
| UNIUSDยูนิสว็อป/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 0.50 USD | - | 0.23 USD |
0.27 pips | 0.50 pips | - | 0.23 pips | |
| XLMUSDสเตลลาร์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.14 USD | 0.28 USD | - | 0.14 USD |
13.50 pips | 27.80 pips | - | 14.30 pips | |
| 1INCHUSDวันอินช์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.35 USD | 3.00 USD | - | 1.65 USD |
0.14 pips | 0.30 pips | - | 0.17 pips | |
| APEUSDเอปคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.68 USD | 0.40 USD | - | -0.28 USD |
0.68 pips | 0.40 pips | - | -0.28 pips | |
| APTUSDแอปทอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.57 USD | 0.36 USD | - | -0.22 USD |
57.42 pips | 35.80 pips | - | -21.62 pips | |
| ARBUSDอาร์บิทรัม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.43 USD | 0.48 USD | - | 0.05 USD |
4.32 pips | 4.80 pips | - | 0.48 pips | |
| ATOMUSDคอสมอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.22 USD | 0.28 USD | - | 0.06 USD |
2.16 pips | 2.80 pips | - | 0.64 pips | |
| BTGUSDบิทคอยน์โกลด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.55 USD | 2.83 USD | - | 1.28 USD |
15.48 pips | 28.30 pips | - | 12.82 pips | |
| CHZUSDชิลิซ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.50 USD | 1.80 USD | - | 1.31 USD |
0.50 pips | 1.80 pips | - | 1.31 pips | |
| CRVUSDเคิร์ฟเดาโทเค็น/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.63 USD | 0.70 USD | - | 0.07 USD |
0.63 pips | 0.70 pips | - | 0.07 pips | |
| DASHUSDแดช/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.71 USD | 8.50 USD | - | 6.79 USD |
1.71 pips | 8.50 pips | - | 6.79 pips | |
| DOGEUSDโดจคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.72 USD | 1.08 USD | - | 0.36 USD |
7.20 pips | 10.80 pips | - | 3.60 pips | |
| DOTUSDพอลคาดอท/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.12 USD | 0.11 USD | - | -0.01 USD |
1.17 pips | 1.10 pips | - | -0.07 pips | |
| EGLDUSDมัลติเวิร์สเอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.89 USD | 1.60 USD | - | -0.29 USD |
1.89 pips | 1.60 pips | - | -0.29 pips | |
| EOSUSDอีโอเอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.48 USD | 1.90 USD | - | 1.42 USD |
0.48 pips | 1.90 pips | - | 1.42 pips | |
| ETCUSDอีเธอเรียมคลาสสิก/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.63 USD | 1.00 USD | - | 0.37 USD |
0.63 pips | 1.00 pips | - | 0.37 pips | |
| ETHBTCอีเธอเรียม/บิทคอยน์ | 0.36 USD | 1.16 USD | - | 0.80 USD |
0.47 pips | 1.50 pips | - | 1.03 pips | |
| FILUSDไฟล์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.17 USD | 1.50 USD | - | 0.33 USD |
1.17 pips | 1.50 pips | - | 0.33 pips | |
| FLOWUSDโฟลว์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.45 USD | 0.20 USD | - | -0.25 USD |
0.45 pips | 0.20 pips | - | -0.25 pips | |
| ICPUSDInternet Computer/ดอลลาร์ | 2.88 USD | 4.50 USD | - | 1.62 USD |
2.88 pips | 4.50 pips | - | 1.62 pips | |
| IMXUSDImmutable/ดอลลาร์ | 0.72 USD | 0.70 USD | - | -0.02 USD |
0.72 pips | 0.70 pips | - | -0.02 pips | |
| LDOUSDLido DAO/ดอลลาร์ | 1.08 USD | 1.40 USD | - | 0.32 USD |
1.08 pips | 1.40 pips | - | 0.32 pips | |
| LRCUSDLoopring/ดอลลาร์ | 0.99 USD | 0.60 USD | - | -0.39 USD |
0.99 pips | 0.60 pips | - | -0.39 pips | |
| MANAUSDDecentraland/ดอลลาร์ | 2.43 USD | 2.40 USD | - | -0.03 USD |
2.43 pips | 2.40 pips | - | -0.03 pips | |
| NEARUSDNEAR Protocol/ดอลลาร์ | 1.80 USD | 2.90 USD | - | 1.10 USD |
1.80 pips | 2.90 pips | - | 1.10 pips | |
| OPUSDOptimism/ดอลลาร์ | 0.81 USD | 0.60 USD | - | -0.21 USD |
0.81 pips | 0.60 pips | - | -0.21 pips | |
| SANDUSDThe Sandbox/ดอลลาร์ | 0.31 USD | 0.26 USD | - | -0.05 USD |
3.06 pips | 2.60 pips | - | -0.46 pips | |
| SHIBUSDShiba Inu/ดอลลาร์ | 0.81 USD | 1.10 USD | - | 0.29 USD |
0.81 pips | 1.10 pips | - | 0.29 pips | |
| STXUSDStacks/ดอลลาร์ | 0.96 USD | 0.83 USD | - | -0.14 USD |
96.48 pips | 82.70 pips | - | -13.78 pips | |
| XTZUSDTezos/ดอลลาร์ | 0.22 USD | 0.50 USD | - | 0.28 USD |
0.22 pips | 0.50 pips | - | 0.28 pips | |
| ZECUSDZcash/ดอลลาร์ | 2.61 USD | 69.80 USD | - | 67.19 USD |
2.61 pips | 69.80 pips | - | 67.19 pips | |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของน้ำมันและก๊าซ
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| BRENTน้ำมันดิบเบรนท์ | 0.12 USD | 0.50 USD | - | 0.38 USD |
0.12 pips | 0.50 pips | - | 0.38 pips | |
| BRENTCashน้ำมันดิบเบรนท์ | 0.14 USD | 0.50 USD | - | 0.37 USD |
0.14 pips | 0.50 pips | - | 0.37 pips | |
| GSOILน้ำมันดีเซลลอนดอน | 0.19 USD | 0.54 USD | - | 0.35 USD |
4.86 pips | 13.50 pips | - | 8.64 pips | |
| OILMnน้ำมันดิบ WTI ไมโคร | 0.01 USD | 0.05 USD | - | 0.04 USD |
0.14 pips | 0.50 pips | - | 0.37 pips | |
| OILน้ำมันดิบสหรัฐ | 0.12 USD | 0.50 USD | - | 0.38 USD |
0.12 pips | 0.50 pips | - | 0.38 pips | |
| OILCashน้ำมันดิบสหรัฐ | 0.12 USD | 0.60 USD | - | 0.48 USD |
0.12 pips | 0.60 pips | - | 0.48 pips | |
| NGASก๊าซธรรมชาติ | 1.22 USD | 3.30 USD | - | 2.09 USD |
1.22 pips | 3.30 pips | - | 2.09 pips | |
| NGASCashก๊าซธรรมชาติ | 0.20 USD | 1.60 USD | - | 1.40 USD |
0.20 pips | 1.60 pips | - | 1.40 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของดัชนีหุ้นแบบ Spot
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| JP225Cashดัชนีนิคเคอิ | 0.00 USD | 0.01 USD | - | 0.00 USD |
0.00 pips | 0.80 pips | - | 0.80 pips | |
| US100Cashดัชนีแนสแด็ก | 0.06 USD | 0.26 USD | - | 0.20 USD |
5.85 pips | 26.00 pips | - | 20.15 pips | |
