
เครื่องคำนวณต้นทุนการเทรด (Trading Cost) ที่แท้จริง
คำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงจากจำนวน Rebate (รีเบท) ของสินค้าทั้งหมดใน XM
จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ XM คือนโยบายการดำเนินงานในฐานะบริษัทหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับลูกค้ามากกว่าการเพิ่มผลกำไรสูงสุด นโยบายนี้ทำให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ที่มั่นคง และบรรลุความสามารถในการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ยอดเยี่ยม โดยลดการเลื่อนราคา (Slippage) ระหว่างราคาที่สั่งซื้อและราคาที่ได้รับการจับคู่ให้เหลือน้อยที่สุด
เกี่ยวกับ XM นั้น โดยทั่วไปมีการรับรู้ว่า “สเปรด (Spread) กว้าง” แต่นี่เป็นเพียงมุมมองที่ดูเผินๆ เท่านั้น หากสรุปแล้ว แม้ว่า XM จะมีสเปรดดูกว้างเป็นภาพลักษณ์ แต่ความจริงแล้วต้นทุนการเทรดที่แท้จริงนั้นไม่ด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ เลย
หากพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น Rebate จากพันธมิตร (Partner) และ XMC (XM Coin) แล้ว ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM กลับมีความเหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโบรกเกอร์ (Broker) ใหม่ที่มีปัญหาด้านคุณภาพการจับคู่คำสั่งซื้อขาย แต่ให้ความสำคัญกับสเปรดที่ดูภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว
เบื้องหลังที่ XM ตั้งใจกำหนดสเปรดให้กว้างขึ้นนั้น มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อปกป้องทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์อย่างถี่ถ้วน และรับประกันความสามารถในการจับคู่คำสั่งซื้อขายสำหรับนักเทรดทั่วไป จึงใช้การตั้งค่านี้ เป็นผลให้นักเทรดที่ทำการซื้อขายความถี่สูง (HFT) หรือนักเทรดที่ทำการซื้อขายมากเกินไปถูกแยกออกไปโดยธรรมชาติ และทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัดได้รับการแบ่งสรรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเทรดที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือนักเทรดทั่วไปสามารถเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่มั่นคง
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจต้นทุนการเทรดที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง เว็บไซต์ของเราจึงได้พัฒนาเครื่องคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนเบราว์เซอร์ สามารถคำนวณต้นทุนการเทรดจริงที่พิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ ขอเชิญใช้บริการได้เลย
เครื่องคำนวณ Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของสินค้าทั้งหมดใน XM
เครื่องคำนวณ (Calculator) ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM นี้ เป็นเครื่องคำนวณสำหรับคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริง โดยหักจำนวน Rebate และ “จำนวนเทียบเท่าโบนัส (Bonus) XMC” ออกจาก “สเปรด” ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณทั้งหมดได้รับการอัปเดตทุกวันในเวลาประมาณ 19:20 น. ทำให้สามารถคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM ด้วยข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา
วิธีใช้เครื่องคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM
เครื่องคำนวณมีการตั้งค่าง่ายๆ แสดงผลในรูปแบบตาราง และสามารถตรวจสอบต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของตราสารการเงินทั้งหมดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
นอกจากนี้ผลการคำนวณสามารถตรวจสอบได้ในรูปแบบตาราง ซึ่งสามารถเห็นสเปรดล่าสุด Rebate XMC ค่า pips และจำนวนเงินแปลงค่าของต้นทุนการเทรดของตราสารการเงินหลายรายการได้อย่างชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนจำนวน lot การเทรด ประเภทบัญชี จำนวนเงินแปลงค่าของต้นทุนการเทรด รวมถึงว่าจะรวม XMC ในการคำนวณต้นทุนหรือไม่ ได้อย่างง่ายดายผ่านตัวควบคุมเฉพาะ

จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของคู่สกุลเงินหลัก
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.81 USD | 2.10 USD | - | 1.29 USD |
0.81 pips | 2.10 pips | - | 1.29 pips | |
| GBPUSDปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.90 USD | 2.20 USD | - | 1.30 USD |
0.90 pips | 2.20 pips | - | 1.30 pips | |
| USDJPYดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | 0.81 USD | 1.50 USD | - | 0.69 USD |
1.30 pips | 2.40 pips | - | 1.10 pips | |
| AUDUSDดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.81 USD | 2.40 USD | - | 1.59 USD |
0.81 pips | 2.40 pips | - | 1.59 pips | |
| NZDUSDดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.90 USD | 2.80 USD | - | 1.90 USD |
0.90 pips | 2.80 pips | - | 1.90 pips | |
| USDCADดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | 0.81 USD | 2.07 USD | - | 1.26 USD |
1.13 pips | 2.90 pips | - | 1.77 pips | |
| USDCHFดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 2.76 USD | - | 1.86 USD |
0.72 pips | 2.20 pips | - | 1.48 pips | |
| EURGBPยูโร/ปอนด์ | 0.90 USD | 3.08 USD | - | 2.18 USD |
0.67 pips | 2.30 pips | - | 1.63 pips | |
| EURAUDยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.90 USD | 2.60 USD | - | 1.70 USD |
1.28 pips | 3.70 pips | - | 2.42 pips | |
| EURCADยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.14 USD | - | 1.24 USD |
1.26 pips | 3.00 pips | - | 1.74 pips | |
| EURNZDยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.08 USD | 2.84 USD | - | 1.76 USD |
1.86 pips | 4.90 pips | - | 3.04 pips | |
| EURCHFยูโร/ฟรังก์สวิส | 1.08 USD | 4.14 USD | - | 3.06 USD |
0.86 pips | 3.30 pips | - | 2.44 pips | |
| GBPAUDปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1.08 USD | 2.95 USD | - | 1.87 USD |
1.54 pips | 4.20 pips | - | 2.66 pips | |
| GBPNZDปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.17 USD | 3.89 USD | - | 2.72 USD |
2.02 pips | 6.70 pips | - | 4.68 pips | |
| GBPCADปอนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 1.08 USD | 3.65 USD | - | 2.57 USD |
1.51 pips | 5.10 pips | - | 3.59 pips | |
| GBPCHFปอนด์/ฟรังก์สวิส | 1.08 USD | 5.15 USD | - | 4.07 USD |
0.86 pips | 4.10 pips | - | 3.24 pips | |
| AUDNZDดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.90 USD | 2.26 USD | - | 1.36 USD |
1.55 pips | 3.90 pips | - | 2.35 pips | |
| AUDCADดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.50 USD | - | 1.60 USD |
1.26 pips | 3.50 pips | - | 2.24 pips | |
| AUDCHFดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 4.14 USD | - | 3.24 USD |
0.72 pips | 3.30 pips | - | 2.58 pips | |
| CADCHFดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 5.02 USD | - | 4.12 USD |
0.72 pips | 4.00 pips | - | 3.28 pips | |
| EURJPYยูโร/เยน | 0.90 USD | 1.81 USD | - | 0.91 USD |
1.44 pips | 2.90 pips | - | 1.46 pips | |
| GBPJPYปอนด์/เยน | 0.90 USD | 2.12 USD | - | 1.22 USD |
1.44 pips | 3.40 pips | - | 1.96 pips | |
| AUDJPYดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน | 0.90 USD | 2.06 USD | - | 1.16 USD |
1.44 pips | 3.30 pips | - | 1.86 pips | |
| NZDJPYดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน | 1.08 USD | 2.25 USD | - | 1.17 USD |
1.73 pips | 3.60 pips | - | 1.87 pips | |
| CHFJPYฟรังก์สวิส/เยน | 0.90 USD | 2.00 USD | - | 1.10 USD |
1.44 pips | 3.20 pips | - | 1.76 pips | |
| CADJPYดอลลาร์แคนาดา/เยน | 0.90 USD | 2.31 USD | - | 1.41 USD |
1.44 pips | 3.70 pips | - | 2.26 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของคู่สกุลเงินครอส
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| SGDJPYดอลลาร์สิงคโปร์/เยนญี่ปุ่น | 2.88 USD | 14.55 USD | - | 11.67 USD |
4.62 pips | 23.30 pips | - | 18.68 pips | |
| USDNOKดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ | 2.88 USD | 19.85 USD | - | 16.97 USD |
27.30 pips | 188.20 pips | - | 160.90 pips | |
| USDPLNดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตีโปแลนด์ | 2.88 USD | 13.32 USD | - | 10.44 USD |
10.59 pips | 49.00 pips | - | 38.41 pips | |
| USDSEKดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน | 2.88 USD | 14.35 USD | - | 11.47 USD |
27.34 pips | 136.20 pips | - | 108.86 pips | |
| USDTRYดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี | 2.88 USD | 10.80 USD | - | 7.92 USD |
132.78 pips | 498.20 pips | - | 365.42 pips | |
| USDCNHดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน | 1.08 USD | 5.62 USD | - | 4.54 USD |
0.73 pips | 3.80 pips | - | 3.07 pips | |
| USDMXNดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก | 2.88 USD | 14.51 USD | - | 11.63 USD |
49.55 pips | 249.70 pips | - | 200.15 pips | |
| USDSGDดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.88 USD | 16.47 USD | - | 13.59 USD |
3.71 pips | 21.20 pips | - | 17.49 pips | |
| USDZARดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.88 USD | 10.25 USD | - | 7.37 USD |
4.78 pips | 17.00 pips | - | 12.22 pips | |
| USDDKKดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก | 1.08 USD | 6.24 USD | - | 5.16 USD |
6.99 pips | 40.40 pips | - | 33.41 pips | |
| USDHUFดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี | 2.88 USD | 21.63 USD | - | 18.75 USD |
8.89 pips | 66.70 pips | - | 57.81 pips | |
| USDHKDดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง | 1.08 USD | 5.49 USD | - | 4.41 USD |
0.85 pips | 4.30 pips | - | 3.45 pips | |
| EURNOKยูโร/โครนนอร์เวย์ | 2.88 USD | 14.74 USD | - | 11.86 USD |
27.30 pips | 139.70 pips | - | 112.40 pips | |
| EURPLNยูโร/ซวอตีโปแลนด์ | 2.88 USD | 21.09 USD | - | 18.21 USD |
10.59 pips | 77.60 pips | - | 67.01 pips | |
| EURSEKยูโร/โครนาสวีเดน | 2.88 USD | 10.23 USD | - | 7.35 USD |
27.34 pips | 97.10 pips | - | 69.76 pips | |
| EURTRYยูโร/ลีราตุรกี | 2.88 USD | 17.60 USD | - | 14.72 USD |
132.78 pips | 811.50 pips | - | 678.72 pips | |
| EURSGDยูโร/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.88 USD | 14.84 USD | - | 11.96 USD |
3.71 pips | 19.10 pips | - | 15.39 pips | |
| EURZARยูโร/แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.88 USD | 12.58 USD | - | 9.70 USD |
47.77 pips | 208.60 pips | - | 160.83 pips | |
| EURDKKยูโร/โครนเดนมาร์ก | 1.08 USD | 6.73 USD | - | 5.65 USD |
6.99 pips | 43.60 pips | - | 36.61 pips | |
| EURHKDยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง | 1.08 USD | 7.45 USD | - | 6.37 USD |
8.46 pips | 58.40 pips | - | 49.94 pips | |
| EURHUFยูโร/ฟอรินต์ฮังการี | 2.88 USD | 16.21 USD | - | 13.33 USD |
8.89 pips | 50.00 pips | - | 41.11 pips | |
| GBPNOKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนนอร์เวย์ | 2.88 USD | 17.09 USD | - | 14.21 USD |
27.30 pips | 162.00 pips | - | 134.70 pips | |
| GBPSEKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนาสวีเดน | 2.88 USD | 13.64 USD | - | 10.76 USD |
27.34 pips | 129.50 pips | - | 102.16 pips | |
| GBPSGDปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 8.10 USD | 26.11 USD | - | 18.01 USD |
10.43 pips | 33.60 pips | - | 23.17 pips | |
| GBPDKKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนเดนมาร์ก | 2.88 USD | 18.30 USD | - | 15.42 USD |
18.65 pips | 118.50 pips | - | 99.85 pips | |
| CHFSGDฟรังก์สวิส/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.88 USD | 23.93 USD | - | 21.05 USD |
3.71 pips | 30.80 pips | - | 27.09 pips | |
| NZDCADดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 3.07 USD | - | 2.17 USD |
1.26 pips | 4.30 pips | - | 3.04 pips | |
| NZDCHFดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส | 1.17 USD | 5.02 USD | - | 3.85 USD |
0.93 pips | 4.00 pips | - | 3.07 pips | |
| NZDSGDดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.88 USD | 22.61 USD | - | 19.73 USD |
3.71 pips | 29.10 pips | - | 25.39 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของโลหะมีค่า
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| GOLDทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.80 USD | 5.70 USD | - | 3.90 USD |
1.80 pips | 5.70 pips | - | 3.90 pips | |
| SILVERเงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 8.10 USD | 35.00 USD | - | 26.90 USD |
1.62 pips | 7.00 pips | - | 5.38 pips | |
| XAUEURทองคำ/ยูโร | 1.35 USD | 9.25 USD | - | 7.90 USD |
1.17 pips | 8.00 pips | - | 6.83 pips | |
| XPDUSDแพลเลเดียมสปอต | 1.42 USD | 6.55 USD | - | 5.13 USD |
14.18 pips | 65.50 pips | - | 51.33 pips | |
| XPTUSDแพลทินัมสปอต | 1.05 USD | 4.90 USD | - | 3.85 USD |
10.47 pips | 49.00 pips | - | 38.53 pips | |
| PALLแพลเลเดียมฟิวเจอร์ส | 3.60 USD | 10.01 USD | - | 6.41 USD |
36.04 pips | 100.10 pips | - | 64.06 pips | |
| PLATแพลทินัมฟิวเจอร์ส | 1.53 USD | 5.00 USD | - | 3.47 USD |
15.30 pips | 50.00 pips | - | 34.70 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของสกุลเงินดิจิทัล
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDบิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.80 USD | 5.00 USD | - | 3.20 USD |
180.00 pips | 500.00 pips | - | 320.00 pips | |
| ETHUSDอีเธอเรียม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.13 USD | 0.49 USD | - | 0.36 USD |
13.05 pips | 49.00 pips | - | 35.95 pips | |
| LTCUSDไลท์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.12 USD | 0.37 USD | - | 0.25 USD |
1.21 pips | 3.70 pips | - | 2.49 pips | |
| XRPUSDริปเปิล/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.23 USD | 0.70 USD | - | 0.47 USD |
22.59 pips | 70.00 pips | - | 47.41 pips | |
| AAVEUSDเอฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.53 USD | 1.50 USD | - | 0.97 USD |
5.31 pips | 15.00 pips | - | 9.69 pips | |
| ADAUSDคาร์ดาโน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 USD | 0.13 USD | - | 0.08 USD |
4.77 pips | 12.70 pips | - | 7.93 pips | |
| ALGOUSDอัลโกแรนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 USD | 0.36 USD | - | 0.26 USD |
9.81 pips | 35.80 pips | - | 25.99 pips | |
| AVAXUSDอวาแลนซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 USD | 0.09 USD | - | 0.06 USD |
0.27 pips | 0.90 pips | - | 0.63 pips | |
| AXSUSDแอคซี่ อินฟินิตี้/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 USD | 0.40 USD | - | 0.29 USD |
0.11 pips | 0.40 pips | - | 0.29 pips | |
| BATUSDเบสิก แอทเทนชั่น โทเคน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.07 USD | 0.23 USD | - | 0.17 USD |
6.75 pips | 23.30 pips | - | 16.55 pips | |
| BTCEURบิทคอยน์/ยูโร | 4.46 USD | 19.09 USD | - | 14.63 USD |
385.15 pips | 1,650.00 pips | - | 1,264.85 pips | |
| BTCGBPบิทคอยน์/ปอนด์สเตอร์ลิง | 6.75 USD | 28.81 USD | - | 22.06 USD |
503.71 pips | 2,150.00 pips | - | 1,646.29 pips | |
| BTCJPYบิทคอยน์/เยน | 2.34 USD | 8.12 USD | - | 5.78 USD |
0.00 pips | 1,300.00 pips | - | 1,300.00 pips | |
| COMPUSDคอมพาวด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.19 USD | 0.47 USD | - | 0.28 USD |
1.89 pips | 4.70 pips | - | 2.81 pips | |
| ENJUSDเอ็นจิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 USD | 0.06 USD | - | 0.05 USD |
1.35 pips | 6.40 pips | - | 5.05 pips | |
| BCHUSDบิทคอยน์แคช/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.04 USD | 2.64 USD | - | 1.61 USD |
10.35 pips | 26.40 pips | - | 16.05 pips | |
| ETHEURอีเธอเรียม/ยูโร | 0.35 USD | 1.50 USD | - | 1.15 USD |
30.35 pips | 130.00 pips | - | 99.65 pips | |
| ZRXUSDซีโร่เอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 USD | 0.34 USD | - | 0.23 USD |
10.89 pips | 33.70 pips | - | 22.81 pips | |
| ETHGBPอีเธอเรียม/ปอนด์สเตอร์ลิง | 0.41 USD | 1.74 USD | - | 1.33 USD |
30.56 pips | 130.00 pips | - | 99.44 pips | |
| FETUSDเฟตช์.เอไอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 0.92 USD | - | 0.64 USD |
27.18 pips | 91.60 pips | - | 64.42 pips | |
| GRTUSDเดอะกราฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 USD | 0.05 USD | - | 0.03 USD |
1.44 pips | 4.60 pips | - | 3.16 pips | |
| LINKUSDชีนลิงค์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 0.80 USD | - | 0.53 USD |
0.27 pips | 0.80 pips | - | 0.53 pips | |
| MATICUSDโพลิกอน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.04 USD | 0.12 USD | - | 0.08 USD |
3.51 pips | 12.00 pips | - | 8.49 pips | |
| OMGUSDโอเมโก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | |||
| - | ||||
| SKLUSDสเกลเน็ตเวิร์ก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | |||
| - | ||||
| SNXUSDซินเธติกส์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.22 USD | 0.70 USD | - | 0.48 USD |
0.22 pips | 0.70 pips | - | 0.48 pips | |
| SOLUSDโซลาน่า/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.15 USD | 0.45 USD | - | 0.30 USD |
1.53 pips | 4.50 pips | - | 2.97 pips | |
| STORJUSDสตอร์จ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 USD | 0.30 USD | - | 0.20 USD |
0.99 pips | 3.00 pips | - | 2.01 pips | |
| SUSHIUSDซูชิ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 USD | 0.40 USD | - | 0.29 USD |
0.11 pips | 0.40 pips | - | 0.29 pips | |
| UMAUSDยูเอ็มเอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.54 USD | 2.00 USD | - | 1.46 USD |
0.05 pips | 0.20 pips | - | 0.15 pips | |
| UNIUSDยูนิสว็อป/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.14 USD | 0.50 USD | - | 0.37 USD |
0.14 pips | 0.50 pips | - | 0.37 pips | |
| XLMUSDสเตลลาร์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.08 USD | 0.35 USD | - | 0.28 USD |
7.56 pips | 35.10 pips | - | 27.54 pips | |
| 1INCHUSDวันอินช์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.83 USD | 3.00 USD | - | 2.17 USD |
0.08 pips | 0.30 pips | - | 0.22 pips | |
| APEUSDเอปคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 USD | 0.50 USD | - | 0.39 USD |
0.11 pips | 0.50 pips | - | 0.39 pips | |
| APTUSDแอปทอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 USD | 0.28 USD | - | 0.19 USD |
9.72 pips | 28.40 pips | - | 18.68 pips | |
| ARBUSDอาร์บิทรัม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.13 USD | 0.34 USD | - | 0.21 USD |
1.26 pips | 3.40 pips | - | 2.14 pips | |
| ATOMUSDคอสมอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.08 USD | 0.27 USD | - | 0.19 USD |
0.76 pips | 2.70 pips | - | 1.94 pips | |
| BTGUSDบิทคอยน์โกลด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.77 USD | 2.63 USD | - | 1.86 USD |
7.74 pips | 26.30 pips | - | 18.56 pips | |
| CHZUSDชิลิซ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.44 USD | 1.10 USD | - | 0.66 USD |
0.44 pips | 1.10 pips | - | 0.66 pips | |
| CRVUSDเคิร์ฟเดาโทเค็น/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.19 USD | 0.60 USD | - | 0.41 USD |
0.19 pips | 0.60 pips | - | 0.41 pips | |
| DASHUSDแดช/ดอลลาร์สหรัฐ | 2.34 USD | 8.80 USD | - | 6.46 USD |
2.34 pips | 8.80 pips | - | 6.46 pips | |
| DOGEUSDโดจคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.30 USD | 1.01 USD | - | 0.71 USD |
2.97 pips | 10.10 pips | - | 7.13 pips | |
| DOTUSDพอลคาดอท/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 USD | 0.09 USD | - | 0.06 USD |
0.30 pips | 0.90 pips | - | 0.60 pips | |
| EGLDUSDมัลติเวิร์สเอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.45 USD | 1.30 USD | - | 0.85 USD |
0.45 pips | 1.30 pips | - | 0.85 pips | |
| EOSUSDอีโอเอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.48 USD | 1.90 USD | - | 1.42 USD |
0.48 pips | 1.90 pips | - | 1.42 pips | |
| ETCUSDอีเธอเรียมคลาสสิก/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 1.00 USD | - | 0.73 USD |
0.27 pips | 1.00 pips | - | 0.73 pips | |
| ETHBTCอีเธอเรียม/บิทคอยน์ | 0.32 USD | 0.89 USD | - | 0.57 USD |
0.50 pips | 1.40 pips | - | 0.90 pips | |
| FILUSDไฟล์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.38 USD | 1.10 USD | - | 0.72 USD |
0.38 pips | 1.10 pips | - | 0.72 pips | |
| FLOWUSDโฟลว์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 USD | 0.20 USD | - | 0.15 USD |
0.05 pips | 0.20 pips | - | 0.15 pips | |
| ICPUSDInternet Computer/ดอลลาร์ | 1.26 USD | 5.10 USD | - | 3.84 USD |
1.26 pips | 5.10 pips | - | 3.84 pips | |
| IMXUSDImmutable/ดอลลาร์ | 0.18 USD | 0.60 USD | - | 0.42 USD |
0.18 pips | 0.60 pips | - | 0.42 pips | |
| LDOUSDLido DAO/ดอลลาร์ | 0.38 USD | 1.20 USD | - | 0.82 USD |
0.38 pips | 1.20 pips | - | 0.82 pips | |
| LRCUSDLoopring/ดอลลาร์ | 0.16 USD | 0.40 USD | - | 0.24 USD |
0.16 pips | 0.40 pips | - | 0.24 pips | |
| MANAUSDDecentraland/ดอลลาร์ | 0.68 USD | 1.90 USD | - | 1.22 USD |
0.68 pips | 1.90 pips | - | 1.22 pips | |
| NEARUSDNEAR Protocol/ดอลลาร์ | 0.78 USD | 3.80 USD | - | 3.02 USD |
0.78 pips | 3.80 pips | - | 3.02 pips | |
| OPUSDOptimism/ดอลลาร์ | 0.14 USD | 0.40 USD | - | 0.27 USD |
0.14 pips | 0.40 pips | - | 0.27 pips | |
| SANDUSDThe Sandbox/ดอลลาร์ | 0.07 USD | 0.19 USD | - | 0.12 USD |
0.72 pips | 1.90 pips | - | 1.18 pips | |
| SHIBUSDShiba Inu/ดอลลาร์ | 0.36 USD | 1.00 USD | - | 0.64 USD |
0.36 pips | 1.00 pips | - | 0.64 pips | |
| STXUSDStacks/ดอลลาร์ | 0.22 USD | 0.73 USD | - | 0.51 USD |
22.23 pips | 72.90 pips | - | 50.67 pips | |
| XTZUSDTezos/ดอลลาร์ | 0.14 USD | 0.30 USD | - | 0.17 USD |
0.14 pips | 0.30 pips | - | 0.17 pips | |
| ZECUSDZcash/ดอลลาร์ | 18.81 USD | 90.50 USD | - | 71.69 USD |
18.81 pips | 90.50 pips | - | 71.69 pips | |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของน้ำมันและก๊าซ
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| BRENTน้ำมันดิบเบรนท์ | 0.12 USD | 0.50 USD | - | 0.38 USD |
0.12 pips | 0.50 pips | - | 0.38 pips | |
| BRENTCashน้ำมันดิบเบรนท์ | 0.15 USD | 0.60 USD | - | 0.45 USD |
0.15 pips | 0.60 pips | - | 0.45 pips | |
| GSOILน้ำมันดีเซลลอนดอน | 0.19 USD | 0.54 USD | - | 0.35 USD |
4.86 pips | 13.50 pips | - | 8.64 pips | |
| OILMnน้ำมันดิบ WTI ไมโคร | 0.01 USD | 0.05 USD | - | 0.04 USD |
0.14 pips | 0.50 pips | - | 0.37 pips | |
| OILน้ำมันดิบสหรัฐ | 0.12 USD | 0.50 USD | - | 0.38 USD |
0.12 pips | 0.50 pips | - | 0.38 pips | |
| OILCashน้ำมันดิบสหรัฐ | 0.12 USD | 0.50 USD | - | 0.38 USD |
0.12 pips | 0.50 pips | - | 0.38 pips | |
| NGASก๊าซธรรมชาติ | 1.22 USD | 3.30 USD | - | 2.09 USD |
1.22 pips | 3.30 pips | - | 2.09 pips | |
| NGASCashก๊าซธรรมชาติ | 0.29 USD | 1.60 USD | - | 1.31 USD |
0.29 pips | 1.60 pips | - | 1.31 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของดัชนีหุ้นแบบ Spot
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| JP225Cashดัชนีนิคเคอิ | 0.00 USD | 0.00 USD | - | 0.00 USD |
0.00 pips | 0.80 pips | - | 0.80 pips | |
| US100Cashดัชนีแนสแด็ก | 0.06 USD | 0.26 USD | - | 0.20 USD |
5.85 pips | 26.00 pips | - | 20.15 pips | |
