ข้อมูลในแอปนี้ได้รับการอัปเดตทุกวันตามอัตราล่าสุด
คุณอยากทราบล่วงหน้าไหมว่าจะได้รับ XMC (XM Coin) จำนวนเท่าไหร่จากคลับนักเทรดของ XM? “ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติ” ที่เว็บไซต์ของเราพัฒนาขึ้น รองรับการคำนวณสำหรับสินค้าการเงินทุกประเภท จำนวนล็อต ประเภทบัญชี และระดับสถานะต่างๆ โดยคำนวณจำนวน XMC ที่จะได้รับอย่างแม่นยำทันทีตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด รองรับสินค้ากว่า 200 รายการที่ XM ให้บริการ ตั้งแต่ EURUSD, BTCUSD, GOLD, หุ้น Tesla, ดัชนี AI ไปจนถึงสินค้าเกษตร พร้อมทั้งแยกเงื่อนไขความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ชำระอย่างละเอียด เพื่อให้ผลการคำนวณที่แม่นยำ
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัตินี้รองรับบัญชี Standard และ Ultra Low อย่างสมบูรณ์ สามารถเปรียบเทียบจำนวน XMC ที่จะได้รับในแต่ละระดับสถานะตั้งแต่ BRONZE ถึง ELITE ได้ในทันที ปรับจำนวนล็อตได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ 0.01 ถึง 10 ล็อต และรองรับการใช้งานบนมือถือ ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกแม้อยู่นอกสถานที่ เพื่อสะสม XMC อย่างมีประสิทธิภาพและรับโบนัส (Bonus) หรือเงินสดได้มากขึ้น ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรด (Trade) ของคุณ
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับสินค้า Forex ของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้า Forex ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
คู่สกุลเงินหลักของ XM
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.76 | 0.94 | 1.11 | 1.29 | 1.53 |
| GBPUSD ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.88 | 1.08 | 1.28 | 1.49 | 1.76 |
| USDJPY ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | 0.64 | 0.80 | 0.95 | 1.09 | 1.29 |
| AUDUSD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.05 | 1.32 | 1.58 | 1.84 | 2.11 |
| NZDUSD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.95 | 1.18 | 1.42 | 1.66 | 1.90 |
| USDCAD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | 0.64 | 0.80 | 0.95 | 1.09 | 1.29 |
| USDCHF ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 |
| EURGBP ยูโร/ปอนด์ | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.29 | 3.76 |
| EURAUD ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 3.76 | 4.70 | 5.64 | 6.59 | 7.53 |
| EURCAD ยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | 3.76 | 4.70 | 5.65 | 6.59 | 7.53 |
| EURNZD ยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 3.76 | 4.70 | 5.64 | 6.59 | 7.53 |
| EURCHF ยูโร/ฟรังก์สวิส | 3.76 | 4.70 | 5.65 | 6.59 | 7.53 |
| GBPAUD ปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 4.34 | 5.42 | 6.51 | 7.59 | 8.68 |
| GBPNZD ปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 4.34 | 5.42 | 6.51 | 7.59 | 8.68 |
| GBPCAD ปอนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 4.34 | 5.42 | 6.51 | 7.59 | 8.68 |
| GBPCHF ปอนด์/ฟรังก์สวิส | 4.34 | 5.42 | 6.51 | 7.60 | 8.68 |
| AUDNZD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 2.11 | 2.64 | 3.16 | 3.69 | 4.22 |
| AUDCAD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา | 2.11 | 2.64 | 3.16 | 3.69 | 4.22 |
| AUDCHF ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส | 2.11 | 2.64 | 3.16 | 3.69 | 4.22 |
| CADCHF ดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส | 2.31 | 2.89 | 3.47 | 4.05 | 4.63 |
| EURJPY ยูโร/เยน | 0.76 | 0.94 | 1.11 | 1.29 | 1.53 |
| GBPJPY ปอนด์/เยน | 2.17 | 2.71 | 3.25 | 3.80 | 4.34 |
| AUDJPY ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน | 1.05 | 1.32 | 1.58 | 1.84 | 2.11 |
| NZDJPY ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน | 0.95 | 1.18 | 1.42 | 1.66 | 1.90 |
| CHFJPY ฟรังก์สวิส/เยน | 2.00 | 2.52 | 3.02 | 3.53 | 4.03 |
| CADJPY ดอลลาร์แคนาดา/เยน | 1.14 | 1.44 | 1.73 | 2.02 | 2.31 |
คู่สกุลเงินข้ามของ XM
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| SGDJPY ดอลลาร์สิงคโปร์/เยนญี่ปุ่น | 2.49 | 3.11 | 3.74 | 4.36 | 4.98 |
| USDNOK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDPLN ดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตีโปแลนด์ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDSEK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDTRY ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDCNH ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDMXN ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDSGD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDZAR ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDDKK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก | 3.19 | 3.99 | 4.80 | 5.59 | 6.39 |
| USDHUF ดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDHKD | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| EURNOK ยูโร/โครนนอร์เวย์ | 3.76 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.53 |
| EURPLN ยูโร/ซวอตีโปแลนด์ | 3.76 | 4.70 | 5.64 | 6.59 | 7.53 |
| EURSEK ยูโร/โครนาสวีเดน | 3.76 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.53 |
| EURTRY ยูโร/ลีราตุรกี | 3.76 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.53 |
| EURSGD ยูโร/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 3.76 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.53 |
| EURZAR ยูโร/แรνด์แอฟริกาใต้ | 3.76 | 4.70 | 5.65 | 6.59 | 7.53 |
| EURDKK ยูโร/โครนเดนมาร์ก | 3.76 | 4.70 | 5.65 | 6.59 | 7.53 |
| EURHKD ยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง | 3.76 | 4.70 | 5.65 | 6.59 | 7.53 |
| EURHUF ยูโร/ฟอรินต์ฮังการี | 3.76 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.53 |
| GBPNOK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนนอร์เวย์ | 4.34 | 5.43 | 6.51 | 7.60 | 8.68 |
| GBPSEK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนาสวีเดน | 4.34 | 5.43 | 6.51 | 7.60 | 8.68 |
| GBPSGD ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 4.34 | 5.42 | 6.51 | 7.59 | 8.68 |
| GBPDKK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนเดนมาร์ก | 4.34 | 5.42 | 6.51 | 7.59 | 8.68 |
| CHFSGD ฟรังก์สวิส/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 4.03 | 5.04 | 6.05 | 7.06 | 8.07 |
| NZDCAD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 1.90 | 2.37 | 2.85 | 3.33 | 3.80 |
| NZDCHF ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส | 1.90 | 2.37 | 2.85 | 3.33 | 3.80 |
| NZDSGD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1.90 | 2.37 | 2.85 | 3.32 | 3.80 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับโลหะมีค่าของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าโลหะมีค่าของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD ทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ | 4.01 | 5.11 | 6.21 | 7.12 | 8.22 |
| SILVER เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 2.27 | 2.89 | 3.51 | 4.03 | 4.65 |
| XAUEUR ทองคำ/ยูโร | 4.01 | 5.11 | 6.21 | 7.12 | 8.22 |
| XPDUSD แพลเลเดียมสปอต | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| XPTUSD แพลทินัมสปอต | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
| PALL แพลเลเดียมฟิวเจอร์ส | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
| PLAT แพลทินัมฟิวเจอร์ส | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าสกุลเงินดิจิทัลของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 8.94 | 11.18 | 13.42 | 15.65 | 17.89 |
| ETHUSD อีเธอเรียม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.60 | 0.68 |
| LTCUSD ไลท์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| XRPUSD ริปเปิล/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.47 |
| AAVEUSD เอฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.47 |
| ADAUSD คาร์ดาโน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| ALGOUSD อัลโกแรนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| AVAXUSD อวาแลนซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| AXSUSD แอคซี่ อินฟินิตี้/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| BATUSD เบสิก แอทเทนชั่น โทเคน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| BTCEUR บิทคอยน์/ยูโร | 8.94 | 11.17 | 13.41 | 15.64 | 17.88 |
| BTCGBP บิทคอยน์/ปอนด์สเตอร์ลิง | 8.93 | 11.17 | 13.40 | 15.64 | 17.87 |
| BTCJPY บิทคอยน์/เยน | 8.94 | 11.18 | 13.42 | 15.65 | 17.89 |
| COMPUSD คอมพาวด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| ENJUSD เอ็นจิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| BCHUSD บิทคอยน์แคช/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.46 | 0.57 | 0.69 | 0.81 | 0.93 |
| ETHEUR อีเธอเรียม/ยูโร | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.60 | 0.68 |
| ZRXUSD ซีโร่เอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| ETHGBP อีเธอเรียม/ปอนด์สเตอร์ลิง | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.60 | 0.68 |
| FETUSD เฟตช์.เอไอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| GRTUSD เดอะกราฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| LINKUSD ชีนลิงค์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 |
| MATICUSD โพลิกอน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| OMGUSD โอเมโก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา |
| SKLUSD สเกลเน็ตเวิร์ก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา |
| SNXUSD ซินเธติกส์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| SOLUSD โซลาน่า/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.34 |
| STORJUSD สตอร์จ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| SUSHIUSD ซูชิ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| UMAUSD ยูเอ็มเอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| UNIUSD ยูนิสว็อป/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| XLMUSD สเตลลาร์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 1INCHUSD วันอินช์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| APEUSD เอปคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| APTUSD แอปทอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| ARBUSD อาร์บิทรัม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| ATOMUSD คอสมอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| BTGUSD บิทคอยน์โกลด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 2.44 | 3.05 | 3.66 | 4.28 | 4.88 |
| CHZUSD ชิลิซ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| CRVUSD เคิร์ฟเดาโทเค็น/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| DASHUSD แดช/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| DOGEUSD โดจคอยน์/ドอลลาร์สหรัฐ | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
| DOTUSD พอลคาดอท/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| EGLDUSD มัลติเวิร์สเอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| EOSUSD อีโอเอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| ETCUSD อีเธอเรียมคลาสสิก/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| ETHBTC อีเธอเรียม/บิทคอยน์ | 0.34 | 0.42 | 0.51 | 0.60 | 0.68 |
| FILUSD ไฟล์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 |
| FLOWUSD โฟลว์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| ICPUSD Internet Computer/ดอลลาร์ | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | 0.77 |
| IMXUSD Immutable/ดอลลาร์ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| LDOUSD Lido DAO/ดอลลาร์ | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| LRCUSD Loopring/ดอลลาร์ | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| MANAUSD Decentraland/ดอลลาร์ | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.51 |
| NEARUSD NEAR Protocol/ดอลลาร์ | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.41 |
| OPUSD Optimism/ดอลลาร์ | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| SANDUSD The Sandbox/ดอลลาร์ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| SHIBUSD Shiba Inu/ดอลลาร์ | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| STXUSD Stacks/ดอลลาร์ | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| XTZUSD Tezos/ดอลลาร์ | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| ZECUSD Zcash/ดอลลาร์ | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.78 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับพลังงานของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าพลังงานของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENT น้ำมันดิบเบรนท์ | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| BRENTCash น้ำมันดิบเบรนท์ | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| GSOIL น้ำมันดีเซลลอนดอน | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| OILMn น้ำมันดิบ WTI ไมโคร | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| OIL น้ำมันดิบสหรัฐ | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| OILCash น้ำมันดิบสหรัฐ | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| NGAS ก๊าซธรรมชาติ | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| NGASCash ก๊าซธรรมชาติ | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับดัชนีหุ้นของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าดัชนีของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
ดัชนีหุ้นแบบ Cash ของ XM
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| JP225Cash ดัชนีนิคเคอิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US100Cash ดัชนีแนสแด็ก | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| US30Cash ดัชนีดาวโจนส์ | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.59 |
| US500Cash ดัชนี S&P 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| US2000Cash ดัชนีรัสเซล 2000 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| EU50Cash ดัชนียูโร STOXX 50 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| UK100Cash ดัชนี FTSE 100 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| FRA40Cash ดัชนี CAC 40 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| GER40Cash ดัชนี DAX | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.36 |
| HK50Cash ดัชนีหุ้นฮ่องกง | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| IT40Cash ดัชนีหุ้นอิตาลี | 0.54 | 0.68 | 0.83 | 0.95 | 1.10 |
| AUS200Cash ดัชนีหุ้นออสเตรเลีย | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| NETH25Cash ดัชนีหุ้นเนเธอร์แลนด์ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| SPAIN35Cash ดัชนีหุ้นสเปน | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.39 |
| SWI20Cash ดัชนีหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| CA60Cash ดัชนี S&P/TSX 60 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| China50Cash ดัชนี FTSE China A50 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| ChinaHCash ดัชนีหุ้น H-shares | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Sing30Cash ดัชนีสิงคโปร์ 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SA40Cash ดัชนีแอฟริกาใต้ 40 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| GerMid50Cash ดัชนี German Mid 50 | 0.39 | 0.50 | 0.60 | 0.69 | 0.80 |
| GerTech30Cash ดัชนีเทคโนโลยีเยอรมัน 30 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| TaiwanCash ดัชนีไต้หวัน | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
ดัชนีหุ้นแบบ Future ของ XM
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA40 ดัชนี CAC 40 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| JP225 ดัชนีนิคเคอิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UK100 ดัชนี FTSE 100 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| SWI20 ดัชนีหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| US100 ดัชนีแนสแด็ก | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| GER40 ดัชนี DAX | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.36 |
| US500 ดัชนี S&P 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| EU50 ดัชนียูโร STOXX 50 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| US30 ดัชนีดาวโจนส์ | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.59 |
| USDX ดัชนีดอลลาร์ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| VIX ดัชนี VIX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| COCOA โกโก้ | 0.56 | 0.72 | 0.86 | 1.01 | 1.14 |
| COFFE กาแฟ | 3.07 | 3.84 | 4.61 | 5.38 | 6.15 |
| COTTO ฝ้าย | 0.52 | 0.66 | 0.79 | 0.92 | 1.05 |
| WHEAT ข้าวสาลี | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| HGCOP ทองแดง | 0.73 | 0.91 | 1.09 | 1.28 | 1.46 |
| CORN ข้าวโพด | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| SBEAN ถั่วเหลือง | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.56 | 0.66 |
| SUGAR น้ำตาล | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับหุ้น Turbo ของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับหุ้น Turbo ของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้ หุ้น Turbo เป็นสินค้าหุ้นสำหรับเทรด (Trade) ระหว่างวันที่ไม่สามารถถือครองตำแหน่งเกิน 1 วัน ไม่มี Swap และมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเทรดด้วยเลเวอเรจสูง
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple_turbo แอปเปิล | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.37 |
