
実質取引コスト計算機
XM全商品のリベート額から実質取引コストを自動計算
XM Global(以下XM)の真の取引コストを正確に把握するため、XMの実質取引コスト自動計算テーブルを開発しました。XMの特典であるオートリベートやトレーダーズクラブなどの各種特典を考慮した実際の取引コストを自動的に算出する一覧表となっています。
XM全商品のリベート額と実質取引コスト計算機
このXM実質取引コスト計算機は、「スプレッド」から「リベート」と「XMCボーナス換算額」を差し引いた実質取引コストを自動的に算出する計算機となっています。計算に用いられるデータは、平日19:20ごろに更新されており、常に最新のデータで取引コストが算出される仕組みになっています。
XM実質取引コスト計算機の使い方
XMの取引コストは以下の計算式で求められます。
取引コスト計算機は、テーブル形式で表示され、全銘柄の取引コストのpips換算値と通貨換算額がひと目で確認できます。また計算機の専用コントローラーで、取引ロット数、口座タイプ、表示通貨、XMCをコスト計算に含めるか否かまで、簡単に調整可能となっています。

メジャー通貨ペアのリベート額と実質取引コスト
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| EURUSDยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.81 USD | 2.00 USD | - | 1.19 USD |
0.81 pips | 2.00 pips | - | 1.19 pips | |
| GBPUSDปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.90 USD | 2.40 USD | - | 1.50 USD |
0.90 pips | 2.40 pips | - | 1.50 pips | |
| USDJPYดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | 0.81 USD | 1.63 USD | - | 0.82 USD |
1.24 pips | 2.50 pips | - | 1.26 pips | |
| AUDUSDดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.81 USD | 2.40 USD | - | 1.59 USD |
0.81 pips | 2.40 pips | - | 1.59 pips | |
| NZDUSDดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.90 USD | 2.80 USD | - | 1.90 USD |
0.90 pips | 2.80 pips | - | 1.90 pips | |
| USDCADดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | 0.81 USD | 2.12 USD | - | 1.31 USD |
1.11 pips | 2.90 pips | - | 1.79 pips | |
| USDCHFดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 3.24 USD | - | 2.34 USD |
0.70 pips | 2.50 pips | - | 1.80 pips | |
| EURGBPยูโร/ปอนด์ | 0.90 USD | 3.16 USD | - | 2.26 USD |
0.66 pips | 2.30 pips | - | 1.64 pips | |
| EURAUDยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.90 USD | 2.56 USD | - | 1.66 USD |
1.30 pips | 3.70 pips | - | 2.40 pips | |
| EURCADยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.19 USD | - | 1.29 USD |
1.23 pips | 3.00 pips | - | 1.77 pips | |
| EURNZDยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.08 USD | 2.39 USD | - | 1.31 USD |
1.81 pips | 4.00 pips | - | 2.19 pips | |
| EURCHFยูโร/ฟรังก์สวิส | 1.08 USD | 4.27 USD | - | 3.19 USD |
0.83 pips | 3.30 pips | - | 2.47 pips | |
| GBPAUDปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1.08 USD | 2.84 USD | - | 1.76 USD |
1.56 pips | 4.10 pips | - | 2.54 pips | |
| GBPNZDปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.17 USD | 3.88 USD | - | 2.71 USD |
1.96 pips | 6.50 pips | - | 4.54 pips | |
| GBPCADปอนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 1.08 USD | 3.72 USD | - | 2.64 USD |
1.48 pips | 5.10 pips | - | 3.62 pips | |
| GBPCHFปอนด์/ฟรังก์สวิส | 1.08 USD | 5.44 USD | - | 4.36 USD |
0.83 pips | 4.20 pips | - | 3.37 pips | |
| AUDNZDดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.90 USD | 2.27 USD | - | 1.37 USD |
1.51 pips | 3.80 pips | - | 2.29 pips | |
| AUDCADดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.56 USD | - | 1.66 USD |
1.23 pips | 3.50 pips | - | 2.27 pips | |
| AUDCHFดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 4.53 USD | - | 3.63 USD |
0.70 pips | 3.50 pips | - | 2.80 pips | |
| CADCHFดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 5.31 USD | - | 4.41 USD |
0.70 pips | 4.10 pips | - | 3.40 pips | |
| EURJPYยูโร/เยน | 0.90 USD | 2.08 USD | - | 1.18 USD |
1.38 pips | 3.20 pips | - | 1.82 pips | |
| GBPJPYปอนด์/เยน | 0.90 USD | 2.54 USD | - | 1.64 USD |
1.38 pips | 3.90 pips | - | 2.52 pips | |
| AUDJPYดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน | 0.90 USD | 2.35 USD | - | 1.45 USD |
1.38 pips | 3.60 pips | - | 2.22 pips | |
| NZDJPYดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน | 1.08 USD | 2.35 USD | - | 1.27 USD |
1.66 pips | 3.60 pips | - | 1.94 pips | |
| CHFJPYฟรังก์สวิส/เยน | 0.90 USD | 2.67 USD | - | 1.77 USD |
1.38 pips | 4.10 pips | - | 2.72 pips | |
| CADJPYดอลลาร์แคนาดา/เยน | 0.90 USD | 2.67 USD | - | 1.77 USD |
1.38 pips | 4.10 pips | - | 2.72 pips |
クロス通貨ペアのリベート額と実質取引コスト
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| SGDJPYดอลลาร์สิงคโปร์/เยนญี่ปุ่น | 2.43 USD | 15.50 USD | - | 13.07 USD |
3.73 pips | 23.80 pips | - | 20.07 pips | |
| USDNOKดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 19.08 USD | - | 16.65 USD |
23.74 pips | 186.40 pips | - | 162.66 pips | |
| USDPLNดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตีโปแลนด์ | 2.43 USD | 13.99 USD | - | 11.56 USD |
8.62 pips | 49.60 pips | - | 40.98 pips | |
| USDSEKดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 15.37 USD | - | 12.94 USD |
21.74 pips | 137.50 pips | - | 115.76 pips | |
| USDTRYดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี | 2.43 USD | 11.82 USD | - | 9.39 USD |
105.33 pips | 512.30 pips | - | 406.97 pips | |
| USDCNHดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน | 1.08 USD | 5.61 USD | - | 4.53 USD |
0.75 pips | 3.90 pips | - | 3.15 pips | |
| USDMXNดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก | 2.43 USD | 14.54 USD | - | 12.11 USD |
42.07 pips | 251.70 pips | - | 209.63 pips | |
| USDSGDดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 16.71 USD | - | 14.28 USD |
3.08 pips | 21.20 pips | - | 18.12 pips | |
| USDZARดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.43 USD | 11.16 USD | - | 8.73 USD |
3.90 pips | 17.90 pips | - | 14.00 pips | |
| USDDKKดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก | 1.08 USD | 6.08 USD | - | 5.00 USD |
6.80 pips | 38.30 pips | - | 31.50 pips | |
| USDHUFดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี | 2.43 USD | 22.53 USD | - | 20.10 USD |
7.81 pips | 72.50 pips | - | 64.69 pips | |
| USDHKDดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง | 1.08 USD | 5.39 USD | - | 4.31 USD |
0.84 pips | 4.20 pips | - | 3.36 pips | |
| EURNOKยูโร/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 15.75 USD | - | 13.32 USD |
23.74 pips | 153.80 pips | - | 130.06 pips | |
| EURPLNยูโร/ซวอตีโปแลนด์ | 2.43 USD | 21.68 USD | - | 19.25 USD |
8.62 pips | 76.90 pips | - | 68.28 pips | |
| EURSEKยูโร/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 12.70 USD | - | 10.27 USD |
21.74 pips | 113.60 pips | - | 91.86 pips | |
| EURTRYยูโร/ลีราตุรกี | 2.43 USD | 17.74 USD | - | 15.31 USD |
105.33 pips | 769.10 pips | - | 663.77 pips | |
| EURSGDยูโร/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 15.21 USD | - | 12.78 USD |
3.08 pips | 19.30 pips | - | 16.22 pips | |
| EURZARยูโร/แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.43 USD | 13.75 USD | - | 11.32 USD |
38.96 pips | 220.40 pips | - | 181.44 pips | |
| EURDKKยูโร/โครนเดนมาร์ก | 1.08 USD | 6.62 USD | - | 5.54 USD |
6.80 pips | 41.70 pips | - | 34.90 pips | |
| EURHKDยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง | 1.08 USD | 7.49 USD | - | 6.41 USD |
8.42 pips | 58.40 pips | - | 49.98 pips | |
| EURHUFยูโร/ฟอรินต์ฮังการี | 2.43 USD | 18.12 USD | - | 15.69 USD |
7.81 pips | 58.30 pips | - | 50.49 pips | |
| GBPNOKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 18.92 USD | - | 16.49 USD |
23.74 pips | 184.80 pips | - | 161.06 pips | |
| GBPSEKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 13.94 USD | - | 11.51 USD |
21.74 pips | 124.70 pips | - | 102.96 pips | |
| GBPSGDปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 7.20 USD | 26.57 USD | - | 19.37 USD |
9.13 pips | 33.70 pips | - | 24.57 pips | |
| GBPDKKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนเดนมาร์ก | 2.43 USD | 18.18 USD | - | 15.75 USD |
15.30 pips | 114.50 pips | - | 99.20 pips | |
| CHFSGDฟรังก์สวิส/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 24.20 USD | - | 21.77 USD |
3.08 pips | 30.70 pips | - | 27.62 pips | |
| NZDCADดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 3.14 USD | - | 2.24 USD |
1.23 pips | 4.30 pips | - | 3.07 pips | |
| NZDCHFดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส | 1.17 USD | 5.56 USD | - | 4.39 USD |
0.90 pips | 4.30 pips | - | 3.40 pips | |
| NZDSGDดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 22.78 USD | - | 20.35 USD |
3.08 pips | 28.90 pips | - | 25.82 pips |
貴金属のリベート額と実質取引コスト
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| GOLDทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.17 USD | 5.00 USD | - | 3.83 USD |
1.17 pips | 5.00 pips | - | 3.83 pips | |
| SILVERเงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 7.20 USD | 23.50 USD | - | 16.30 USD |
1.44 pips | 4.70 pips | - | 3.26 pips | |
| XAUEURทองคำ/ยูโร | 1.17 USD | 6.91 USD | - | 5.74 USD |
0.98 pips | 5.80 pips | - | 4.82 pips | |
| XPDUSDแพลเลเดียมสปอต | 0.00 USD | 8.53 USD | - | 8.53 USD |
0.00 pips | 85.30 pips | - | 85.30 pips | |
| XPTUSDแพลทินัมสปอต | 0.97 USD | 6.07 USD | - | 5.10 USD |
9.68 pips | 60.70 pips | - | 51.03 pips | |
| PALLแพลเลเดียมฟิวเจอร์ส | 3.60 USD | 10.01 USD | - | 6.41 USD |
36.04 pips | 100.10 pips | - | 64.06 pips | |
| PLATแพลทินัมฟิวเจอร์ส | 1.53 USD | 5.50 USD | - | 3.97 USD |
15.30 pips | 55.00 pips | - | 39.70 pips |
仮想通貨のリベート額と実質取引コスト
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDบิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.80 USD | 5.00 USD | - | 3.20 USD |
180.00 pips | 500.00 pips | - | 320.00 pips | |
| ETHUSDอีเธอเรียม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.13 USD | 0.49 USD | - | 0.36 USD |
13.05 pips | 49.00 pips | - | 35.95 pips | |
| LTCUSDไลท์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.59 USD | 1.47 USD | - | 0.88 USD |
5.94 pips | 14.70 pips | - | 8.76 pips | |
| XRPUSDริปเปิล/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.40 USD | 1.15 USD | - | 0.74 USD |
40.41 pips | 114.70 pips | - | 74.29 pips | |
| AAVEUSDเอฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.44 USD | 3.42 USD | - | 1.98 USD |
14.40 pips | 34.20 pips | - | 19.80 pips | |
| ADAUSDคาร์ดาโน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.15 USD | 0.25 USD | - | 0.10 USD |
15.30 pips | 25.00 pips | - | 9.70 pips | |
| ALGOUSDอัลโกแรนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.23 USD | 0.41 USD | - | 0.19 USD |
22.59 pips | 41.10 pips | - | 18.51 pips | |
| AVAXUSDอวาแลนซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.07 USD | 0.13 USD | - | 0.06 USD |
0.68 pips | 1.30 pips | - | 0.63 pips | |
| AXSUSDแอคซี่ อินฟินิตี้/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.33 USD | 0.50 USD | - | 0.17 USD |
0.33 pips | 0.50 pips | - | 0.17 pips | |
| BATUSDเบสิก แอทเทนชั่น โทเคน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 USD | 0.45 USD | - | 0.35 USD |
10.62 pips | 45.40 pips | - | 34.78 pips | |
| BTCEURบิทคอยน์/ยูโร | 2.61 USD | 19.65 USD | - | 17.04 USD |
219.18 pips | 1,650.00 pips | - | 1,430.82 pips | |
| BTCGBPบิทคอยน์/ปอนด์สเตอร์ลิง | 6.75 USD | 29.50 USD | - | 22.75 USD |
491.95 pips | 2,150.00 pips | - | 1,658.05 pips | |
| BTCJPYบิทคอยน์/เยน | 2.34 USD | 8.47 USD | - | 6.13 USD |
0.00 pips | 1,300.00 pips | - | 1,300.00 pips | |
| COMPUSDคอมพาวด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.36 USD | 0.69 USD | - | 0.33 USD |
3.60 pips | 6.90 pips | - | 3.30 pips | |
| ENJUSDเอ็นจิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 USD | 0.05 USD | - | 0.01 USD |
4.77 pips | 5.40 pips | - | 0.63 pips | |
| BCHUSDบิทคอยน์แคช/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.94 USD | 4.86 USD | - | 3.92 USD |
9.36 pips | 48.60 pips | - | 39.24 pips | |
| ETHEURอีเธอเรียม/ยูโร | 0.30 USD | 1.55 USD | - | 1.25 USD |
24.94 pips | 130.00 pips | - | 105.06 pips | |
| ZRXUSDซีโร่เอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.29 USD | 0.48 USD | - | 0.18 USD |
29.43 pips | 47.90 pips | - | 18.47 pips | |
| ETHGBPอีเธอเรียม/ปอนด์สเตอร์ลิง | 0.41 USD | 1.78 USD | - | 1.37 USD |
29.84 pips | 130.00 pips | - | 100.16 pips | |
| FETUSDเฟตช์.เอไอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 0.92 USD | - | 0.64 USD |
27.18 pips | 91.60 pips | - | 64.42 pips | |
| GRTUSDเดอะกราฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.07 USD | 0.08 USD | - | 0.01 USD |
6.84 pips | 7.80 pips | - | 0.96 pips | |
| LINKUSDชีนลิงค์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.45 USD | 1.30 USD | - | 0.85 USD |
0.45 pips | 1.30 pips | - | 0.85 pips | |
| MATICUSDโพลิกอน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 USD | 0.19 USD | - | 0.09 USD |
9.63 pips | 18.60 pips | - | 8.97 pips | |
| OMGUSDโอเมโก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | |||
| - | ||||
| SKLUSDสเกลเน็ตเวิร์ก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | |||
| - | ||||
| SNXUSDซินเธติกส์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.68 USD | 1.30 USD | - | 0.63 USD |
0.68 pips | 1.30 pips | - | 0.63 pips | |
| SOLUSDโซลาน่า/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.31 USD | 0.85 USD | - | 0.54 USD |
3.06 pips | 8.50 pips | - | 5.44 pips | |
| STORJUSDสตอร์จ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.32 USD | 0.47 USD | - | 0.15 USD |
3.24 pips | 4.70 pips | - | 1.46 pips | |
| SUSHIUSDซูชิ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.41 USD | 0.60 USD | - | 0.20 USD |
0.41 pips | 0.60 pips | - | 0.20 pips | |
| UMAUSDยูเอ็มเอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.35 USD | 3.00 USD | - | 1.65 USD |
0.14 pips | 0.30 pips | - | 0.17 pips | |
| UNIUSDยูนิสว็อป/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 0.80 USD | - | 0.53 USD |
0.27 pips | 0.80 pips | - | 0.53 pips | |
| XLMUSDสเตลลาร์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.14 USD | 0.34 USD | - | 0.20 USD |
13.50 pips | 33.80 pips | - | 20.30 pips | |
| 1INCHUSDวันอินช์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.35 USD | 4.00 USD | - | 2.65 USD |
0.14 pips | 0.40 pips | - | 0.27 pips | |
| APEUSDเอปคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.68 USD | 0.80 USD | - | 0.13 USD |
0.68 pips | 0.80 pips | - | 0.13 pips | |
| APTUSDแอปทอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.57 USD | 0.57 USD | - | 0.00 USD |
57.42 pips | 57.10 pips | - | -0.32 pips | |
| ARBUSDอาร์บิทรัม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.43 USD | 0.69 USD | - | 0.26 USD |
4.32 pips | 6.90 pips | - | 2.58 pips | |
| ATOMUSDคอสมอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.22 USD | 0.36 USD | - | 0.14 USD |
2.16 pips | 3.60 pips | - | 1.44 pips | |
| BTGUSDบิทคอยน์โกลด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.55 USD | 3.38 USD | - | 1.83 USD |
15.48 pips | 33.80 pips | - | 18.32 pips | |
| CHZUSDชิลิซ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.50 USD | 1.70 USD | - | 1.21 USD |
0.50 pips | 1.70 pips | - | 1.21 pips | |
| CRVUSDเคิร์ฟเดาโทเค็น/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.63 USD | 1.20 USD | - | 0.57 USD |
0.63 pips | 1.20 pips | - | 0.57 pips | |
| DASHUSDแดช/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.71 USD | 13.10 USD | - | 11.39 USD |
1.71 pips | 13.10 pips | - | 11.39 pips | |
| DOGEUSDโดจคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.72 USD | 1.44 USD | - | 0.72 USD |
7.20 pips | 14.40 pips | - | 7.20 pips | |
| DOTUSDพอลคาดอท/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.12 USD | 0.17 USD | - | 0.05 USD |
1.17 pips | 1.70 pips | - | 0.53 pips | |
| EGLDUSDมัลติเวิร์สเอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.89 USD | 2.30 USD | - | 0.41 USD |
1.89 pips | 2.30 pips | - | 0.41 pips | |
| EOSUSDอีโอเอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.48 USD | 1.90 USD | - | 1.42 USD |
0.48 pips | 1.90 pips | - | 1.42 pips | |
| ETCUSDอีเธอเรียมคลาสสิก/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.63 USD | 1.50 USD | - | 0.87 USD |
0.63 pips | 1.50 pips | - | 0.87 pips | |
| ETHBTCอีเธอเรียม/บิทคอยน์ | 0.36 USD | 1.50 USD | - | 1.14 USD |
0.41 pips | 1.70 pips | - | 1.29 pips | |
| FILUSDไฟล์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.17 USD | 1.90 USD | - | 0.73 USD |
1.17 pips | 1.90 pips | - | 0.73 pips | |
| FLOWUSDโฟลว์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.45 USD | 0.50 USD | - | 0.05 USD |
0.45 pips | 0.50 pips | - | 0.05 pips | |
| ICPUSDInternet Computer/ดอลลาร์ | 2.88 USD | 6.90 USD | - | 4.02 USD |
2.88 pips | 6.90 pips | - | 4.02 pips | |
| IMXUSDImmutable/ดอลลาร์ | 0.72 USD | 0.90 USD | - | 0.18 USD |
0.72 pips | 0.90 pips | - | 0.18 pips | |
| LDOUSDLido DAO/ดอลลาร์ | 1.08 USD | 2.00 USD | - | 0.92 USD |
1.08 pips | 2.00 pips | - | 0.92 pips | |
| LRCUSDLoopring/ดอลลาร์ | 0.99 USD | 1.50 USD | - | 0.51 USD |
0.99 pips | 1.50 pips | - | 0.51 pips | |
| MANAUSDDecentraland/ดอลลาร์ | 2.43 USD | 4.00 USD | - | 1.57 USD |
2.43 pips | 4.00 pips | - | 1.57 pips | |
| NEARUSDNEAR Protocol/ดอลลาร์ | 1.80 USD | 3.40 USD | - | 1.60 USD |
1.80 pips | 3.40 pips | - | 1.60 pips | |
| OPUSDOptimism/ดอลลาร์ | 0.81 USD | 1.20 USD | - | 0.39 USD |
0.81 pips | 1.20 pips | - | 0.39 pips | |
| SANDUSDThe Sandbox/ดอลลาร์ | 0.31 USD | 0.48 USD | - | 0.17 USD |
3.06 pips | 4.80 pips | - | 1.74 pips | |
| SHIBUSDShiba Inu/ดอลลาร์ | 0.81 USD | 1.60 USD | - | 0.79 USD |
0.81 pips | 1.60 pips | - | 0.79 pips | |
| STXUSDStacks/ดอลลาร์ | 0.96 USD | 1.14 USD | - | 0.18 USD |
96.48 pips | 114.10 pips | - | 17.62 pips | |
| XTZUSDTezos/ดอลลาร์ | 0.22 USD | 0.80 USD | - | 0.58 USD |
0.22 pips | 0.80 pips | - | 0.58 pips | |
| ZECUSDZcash/ดอลลาร์ | 2.61 USD | 79.00 USD | - | 76.39 USD |
2.61 pips | 79.00 pips | - | 76.39 pips | |
エネルギーのリベート額と実質取引コスト
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| BRENTน้ำมันดิบเบรนท์ | 0.12 USD | 0.30 USD | - | 0.18 USD |
0.12 pips | 0.30 pips | - | 0.18 pips | |
| BRENTCashน้ำมันดิบเบรนท์ | 0.14 USD | 0.30 USD | - | 0.17 USD |
0.14 pips | 0.30 pips | - | 0.17 pips | |
| GSOILน้ำมันดีเซลลอนดอน | 0.19 USD | 0.54 USD | - | 0.35 USD |
4.86 pips | 13.50 pips | - | 8.64 pips | |
| OILMnน้ำมันดิบ WTI ไมโคร | 0.01 USD | 0.03 USD | - | 0.02 USD |
0.14 pips | 0.30 pips | - | 0.17 pips | |
| OILน้ำมันดิบสหรัฐ | 0.12 USD | 0.30 USD | - | 0.18 USD |
0.12 pips | 0.30 pips | - | 0.18 pips | |
| OILCashน้ำมันดิบสหรัฐ | 0.12 USD | 0.30 USD | - | 0.18 USD |
0.12 pips | 0.30 pips | - | 0.18 pips | |
| NGASก๊าซธรรมชาติ | 1.22 USD | 3.30 USD | - | 2.09 USD |
1.22 pips | 3.30 pips | - | 2.09 pips | |
| NGASCashก๊าซธรรมชาติ | 0.20 USD | 1.20 USD | - | 1.00 USD |
0.20 pips | 1.20 pips | - | 1.00 pips |
現物株価指数のリベート額と実質取引コスト
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| JP225Cashดัชนีนิคเคอิ | 0.00 USD | 0.00 USD | - | 0.00 USD |
0.00 pips | 0.70 pips | - | 0.70 pips | |
| US100Cashดัชนีแนสแด็ก | 0.06 USD | 0.22 USD | - | 0.16 USD |
5.85 pips | 22.00 pips | - | 16.15 pips | |
| US30Cashดัชนีดาวโจนส์ | 0.13 USD | 0.45 USD | - | 0.32 USD |
12.60 pips | 45.00 pips | - | 32.40 pips | |
| US500Cashดัชนี S&P 500 | 0.02 USD | 0.06 USD | - | 0.04 USD |
1.89 pips | 6.00 pips | - | 4.11 pips | |
| US2000Cashดัชนีรัสเซล 2000 | 0.01 USD | 0.08 USD | - | 0.07 USD |
0.99 pips | 8.00 pips | - | 7.01 pips | |
| EU50Cashดัชนียูโร STOXX 50 | 0.05 USD | 0.21 USD | - | 0.16 USD |
4.61 pips | 18.00 pips | - | 13.39 pips | |
| UK100Cashดัชนี FTSE 100 | 0.05 USD | 0.25 USD | - | 0.19 USD |
3.94 pips | 18.00 pips | - | 14.06 pips | |
| FRA40Cashดัชนี CAC 40 | 0.04 USD | 0.23 USD | - | 0.18 USD |
3.48 pips | 19.00 pips | - | 15.52 pips | |
| GER40Cashดัชนี DAX | 0.06 USD | 0.24 USD | - | 0.18 USD |
4.91 pips | 20.00 pips | - | 15.09 pips | |
| HK50Cashดัชนีหุ้นฮ่องกง | 0.04 USD | 0.10 USD | - | 0.07 USD |
0.00 pips | 0.80 pips | - | 0.80 pips | |
| IT40Cashดัชนีหุ้นอิตาลี | 0.41 USD | 1.43 USD | - | 1.02 USD |
0.00 pips | 1.20 pips | - | 1.20 pips | |
| AUS200Cashดัชนีหุ้นออสเตรเลีย | 0.04 USD | 0.21 USD | - | 0.18 USD |
5.20 pips | 30.90 pips | - | 25.70 pips | |
| NETH25Cashดัชนีหุ้นเนเธอร์แลนด์ | 0.01 USD | 0.05 USD | - | 0.03 USD |
0.91 pips | 3.80 pips | - | 2.89 pips | |
| SPAIN35Cashดัชนีหุ้นสเปน | 0.21 USD | 0.81 USD | - | 0.60 USD |
0.00 pips | 0.70 pips | - | 0.70 pips | |
| SWI20Cashดัชนีหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ | 0.13 USD | 0.52 USD | - | 0.39 USD |
9.74 pips | 40.00 pips | - | 30.26 pips | |
| CA60Cashดัชนี S&P/TSX 60 | 0.02 USD | 0.08 USD | - | 0.06 USD |
2.71 pips | 11.50 pips | - | 8.79 pips | |
| China50Cashดัชนี FTSE China A50 | 0.27 USD | 0.75 USD | - | 0.48 USD |
27.00 pips | 75.00 pips | - | 48.00 pips | |
| ChinaHCashดัชนีหุ้น H-shares | 0.01 USD | 0.05 USD | - | 0.04 USD |
10.52 pips | 39.00 pips | - | 28.48 pips | |
| Sing30Cashดัชนีสิงคโปร์ 30 | 0.01 USD | 0.03 USD | - | 0.02 USD |
0.80 pips | 3.30 pips | - | 2.50 pips | |
| SA40Cashดัชนีแอฟริกาใต้ 40 | 0.05 USD | 0.47 USD | - | 0.42 USD |
79.37 pips | 750.00 pips | - | 670.63 pips | |
| GerMid50Cashดัชนี German Mid 50 | 0.72 USD | 2.74 USD | - | 2.01 USD |
60.84 pips | 230.00 pips | - | 169.16 pips | |
| GerTech30Cashดัชนีเทคโนโลยีเยอรมัน 30 | 0.05 USD | 0.48 USD | - | 0.43 USD |
4.01 pips | 40.00 pips | - | 35.99 pips | |
| TaiwanCashดัชนีไต้หวัน | 0.05 USD | 0.18 USD | - | 0.13 USD |
4.77 pips | 17.50 pips | - | 12.73 pips |
先物株価指数のリベート額と実質取引コスト
| สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| FRA40ดัชนี CAC 40 | 0.08 USD | 0.42 USD | - | 0.33 USD |
6.88 pips | 35.00 pips | - | 28.12 pips | |
