ข้อมูลในแอปนี้ได้รับการอัปเดตทุกวันตามอัตราล่าสุด
คุณอยากทราบล่วงหน้าไหมว่าจะได้รับ XMC (XM Coin) จำนวนเท่าไหร่จากคลับนักเทรดของ XM? “ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติ” ที่เว็บไซต์ของเราพัฒนาขึ้น รองรับการคำนวณสำหรับสินค้าการเงินทุกประเภท จำนวนล็อต ประเภทบัญชี และระดับสถานะต่างๆ โดยคำนวณจำนวน XMC ที่จะได้รับอย่างแม่นยำทันทีตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด รองรับสินค้ากว่า 200 รายการที่ XM ให้บริการ ตั้งแต่ EURUSD, BTCUSD, GOLD, หุ้น Tesla, ดัชนี AI ไปจนถึงสินค้าเกษตร พร้อมทั้งแยกเงื่อนไขความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ชำระอย่างละเอียด เพื่อให้ผลการคำนวณที่แม่นยำ
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัตินี้รองรับบัญชี Standard และ Ultra Low อย่างสมบูรณ์ สามารถเปรียบเทียบจำนวน XMC ที่จะได้รับในแต่ละระดับสถานะตั้งแต่ BRONZE ถึง ELITE ได้ในทันที ปรับจำนวนล็อตได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ 0.01 ถึง 10 ล็อต และรองรับการใช้งานบนมือถือ ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกแม้อยู่นอกสถานที่ เพื่อสะสม XMC อย่างมีประสิทธิภาพและรับโบนัส (Bonus) หรือเงินสดได้มากขึ้น ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรด (Trade) ของคุณ
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับสินค้า Forex ของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้า Forex ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
คู่สกุลเงินหลักของ XM
สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.74 | 0.92 | 1.09 | 1.26 | 1.49 |
GBPUSD ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.87 | 1.08 | 1.28 | 1.48 | 1.75 |
USDJPY ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | 0.64 | 0.80 | 0.95 | 1.09 | 1.29 |
AUDUSD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.81 | 2.06 |
NZDUSD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 |
USDCAD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | 0.64 | 0.80 | 0.95 | 1.09 | 1.29 |
USDCHF ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 |
EURGBP ยูโร/ปอนด์ | 1.84 | 2.29 | 2.76 | 3.22 | 3.68 |
EURAUD ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
EURCAD ยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
EURNZD ยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
EURCHF ยูโร/ฟรังก์สวิส | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
GBPAUD ปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 4.32 | 5.40 | 6.49 | 7.57 | 8.65 |
GBPNZD ปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 4.32 | 5.40 | 6.49 | 7.57 | 8.65 |
GBPCAD ปอนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 4.32 | 5.41 | 6.49 | 7.57 | 8.65 |
GBPCHF ปอนด์/ฟรังก์สวิส | 4.32 | 5.41 | 6.49 | 7.57 | 8.65 |
AUDNZD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 2.06 | 2.58 | 3.10 | 3.62 | 4.13 |
AUDCAD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา | 2.06 | 2.59 | 3.10 | 3.62 | 4.13 |
AUDCHF ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส | 2.06 | 2.59 | 3.10 | 3.62 | 4.13 |
CADCHF ดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส | 2.34 | 2.93 | 3.52 | 4.09 | 4.69 |
EURJPY ยูโร/เยน | 0.74 | 0.92 | 1.09 | 1.26 | 1.49 |
GBPJPY ปอนด์/เยน | 2.16 | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 4.32 |
AUDJPY ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน | 1.03 | 1.29 | 1.55 | 1.81 | 2.06 |
NZDJPY ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.68 | 1.92 |
CHFJPY ฟรังก์สวิส/เยน | 1.96 | 2.46 | 2.95 | 3.44 | 3.93 |
CADJPY ดอลลาร์แคนาดา/เยน | 1.17 | 1.46 | 1.76 | 2.04 | 2.34 |
คู่สกุลเงินข้ามของ XM
สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
SGDJPY ดอลลาร์สิงคโปร์/เยนญี่ปุ่น | 2.49 | 3.11 | 3.73 | 4.34 | 4.98 |
USDNOK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
USDPLN ดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตีโปแลนด์ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
USDSEK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
USDTRY ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
USDCNH ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
USDMXN ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
USDSGD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
USDZAR ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
USDDKK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก | 3.19 | 3.99 | 4.80 | 5.59 | 6.39 |
USDHUF ดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
USDHKD | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
EURNOK ยูโร/โครนนอร์เวย์ | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
EURPLN ยูโร/ซวอตีโปแลนด์ | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
EURSEK ยูโร/โครนาสวีเดน | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
EURTRY ยูโร/ลีราตุรกี | 3.68 | 4.59 | 5.53 | 6.45 | 7.37 |
EURSGD ยูโร/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
EURZAR ยูโร/แรνด์แอฟริกาใต้ | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
EURDKK ยูโร/โครนเดนมาร์ก | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
EURHKD ยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
EURHUF ยูโร/ฟอรินต์ฮังการี | 3.68 | 4.59 | 5.52 | 6.44 | 7.36 |
GBPNOK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนนอร์เวย์ | 4.32 | 5.41 | 6.49 | 7.57 | 8.65 |
GBPSEK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนาสวีเดน | 4.32 | 5.41 | 6.49 | 7.57 | 8.65 |
GBPSGD ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 4.32 | 5.41 | 6.49 | 7.57 | 8.65 |
GBPDKK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนเดนมาร์ก | 4.32 | 5.40 | 6.49 | 7.57 | 8.65 |
CHFSGD ฟรังก์สวิส/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 3.93 | 4.92 | 5.90 | 6.88 | 7.87 |
NZDCAD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.36 | 3.84 |
NZDCHF ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.36 | 3.84 |
NZDSGD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1.91 | 2.39 | 2.87 | 3.35 | 3.83 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับโลหะมีค่าของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าโลหะมีค่าของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
GOLD ทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ | 3.76 | 4.79 | 5.81 | 6.67 | 7.69 |
SILVER เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.99 | 2.52 | 3.08 | 3.53 | 4.07 |
XAUUSD | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา |
XPDUSD แพลเลเดียมสปอต | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
XPTUSD แพลทินัมสปอต | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
PALL แพลเลเดียมฟิวเจอร์ส | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
PLAT แพลทินัมฟิวเจอร์ส | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าสกุลเงินดิจิทัลของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 8.39 | 10.49 | 12.59 | 14.69 | 16.79 |
ETHUSD อีเธอเรียม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
LTCUSD ไลท์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
XRPUSD ริปเปิล/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.34 |
AAVUSD เอฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา |
ADAUSD คาร์ดาโน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
ALGOUSD อัลโกแรนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
AVAXUSD อวาแลนซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
AXSUSD แอคซี่ อินฟินิตี้/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
BATUSD เบสิก แอทเทนชั่น โทเคน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
BTCEUR บิทคอยน์/ยูโร | 8.39 | 10.48 | 12.58 | 14.68 | 16.78 |
BTCGBP บิทคอยน์/ปอนด์สเตอร์ลิง | 8.38 | 10.48 | 12.58 | 14.67 | 16.77 |
BTCJPY บิทคอยน์/เยน | 8.39 | 10.49 | 12.59 | 14.69 | 16.79 |
COMPUSD คอมพาวด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
ENJUSD เอ็นจิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
BCHUSD บิทคอยน์แคช/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.33 | 0.41 | 0.50 | 0.57 | 0.66 |
ETHEUR อีเธอเรียม/ยูโร | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
ZRXUSD ซีโร่เอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
ETHGBP อีเธอเรียม/ปอนด์สเตอร์ลิง | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
FETUSD เฟตช์.เอไอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
GRTUSD เดอะกราฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
LINKUSD ชีนลิงค์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
MATUSD มายมาสเตอร์วอร์/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา |
OMGUSD โอเมโก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา |
SKLUSD สเกลเน็ตเวิร์ก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา |
SNXUSD ซินเธติกส์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
SOLUSD โซลาน่า/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
STORJUSD สตอร์จ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
SUSHIUSD ซูชิ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
UMAUSD ยูเอ็มเอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
UNIUSD ยูนิสว็อป/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
XLMUSD สเตลลาร์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
1INCHUSD วันอินช์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.28 |
APEUSD เอปคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
APTUSD แอปทอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
ARBUSD อาร์บิทรัม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
ATOMUSD คอสมอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
BTGUSD บิทคอยน์โกลด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 2.45 | 3.06 | 3.67 | 4.29 | 4.90 |
CHZUSD ชิลิซ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
CRVUSD เคิร์ฟเดาโทเค็น/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
DASHUSD แดช/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
DOGEUSD โดจคอยน์/ドอลลาร์สหรัฐ | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
DOTUSD พอลคาดอท/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
EGLDUSD มัลติเวิร์สเอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
EOSUSD อีโอเอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
ETCUSD อีเธอเรียมคลาสสิก/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
ETHBTC อีเธอเรียม/บิทคอยน์ | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
FILUSD ไฟล์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.37 |
FLOWUSD โฟลว์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
ICPUSD Internet Computer/ดอลลาร์ | 0.42 | 0.53 | 0.64 | 0.74 | 0.85 |
IMXUSD Immutable/ดอลลาร์ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
LDOUSD Lido DAO/ดอลลาร์ | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
LRCUSD Loopring/ดอลลาร์ | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
MANAUSD Decentraland/ดอลลาร์ | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.41 |
NEARUSD NEAR Protocol/ดอลลาร์ | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.35 |
OPUSD Optimism/ดอลลาร์ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
SANDUSD The Sandbox/ดอลลาร์ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
SHIBUSD Shiba Inu/ดอลลาร์ | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
STXUSD Stacks/ดอลลาร์ | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
XTZUSD Tezos/ดอลลาร์ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
ZECUSD Zcash/ดอลลาร์ | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับพลังงานของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าพลังงานของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
BRENT น้ำมันดิบเบรนท์ | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
BRENTCash น้ำมันดิบเบรนท์ | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
GSOIL น้ำมันดีเซลลอนดอน | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
OILMn น้ำมันดิบ WTI ไมโคร | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
OIL น้ำมันดิบสหรัฐ | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
OILCash น้ำมันดิบสหรัฐ | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
NGAS ก๊าซธรรมชาติ | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
NGASCash ก๊าซธรรมชาติ | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับดัชนีหุ้นของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าดัชนีของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
ดัชนีหุ้นแบบ Cash ของ XM
สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
JP225Cash ดัชนีนิคเคอิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
US100Cash ดัชนีแนสแด็ก | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
US30Cash ดัชนีดาวโจนส์ | 0.27 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.55 |
US500Cash ดัชนี S&P 500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
US2000Cash ดัชนีรัสเซล 2000 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
EU50Cash ดัชนียูโร STOXX 50 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
UK100Cash ดัชนี FTSE 100 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
FRA40Cash ดัชนี CAC 40 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
GER40Cash ดัชนี DAX | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.35 |
HK50Cash ดัชนีหุ้นฮ่องกง | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
IT40Cash ดัชนีหุ้นอิตาลี | 0.50 | 0.63 | 0.77 | 0.88 | 1.02 |
AUS200Cash ดัชนีหุ้นออสเตรเลีย | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
NETH25Cash ดัชนีหุ้นเนเธอร์แลนด์ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
SPAIN35Cash ดัชนีหุ้นสเปน | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
SWI20Cash ดัชนีหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
CA60Cash ดัชนี S&P/TSX 60 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
China50Cash ดัชนี FTSE China A50 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
ChinaHCash ดัชนีหุ้น H-shares | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
Sing30Cash ดัชนีสิงคโปร์ 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SA40Cash ดัชนีแอฟริกาใต้ 40 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
GerMid50Cash ดัชนี German Mid 50 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.76 |
GerTech30Cash ดัชนีเทคโนโลยีเยอรมัน 30 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
TaiwanCash ดัชนีไต้หวัน | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
ดัชนีหุ้นแบบ Future ของ XM
สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
FRA40 ดัชนี CAC 40 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
JP225 ดัชนีนิคเคอิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UK100 ดัชนี FTSE 100 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
SWI20 ดัชนีหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
US100 ดัชนีแนสแด็ก | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
GER40 ดัชนี DAX | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.35 |
US500 ดัชนี S&P 500 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
EU50 ดัชนียูโร STOXX 50 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
US30 ดัชนีดาวโจนส์ | 0.27 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.55 |
USDX ดัชนีดอลลาร์ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
VIX ดัชนี VIX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
COCOA โกโก้ | 0.81 | 1.01 | 1.22 | 1.42 | 1.63 |
COFFE กาแฟ | 2.85 | 3.57 | 4.28 | 5.00 | 5.71 |
COTTO ฝ้าย | 0.53 | 0.67 | 0.80 | 0.94 | 1.07 |
WHEAT ข้าวสาลี | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.34 |
HGCOP ทองแดง | 0.75 | 0.94 | 1.12 | 1.32 | 1.51 |
CORN ข้าวโพด | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.27 |
SBEAN ถั่วเหลือง | 0.33 | 0.41 | 0.50 | 0.57 | 0.66 |
SUGAR น้ำตาล | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.26 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับหุ้น Turbo ของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับหุ้น Turbo ของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้ หุ้น Turbo เป็นสินค้าหุ้นสำหรับเทรด (Trade) ระหว่างวันที่ไม่สามารถถือครองตำแหน่งเกิน 1 วัน ไม่มี Swap และมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเทรดด้วยเลเวอเรจสูง
สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
Apple_turbo แอปเปิล | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.31 |
Alibaba_turbo อาลีบาบา | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
