ข้อมูลในแอปนี้ได้รับการอัปเดตทุกวันตามอัตราล่าสุด
คุณอยากทราบล่วงหน้าไหมว่าจะได้รับ XMC (XM Coin) จำนวนเท่าไหร่จากคลับนักเทรดของ XM? “ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติ” ที่เว็บไซต์ของเราพัฒนาขึ้น รองรับการคำนวณสำหรับสินค้าการเงินทุกประเภท จำนวนล็อต ประเภทบัญชี และระดับสถานะต่างๆ โดยคำนวณจำนวน XMC ที่จะได้รับอย่างแม่นยำทันทีตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด รองรับสินค้ากว่า 200 รายการที่ XM ให้บริการ ตั้งแต่ EURUSD, BTCUSD, GOLD, หุ้น Tesla, ดัชนี AI ไปจนถึงสินค้าเกษตร พร้อมทั้งแยกเงื่อนไขความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ชำระอย่างละเอียด เพื่อให้ผลการคำนวณที่แม่นยำ
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัตินี้รองรับบัญชี Standard และ Ultra Low อย่างสมบูรณ์ สามารถเปรียบเทียบจำนวน XMC ที่จะได้รับในแต่ละระดับสถานะตั้งแต่ BRONZE ถึง ELITE ได้ในทันที ปรับจำนวนล็อตได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ 0.01 ถึง 10 ล็อต และรองรับการใช้งานบนมือถือ ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกแม้อยู่นอกสถานที่ เพื่อสะสม XMC อย่างมีประสิทธิภาพและรับโบนัส (Bonus) หรือเงินสดได้มากขึ้น ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรด (Trade) ของคุณ
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับสินค้า Forex ของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้า Forex ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
คู่สกุลเงินหลักของ XM
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.75 | 0.93 | 1.10 | 1.28 | 1.51 |
| GBPUSD ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.46 | 1.73 |
| USDJPY ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | 0.64 | 0.80 | 0.95 | 1.09 | 1.29 |
| AUDUSD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.06 | 1.32 | 1.59 | 1.85 | 2.12 |
| NZDUSD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.92 | 1.14 | 1.38 | 1.61 | 1.84 |
| USDCAD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | 0.64 | 0.80 | 0.95 | 1.09 | 1.29 |
| USDCHF ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 |
| EURGBP ยูโร/ปอนด์ | 1.86 | 2.31 | 2.79 | 3.26 | 3.72 |
| EURAUD ยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 3.72 | 4.65 | 5.58 | 6.52 | 7.45 |
| EURCAD ยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | 3.72 | 4.65 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| EURNZD ยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 3.72 | 4.65 | 5.58 | 6.52 | 7.45 |
| EURCHF ยูโร/ฟรังก์สวิส | 3.72 | 4.65 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| GBPAUD ปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 4.26 | 5.33 | 6.40 | 7.46 | 8.52 |
| GBPNZD ปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 4.26 | 5.33 | 6.40 | 7.46 | 8.52 |
| GBPCAD ปอนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 4.26 | 5.33 | 6.40 | 7.47 | 8.52 |
| GBPCHF ปอนด์/ฟรังก์สวิส | 4.26 | 5.33 | 6.40 | 7.47 | 8.52 |
| AUDNZD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 2.12 | 2.65 | 3.18 | 3.71 | 4.24 |
| AUDCAD ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา | 2.12 | 2.65 | 3.18 | 3.71 | 4.24 |
| AUDCHF ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส | 2.12 | 2.65 | 3.18 | 3.71 | 4.24 |
| CADCHF ดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส | 2.29 | 2.86 | 3.44 | 4.01 | 4.58 |
| EURJPY ยูโร/เยน | 0.75 | 0.93 | 1.10 | 1.28 | 1.51 |
| GBPJPY ปอนด์/เยน | 2.13 | 2.66 | 3.20 | 3.73 | 4.26 |
| AUDJPY ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน | 1.06 | 1.32 | 1.59 | 1.85 | 2.12 |
| NZDJPY ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน | 0.92 | 1.14 | 1.38 | 1.61 | 1.84 |
| CHFJPY ฟรังก์สวิส/เยน | 1.99 | 2.48 | 2.98 | 3.48 | 3.98 |
| CADJPY ดอลลาร์แคนาดา/เยน | 1.13 | 1.43 | 1.72 | 2.00 | 2.29 |
คู่สกุลเงินข้ามของ XM
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| SGDJPY ดอลลาร์สิงคโปร์/เยนญี่ปุ่น | 2.46 | 3.08 | 3.70 | 4.30 | 4.93 |
| USDNOK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDPLN ดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตีโปแลนด์ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDSEK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDTRY ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDCNH ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDMXN ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDSGD ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDZAR ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้ | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDDKK ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDHUF ดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| USDHKD | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 |
| EURNOK ยูโร/โครนนอร์เวย์ | 3.72 | 4.66 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| EURPLN ยูโร/ซวอตีโปแลนด์ | 3.72 | 4.65 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| EURSEK ยูโร/โครนาสวีเดน | 3.72 | 4.66 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| EURTRY ยูโร/ลีราตุรกี | 3.72 | 4.66 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| EURSGD ยูโร/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 3.72 | 4.66 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| EURZAR ยูโร/แรνด์แอฟริกาใต้ | 3.72 | 4.65 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| EURDKK ยูโร/โครนเดนมาร์ก | 3.72 | 4.65 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| EURHKD ยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง | 3.72 | 4.65 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| EURHUF ยูโร/ฟอรินต์ฮังการี | 3.72 | 4.66 | 5.59 | 6.52 | 7.45 |
| GBPNOK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนนอร์เวย์ | 4.26 | 5.33 | 6.40 | 7.47 | 8.53 |
| GBPSEK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนาสวีเดน | 4.26 | 5.33 | 6.40 | 7.47 | 8.53 |
| GBPSGD ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 4.26 | 5.33 | 6.40 | 7.47 | 8.52 |
| GBPDKK ปอนด์สเตอร์ลิง/โครนเดนมาร์ก | 4.26 | 5.33 | 6.40 | 7.46 | 8.52 |
| CHFSGD ฟรังก์สวิส/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 3.98 | 4.97 | 5.97 | 6.97 | 7.96 |
| NZDCAD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 1.84 | 2.29 | 2.77 | 3.23 | 3.69 |
| NZDCHF ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส | 1.84 | 2.29 | 2.77 | 3.23 | 3.69 |
| NZDSGD ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 1.84 | 2.29 | 2.76 | 3.22 | 3.69 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับโลหะมีค่าของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าโลหะมีค่าของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD ทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ | 4.63 | 5.91 | 7.18 | 8.24 | 9.51 |
| SILVER เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 3.19 | 4.05 | 4.94 | 5.66 | 6.53 |
| XAUEUR ทองคำ/ยูโร | 4.63 | 5.91 | 7.18 | 8.24 | 9.50 |
| XPDUSD แพลเลเดียมสปอต | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| XPTUSD แพลทินัมสปอต | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
| PALL แพลเลเดียมฟิวเจอร์ส | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| PLAT แพลทินัมฟิวเจอร์ส | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าสกุลเงินดิจิทัลของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD บิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 7.29 | 9.11 | 10.94 | 12.77 | 14.59 |
| ETHUSD อีเธอเรียม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.49 |
| LTCUSD ไลท์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| XRPUSD ริปเปิล/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 |
| AAVEUSD เอฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.28 |
| ADAUSD คาร์ดาโน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| ALGOUSD อัลโกแรนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| AVAXUSD อวาแลนซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| AXSUSD แอคซี่ อินฟินิตี้/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| BATUSD เบสิก แอทเทนชั่น โทเคน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| BTCEUR บิทคอยน์/ยูโร | 7.29 | 9.11 | 10.93 | 12.76 | 14.58 |
| BTCGBP บิทคอยน์/ปอนด์สเตอร์ลิง | 7.28 | 9.11 | 10.93 | 12.75 | 14.57 |
| BTCJPY บิทคอยน์/เยน | 7.29 | 9.11 | 10.94 | 12.77 | 14.59 |
| COMPUSD คอมพาวด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| ENJUSD เอ็นจิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BCHUSD บิทคอยน์แคช/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.45 | 0.56 | 0.68 | 0.80 | 0.91 |
| ETHEUR อีเธอเรียม/ยูโร | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.49 |
| ZRXUSD ซีโร่เอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| ETHGBP อีเธอเรียม/ปอนด์สเตอร์ลิง | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.49 |
| FETUSD เฟตช์.เอไอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| GRTUSD เดอะกราฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LINKUSD ชีนลิงค์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| MATICUSD โพลิกอน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| OMGUSD โอเมโก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา |
| SKLUSD สเกลเน็ตเวิร์ก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา | ไม่มีข้อมูลราคา |
| SNXUSD ซินเธติกส์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| SOLUSD โซลาน่า/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| STORJUSD สตอร์จ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| SUSHIUSD ซูชิ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| UMAUSD ยูเอ็มเอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| UNIUSD ยูนิสว็อป/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| XLMUSD สเตลลาร์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 1INCHUSD วันอินช์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| APEUSD เอปคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| APTUSD แอปทอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| ARBUSD อาร์บิทรัม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| ATOMUSD คอสมอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| BTGUSD บิทคอยน์โกลด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.72 | 2.15 | 2.58 | 3.01 | 3.45 |
| CHZUSD ชิลิซ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| CRVUSD เคิร์ฟเดาโทเค็น/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| DASHUSD แดช/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.77 |
| DOGEUSD โดจคอยน์/ドอลลาร์สหรัฐ | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| DOTUSD พอลคาดอท/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| EGLDUSD มัลติเวิร์สเอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| EOSUSD อีโอเอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| ETCUSD อีเธอเรียมคลาสสิก/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| ETHBTC อีเธอเรียม/บิทคอยน์ | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.49 |
| FILUSD ไฟล์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
| FLOWUSD โฟลว์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| ICPUSD Internet Computer/ดอลลาร์ | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.55 |
| IMXUSD Immutable/ดอลลาร์ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| LDOUSD Lido DAO/ดอลลาร์ | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| LRCUSD Loopring/ดอลลาร์ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| MANAUSD Decentraland/ดอลลาร์ | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| NEARUSD NEAR Protocol/ดอลลาร์ | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| OPUSD Optimism/ดอลลาร์ | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| SANDUSD The Sandbox/ดอลลาร์ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| SHIBUSD Shiba Inu/ดอลลาร์ | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| STXUSD Stacks/ดอลลาร์ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| XTZUSD Tezos/ดอลลาร์ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| ZECUSD Zcash/ดอลลาร์ | 3.00 | 3.75 | 4.51 | 5.26 | 6.01 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับพลังงานของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าพลังงานของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| BRENT น้ำมันดิบเบรนท์ | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| BRENTCash น้ำมันดิบเบรนท์ | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| GSOIL น้ำมันดีเซลลอนดอน | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| OILMn น้ำมันดิบ WTI ไมโคร | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| OIL น้ำมันดิบสหรัฐ | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| OILCash น้ำมันดิบสหรัฐ | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| NGAS ก๊าซธรรมชาติ | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| NGASCash ก๊าซธรรมชาติ | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับดัชนีหุ้นของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าดัชนีของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
ดัชนีหุ้นแบบ Cash ของ XM
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| JP225Cash ดัชนีนิคเคอิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| US100Cash ดัชนีแนสแด็ก | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 |
| US30Cash ดัชนีดาวโจนส์ | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.62 |
| US500Cash ดัชนี S&P 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| US2000Cash ดัชนีรัสเซล 2000 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| EU50Cash ดัชนียูโร STOXX 50 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| UK100Cash ดัชนี FTSE 100 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| FRA40Cash ดัชนี CAC 40 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| GER40Cash ดัชนี DAX | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.36 |
| HK50Cash ดัชนีหุ้นฮ่องกง | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| IT40Cash ดัชนีหุ้นอิตาลี | 0.55 | 0.71 | 0.86 | 0.99 | 1.13 |
| AUS200Cash ดัชนีหุ้นออสเตรเลีย | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| NETH25Cash ดัชนีหุ้นเนเธอร์แลนด์ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| SPAIN35Cash ดัชนีหุ้นสเปน | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.42 |
| SWI20Cash ดัชนีหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
| CA60Cash ดัชนี S&P/TSX 60 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| China50Cash ดัชนี FTSE China A50 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
| ChinaHCash ดัชนีหุ้น H-shares | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Sing30Cash ดัชนีสิงคโปร์ 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SA40Cash ดัชนีแอฟริกาใต้ 40 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| GerMid50Cash ดัชนี German Mid 50 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.77 |
| GerTech30Cash ดัชนีเทคโนโลยีเยอรมัน 30 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| TaiwanCash ดัชนีไต้หวัน | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
ดัชนีหุ้นแบบ Future ของ XM
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA40 ดัชนี CAC 40 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 |
| JP225 ดัชนีนิคเคอิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| UK100 ดัชนี FTSE 100 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| SWI20 ดัชนีหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.36 |
| US100 ดัชนีแนสแด็ก | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 |
| GER40 ดัชนี DAX | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.36 |
| US500 ดัชนี S&P 500 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| EU50 ดัชนียูโร STOXX 50 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| US30 ดัชนีดาวโจนส์ | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.62 |
| USDX ดัชนีดอลลาร์ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| VIX ดัชนี VIX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| COCOA โกโก้ | 0.43 | 0.54 | 0.65 | 0.76 | 0.87 |
| COFFE กาแฟ | 3.00 | 3.75 | 4.51 | 5.26 | 6.01 |
| COTTO ฝ้าย | 0.51 | 0.64 | 0.76 | 0.89 | 1.02 |
| WHEAT ข้าวสาลี | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.34 |
| HGCOP ทองแดง | 0.86 | 1.08 | 1.30 | 1.52 | 1.73 |
| CORN ข้าวโพด | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| SBEAN ถั่วเหลือง | 0.35 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.71 |
| SUGAR น้ำตาล | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
- 1XMC สามารถแลกเป็นโบนัส (Bonus) มูลค่า 1USD
- หากมีสถานะระดับ Gold ขึ้นไป สามารถแลก 15XMC เป็นเงินสด 1USD
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเกรดสถานะ กรุณาดูคู่มือคลับนักเทรดของ XM
ตารางคำนวณ XMC อัตโนมัติสำหรับหุ้น Turbo ของ XM
ตารางรายการ XMC สำหรับหุ้น Turbo ของ XM ที่คำนวณด้วยอัตราล่าสุด สามารถเปลี่ยนขนาดล็อตและประเภทบัญชีเพื่อใช้งานได้ หุ้น Turbo เป็นสินค้าหุ้นสำหรับเทรด (Trade) ระหว่างวันที่ไม่สามารถถือครองตำแหน่งเกิน 1 วัน ไม่มี Swap และมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเทรดด้วยเลเวอเรจสูง
| สินค้า/สถานะ | BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | ELITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple_turbo แอปเปิล | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.44 |
