
เครื่องคำนวณต้นทุนการเทรด (Trading Cost) ที่แท้จริง
คำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงจากจำนวน Rebate (รีเบท) ของสินค้าทั้งหมดใน XM
จุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ XM คือนโยบายการดำเนินงานในฐานะบริษัทหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับลูกค้ามากกว่าการเพิ่มผลกำไรสูงสุด นโยบายนี้ทำให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ที่มั่นคง และบรรลุความสามารถในการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่ยอดเยี่ยม โดยลดการเลื่อนราคา (Slippage) ระหว่างราคาที่สั่งซื้อและราคาที่ได้รับการจับคู่ให้เหลือน้อยที่สุด
เกี่ยวกับ XM นั้น โดยทั่วไปมีการรับรู้ว่า “สเปรด (Spread) กว้าง” แต่นี่เป็นเพียงมุมมองที่ดูเผินๆ เท่านั้น หากสรุปแล้ว แม้ว่า XM จะมีสเปรดดูกว้างเป็นภาพลักษณ์ แต่ความจริงแล้วต้นทุนการเทรดที่แท้จริงนั้นไม่ด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ เลย
หากพิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น Rebate จากพันธมิตร (Partner) และ XMC (XM Coin) แล้ว ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM กลับมีความเหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโบรกเกอร์ (Broker) ใหม่ที่มีปัญหาด้านคุณภาพการจับคู่คำสั่งซื้อขาย แต่ให้ความสำคัญกับสเปรดที่ดูภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว
เบื้องหลังที่ XM ตั้งใจกำหนดสเปรดให้กว้างขึ้นนั้น มีกลยุทธ์ที่ชัดเจน เพื่อปกป้องทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์อย่างถี่ถ้วน และรับประกันความสามารถในการจับคู่คำสั่งซื้อขายสำหรับนักเทรดทั่วไป จึงใช้การตั้งค่านี้ เป็นผลให้นักเทรดที่ทำการซื้อขายความถี่สูง (HFT) หรือนักเทรดที่ทำการซื้อขายมากเกินไปถูกแยกออกไปโดยธรรมชาติ และทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ที่จำกัดได้รับการแบ่งสรรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเทรดที่ถูกต้อง ผลลัพธ์คือนักเทรดทั่วไปสามารถเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมการจับคู่คำสั่งซื้อขายที่มั่นคง
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจต้นทุนการเทรดที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง เว็บไซต์ของเราจึงได้พัฒนาเครื่องคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนเบราว์เซอร์ สามารถคำนวณต้นทุนการเทรดจริงที่พิจารณาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ ขอเชิญใช้บริการได้เลย
เครื่องคำนวณ Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของสินค้าทั้งหมดใน XM
เครื่องคำนวณ (Calculator) ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM นี้ เป็นเครื่องคำนวณสำหรับคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริง โดยหักจำนวน Rebate และ “จำนวนเทียบเท่าโบนัส (Bonus) XMC” ออกจาก “สเปรด” ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณทั้งหมดได้รับการอัปเดตทุกวันในเวลาประมาณ 19:20 น. ทำให้สามารถคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM ด้วยข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา
วิธีใช้เครื่องคำนวณต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM
เครื่องคำนวณมีการตั้งค่าง่ายๆ แสดงผลในรูปแบบตาราง และสามารถตรวจสอบต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของตราสารการเงินทั้งหมดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของ XM สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้
นอกจากนี้ผลการคำนวณสามารถตรวจสอบได้ในรูปแบบตาราง ซึ่งสามารถเห็นสเปรดล่าสุด Rebate XMC ค่า pips และจำนวนเงินแปลงค่าของต้นทุนการเทรดของตราสารการเงินหลายรายการได้อย่างชัดเจน และสามารถปรับเปลี่ยนจำนวน lot การเทรด ประเภทบัญชี จำนวนเงินแปลงค่าของต้นทุนการเทรด รวมถึงว่าจะรวม XMC ในการคำนวณต้นทุนหรือไม่ ได้อย่างง่ายดายผ่านตัวควบคุมเฉพาะ

จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของคู่สกุลเงินหลัก
สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|
EURUSDยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.81 USD | 1.90 USD | - | 1.09 USD |
0.81 pips | 1.90 pips | - | 1.09 pips | |
GBPUSDปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.90 USD | 2.40 USD | - | 1.50 USD |
0.90 pips | 2.40 pips | - | 1.50 pips | |
USDJPYดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น | 0.81 USD | 1.55 USD | - | 0.74 USD |
1.20 pips | 2.30 pips | - | 1.10 pips | |
AUDUSDดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.81 USD | 2.40 USD | - | 1.59 USD |
0.81 pips | 2.40 pips | - | 1.59 pips | |
NZDUSDดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.90 USD | 2.80 USD | - | 1.90 USD |
0.90 pips | 2.80 pips | - | 1.90 pips | |
USDCADดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา | 0.81 USD | 2.04 USD | - | 1.23 USD |
1.11 pips | 2.80 pips | - | 1.69 pips | |
USDCHFดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 3.13 USD | - | 2.23 USD |
0.72 pips | 2.50 pips | - | 1.78 pips | |
EURGBPยูโร/ปอนด์ | 0.90 USD | 2.96 USD | - | 2.06 USD |
0.67 pips | 2.20 pips | - | 1.53 pips | |
EURAUDยูโร/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.90 USD | 2.20 USD | - | 1.30 USD |
1.39 pips | 3.40 pips | - | 2.01 pips | |
EURCADยูโร/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.26 USD | - | 1.36 USD |
1.23 pips | 3.10 pips | - | 1.87 pips | |
EURNZDยูโร/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.08 USD | 2.54 USD | - | 1.46 USD |
1.83 pips | 4.30 pips | - | 2.47 pips | |
EURCHFยูโร/ฟรังก์สวิส | 1.08 USD | 4.00 USD | - | 2.92 USD |
0.86 pips | 3.20 pips | - | 2.34 pips | |
GBPAUDปอนด์/ดอลลาร์ออสเตรเลีย | 1.08 USD | 2.52 USD | - | 1.44 USD |
1.67 pips | 3.90 pips | - | 2.23 pips | |
GBPNZDปอนด์/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 1.17 USD | 4.20 USD | - | 3.03 USD |
1.98 pips | 7.10 pips | - | 5.12 pips | |
GBPCADปอนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 1.08 USD | 3.79 USD | - | 2.71 USD |
1.48 pips | 5.20 pips | - | 3.72 pips | |
GBPCHFปอนด์/ฟรังก์สวิส | 1.08 USD | 4.88 USD | - | 3.80 USD |
0.86 pips | 3.90 pips | - | 3.04 pips | |
AUDNZDดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.90 USD | 2.36 USD | - | 1.46 USD |
1.52 pips | 4.00 pips | - | 2.48 pips | |
AUDCADดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.48 USD | - | 1.58 USD |
1.23 pips | 3.40 pips | - | 2.17 pips | |
AUDCHFดอลลาร์ออสเตรเลีย/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 4.25 USD | - | 3.35 USD |
0.72 pips | 3.40 pips | - | 2.68 pips | |
CADCHFดอลลาร์แคนาดา/ฟรังก์สวิส | 0.90 USD | 5.13 USD | - | 4.23 USD |
0.72 pips | 4.10 pips | - | 3.38 pips | |
EURJPYยูโร/เยน | 0.90 USD | 2.02 USD | - | 1.12 USD |
1.34 pips | 3.00 pips | - | 1.66 pips | |
GBPJPYปอนด์/เยน | 0.90 USD | 2.29 USD | - | 1.39 USD |
1.34 pips | 3.40 pips | - | 2.06 pips | |
AUDJPYดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยน | 0.90 USD | 2.22 USD | - | 1.32 USD |
1.34 pips | 3.30 pips | - | 1.96 pips | |
NZDJPYดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยน | 1.08 USD | 2.36 USD | - | 1.28 USD |
1.60 pips | 3.50 pips | - | 1.90 pips | |
CHFJPYฟรังก์สวิส/เยน | 0.90 USD | 2.70 USD | - | 1.80 USD |
1.34 pips | 4.00 pips | - | 2.66 pips | |
CADJPYดอลลาร์แคนาดา/เยน | 0.90 USD | 2.63 USD | - | 1.73 USD |
1.34 pips | 3.90 pips | - | 2.56 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของคู่สกุลเงินครอส
สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|
SGDJPYดอลลาร์สิงคโปร์/เยนญี่ปุ่น | 2.43 USD | 15.64 USD | - | 13.21 USD |
3.61 pips | 23.20 pips | - | 19.59 pips | |
USDNOKดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 17.58 USD | - | 15.15 USD |
25.09 pips | 181.50 pips | - | 156.41 pips | |
USDPLNดอลลาร์สหรัฐ/ซวอตีโปแลนด์ | 2.43 USD | 11.36 USD | - | 8.93 USD |
8.92 pips | 41.70 pips | - | 32.78 pips | |
USDSEKดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 14.59 USD | - | 12.16 USD |
23.72 pips | 142.40 pips | - | 118.68 pips | |
USDTRYดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี | 2.43 USD | 12.68 USD | - | 10.25 USD |
97.83 pips | 510.60 pips | - | 412.77 pips | |
USDCNHดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน | 1.08 USD | 5.02 USD | - | 3.94 USD |
0.78 pips | 3.60 pips | - | 2.82 pips | |
USDMXNดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก | 2.43 USD | 13.09 USD | - | 10.66 USD |
45.44 pips | 244.70 pips | - | 199.26 pips | |
USDSGDดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 17.03 USD | - | 14.60 USD |
3.12 pips | 21.90 pips | - | 18.78 pips | |
USDZARดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.43 USD | 8.77 USD | - | 6.34 USD |
4.35 pips | 15.70 pips | - | 11.35 pips | |
USDDKKดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก | 1.08 USD | 6.68 USD | - | 5.60 USD |
6.96 pips | 43.00 pips | - | 36.04 pips | |
USDHUFดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี | 2.43 USD | 19.92 USD | - | 17.49 USD |
8.38 pips | 68.60 pips | - | 60.22 pips | |
USDHKDดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์ฮ่องกง | 1.08 USD | 5.61 USD | - | 4.53 USD |
0.85 pips | 4.40 pips | - | 3.55 pips | |
EURNOKยูโร/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 12.59 USD | - | 10.16 USD |
25.09 pips | 130.00 pips | - | 104.91 pips | |
EURPLNยูโร/ซวอตีโปแลนด์ | 2.43 USD | 19.94 USD | - | 17.51 USD |
8.92 pips | 73.20 pips | - | 64.28 pips | |
EURSEKยูโร/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 10.96 USD | - | 8.53 USD |
23.72 pips | 107.00 pips | - | 83.28 pips | |
EURTRYยูโร/ลีราตุรกี | 2.43 USD | 23.65 USD | - | 21.22 USD |
97.83 pips | 952.10 pips | - | 854.27 pips | |
EURSGDยูโร/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 15.63 USD | - | 13.20 USD |
3.12 pips | 20.10 pips | - | 16.98 pips | |
EURZARยูโร/แรนด์แอฟริกาใต้ | 2.43 USD | 11.54 USD | - | 9.11 USD |
43.49 pips | 206.50 pips | - | 163.01 pips | |
EURDKKยูโร/โครนเดนมาร์ก | 1.08 USD | 7.13 USD | - | 6.05 USD |
6.96 pips | 45.90 pips | - | 38.94 pips | |
EURHKDยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง | 1.08 USD | 7.49 USD | - | 6.41 USD |
8.47 pips | 58.80 pips | - | 50.33 pips | |
EURHUFยูโร/ฟอรินต์ฮังการี | 2.43 USD | 15.42 USD | - | 12.99 USD |
8.38 pips | 53.10 pips | - | 44.72 pips | |
GBPNOKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนนอร์เวย์ | 2.43 USD | 15.69 USD | - | 13.26 USD |
25.09 pips | 162.00 pips | - | 136.91 pips | |
GBPSEKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนาสวีเดน | 2.43 USD | 13.00 USD | - | 10.57 USD |
23.72 pips | 126.90 pips | - | 103.18 pips | |
GBPSGDปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 7.20 USD | 26.52 USD | - | 19.32 USD |
9.26 pips | 34.10 pips | - | 24.84 pips | |
GBPDKKปอนด์สเตอร์ลิง/โครนเดนมาร์ก | 2.43 USD | 19.44 USD | - | 17.01 USD |
15.65 pips | 125.20 pips | - | 109.55 pips | |
CHFSGDฟรังก์สวิส/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 23.64 USD | - | 21.21 USD |
3.12 pips | 30.40 pips | - | 27.28 pips | |
NZDCADดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์แคนาดา | 0.90 USD | 2.99 USD | - | 2.09 USD |
1.23 pips | 4.10 pips | - | 2.87 pips | |
NZDCHFดอลลาร์นิวซีแลนด์/ฟรังก์สวิส | 1.17 USD | 5.25 USD | - | 4.08 USD |
0.94 pips | 4.20 pips | - | 3.26 pips | |
NZDSGDดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สิงคโปร์ | 2.43 USD | 23.33 USD | - | 20.90 USD |
3.12 pips | 30.00 pips | - | 26.88 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของโลหะมีค่า
สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|
GOLDทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.17 USD | 3.80 USD | - | 2.63 USD |
1.17 pips | 3.80 pips | - | 2.63 pips | |
SILVERเงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 7.20 USD | 21.00 USD | - | 13.80 USD |
1.44 pips | 4.20 pips | - | 2.76 pips | |
XAUEURทองคำ/ยูโร | 1.17 USD | 5.13 USD | - | 3.96 USD |
1.00 pips | 4.40 pips | - | 3.40 pips | |
XPDUSDแพลเลเดียมสปอต | 0.00 USD | 5.70 USD | - | 5.70 USD |
0.00 pips | 57.00 pips | - | 57.00 pips | |
XPTUSDแพลทินัมสปอต | 0.97 USD | 3.90 USD | - | 2.93 USD |
9.68 pips | 39.00 pips | - | 29.33 pips | |
PALLแพลเลเดียมฟิวเจอร์ส | 3.60 USD | 10.01 USD | - | 6.41 USD |
36.04 pips | 100.10 pips | - | 64.06 pips | |
PLATแพลทินัมฟิวเจอร์ส | 1.53 USD | 4.50 USD | - | 2.97 USD |
15.30 pips | 45.00 pips | - | 29.70 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของสกุลเงินดิจิทัล
สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|
BTCUSDบิทคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.80 USD | 6.00 USD | - | 4.20 USD |
180.00 pips | 600.00 pips | - | 420.00 pips | |
ETHUSDอีเธอเรียม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.13 USD | 0.49 USD | - | 0.36 USD |
13.05 pips | 49.00 pips | - | 35.95 pips | |
LTCUSDไลท์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.59 USD | 2.06 USD | - | 1.47 USD |
5.94 pips | 20.60 pips | - | 14.66 pips | |
XRPUSDริปเปิล/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.40 USD | 1.72 USD | - | 1.32 USD |
40.41 pips | 172.30 pips | - | 131.89 pips | |
AAVEUSDเอฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.44 USD | 6.73 USD | - | 5.29 USD |
14.40 pips | 67.30 pips | - | 52.90 pips | |
ADAUSDคาร์ดาโน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.15 USD | 0.52 USD | - | 0.37 USD |
15.30 pips | 51.90 pips | - | 36.60 pips | |
ALGOUSDอัลโกแรนด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.23 USD | 0.75 USD | - | 0.53 USD |
22.59 pips | 75.40 pips | - | 52.81 pips | |
AVAXUSDอวาแลนซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.07 USD | 0.21 USD | - | 0.14 USD |
0.68 pips | 2.10 pips | - | 1.43 pips | |
AXSUSDแอคซี่ อินฟินิตี้/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.33 USD | 1.10 USD | - | 0.77 USD |
0.33 pips | 1.10 pips | - | 0.77 pips | |
BATUSDเบสิก แอทเทนชั่น โทเคน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.11 USD | 0.37 USD | - | 0.27 USD |
10.62 pips | 37.20 pips | - | 26.58 pips | |
BTCEURบิทคอยน์/ยูโร | 2.61 USD | 19.23 USD | - | 16.62 USD |
223.98 pips | 1,650.00 pips | - | 1,426.02 pips | |
BTCGBPบิทคอยน์/ปอนด์สเตอร์ลิง | 6.75 USD | 28.95 USD | - | 22.20 USD |
501.33 pips | 2,150.00 pips | - | 1,648.67 pips | |
BTCJPYบิทคอยน์/เยน | 2.34 USD | 8.76 USD | - | 6.42 USD |
0.00 pips | 1,300.00 pips | - | 1,300.00 pips | |
COMPUSDคอมพาวด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.36 USD | 1.36 USD | - | 1.00 USD |
3.60 pips | 13.60 pips | - | 10.00 pips | |
ENJUSDเอ็นจิน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.05 USD | 0.15 USD | - | 0.10 USD |
4.77 pips | 14.80 pips | - | 10.03 pips | |
BCHUSDบิทคอยน์แคช/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.94 USD | 4.45 USD | - | 3.51 USD |
9.36 pips | 44.50 pips | - | 35.14 pips | |
ETHEURอีเธอเรียม/ยูโร | 0.30 USD | 1.51 USD | - | 1.22 USD |
25.49 pips | 130.00 pips | - | 104.51 pips | |
ZRXUSDซีโร่เอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.29 USD | 0.97 USD | - | 0.67 USD |
29.43 pips | 96.70 pips | - | 67.27 pips | |
ETHGBPอีเธอเรียม/ปอนด์สเตอร์ลิง | 0.41 USD | 1.75 USD | - | 1.34 USD |
30.41 pips | 130.00 pips | - | 99.59 pips | |
FETUSDเฟตช์.เอไอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 1.01 USD | - | 0.73 USD |
27.18 pips | 100.60 pips | - | 73.42 pips | |
GRTUSDเดอะกราฟ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.07 USD | 0.22 USD | - | 0.15 USD |
6.84 pips | 21.90 pips | - | 15.06 pips | |
LINKUSDชีนลิงค์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.45 USD | 1.50 USD | - | 1.05 USD |
0.45 pips | 1.50 pips | - | 1.05 pips | |
MATICUSDโพลิกอน/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.10 USD | 0.33 USD | - | 0.23 USD |
9.63 pips | 32.80 pips | - | 23.17 pips | |
OMGUSDโอเมโก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | |||
- | ||||
SKLUSDสเกลเน็ตเวิร์ก/ดอลลาร์สหรัฐ | ไม่มีข้อมูล | |||
- | ||||
SNXUSDซินเธติกส์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.68 USD | 1.80 USD | - | 1.13 USD |
0.68 pips | 1.80 pips | - | 1.13 pips | |
SOLUSDโซลาน่า/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.31 USD | 1.07 USD | - | 0.76 USD |
3.06 pips | 10.70 pips | - | 7.64 pips | |
STORJUSDสตอร์จ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.32 USD | 1.06 USD | - | 0.74 USD |
3.24 pips | 10.60 pips | - | 7.36 pips | |
SUSHIUSDซูชิ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.41 USD | 1.40 USD | - | 1.00 USD |
0.41 pips | 1.40 pips | - | 1.00 pips | |
UMAUSDยูเอ็มเอ/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.35 USD | 5.00 USD | - | 3.65 USD |
0.14 pips | 0.50 pips | - | 0.37 pips | |
UNIUSDยูนิสว็อป/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.27 USD | 1.20 USD | - | 0.93 USD |
0.27 pips | 1.20 pips | - | 0.93 pips | |
XLMUSDสเตลลาร์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.14 USD | 0.49 USD | - | 0.36 USD |
13.50 pips | 49.40 pips | - | 35.90 pips | |
1INCHUSDวันอินช์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.35 USD | 5.00 USD | - | 3.65 USD |
0.14 pips | 0.50 pips | - | 0.37 pips | |
APEUSDเอปคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.68 USD | 2.50 USD | - | 1.83 USD |
0.68 pips | 2.50 pips | - | 1.83 pips | |
APTUSDแอปทอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.57 USD | 1.84 USD | - | 1.27 USD |
57.42 pips | 184.20 pips | - | 126.78 pips | |
ARBUSDอาร์บิทรัม/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.43 USD | 1.46 USD | - | 1.03 USD |
4.32 pips | 14.60 pips | - | 10.28 pips | |
ATOMUSDคอสมอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.22 USD | 0.72 USD | - | 0.50 USD |
2.16 pips | 7.20 pips | - | 5.04 pips | |
BTGUSDบิทคอยน์โกลด์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.55 USD | 5.78 USD | - | 4.23 USD |
15.48 pips | 57.80 pips | - | 42.32 pips | |
CHZUSDชิลิซ/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.50 USD | 1.60 USD | - | 1.11 USD |
0.50 pips | 1.60 pips | - | 1.11 pips | |
CRVUSDเคิร์ฟเดาโทเค็น/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.63 USD | 2.20 USD | - | 1.57 USD |
0.63 pips | 2.20 pips | - | 1.57 pips | |
DASHUSDแดช/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.71 USD | 5.50 USD | - | 3.79 USD |
1.71 pips | 5.50 pips | - | 3.79 pips | |
DOGEUSDโดจคอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.72 USD | 2.31 USD | - | 1.59 USD |
7.20 pips | 23.10 pips | - | 15.90 pips | |
DOTUSDพอลคาดอท/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.12 USD | 0.35 USD | - | 0.23 USD |
1.17 pips | 3.50 pips | - | 2.33 pips | |
EGLDUSDมัลติเวิร์สเอ็กซ์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.89 USD | 5.70 USD | - | 3.81 USD |
1.89 pips | 5.70 pips | - | 3.81 pips | |
EOSUSDอีโอเอส/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.48 USD | 1.90 USD | - | 1.42 USD |
0.48 pips | 1.90 pips | - | 1.42 pips | |
ETCUSDอีเธอเรียมคลาสสิก/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.63 USD | 2.30 USD | - | 1.67 USD |
0.63 pips | 2.30 pips | - | 1.67 pips | |
ETHBTCอีเธอเรียม/บิทคอยน์ | 0.36 USD | 1.43 USD | - | 1.07 USD |
0.36 pips | 1.20 pips | - | 0.84 pips | |
FILUSDไฟล์คอยน์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.17 USD | 3.60 USD | - | 2.43 USD |
1.17 pips | 3.60 pips | - | 2.43 pips | |
FLOWUSDโฟลว์/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.45 USD | 1.40 USD | - | 0.95 USD |
0.45 pips | 1.40 pips | - | 0.95 pips | |
ICPUSDInternet Computer/ดอลลาร์ | 2.88 USD | 10.30 USD | - | 7.42 USD |
2.88 pips | 10.30 pips | - | 7.42 pips | |
IMXUSDImmutable/ดอลลาร์ | 0.72 USD | 1.90 USD | - | 1.18 USD |
0.72 pips | 1.90 pips | - | 1.18 pips | |
LDOUSDLido DAO/ดอลลาร์ | 1.08 USD | 3.20 USD | - | 2.12 USD |
1.08 pips | 3.20 pips | - | 2.12 pips | |
LRCUSDLoopring/ดอลลาร์ | 0.99 USD | 2.60 USD | - | 1.61 USD |
0.99 pips | 2.60 pips | - | 1.61 pips | |
MANAUSDDecentraland/ดอลลาร์ | 2.43 USD | 8.00 USD | - | 5.57 USD |
2.43 pips | 8.00 pips | - | 5.57 pips | |
NEARUSDNEAR Protocol/ดอลลาร์ | 1.80 USD | 5.60 USD | - | 3.80 USD |
1.80 pips | 5.60 pips | - | 3.80 pips | |
OPUSDOptimism/ดอลลาร์ | 0.81 USD | 2.40 USD | - | 1.59 USD |
0.81 pips | 2.40 pips | - | 1.59 pips | |
SANDUSDThe Sandbox/ดอลลาร์ | 0.31 USD | 1.00 USD | - | 0.69 USD |
3.06 pips | 10.00 pips | - | 6.94 pips | |
SHIBUSDShiba Inu/ดอลลาร์ | 0.81 USD | 2.60 USD | - | 1.79 USD |
0.81 pips | 2.60 pips | - | 1.79 pips | |
STXUSDStacks/ดอลลาร์ | 0.96 USD | 2.96 USD | - | 1.99 USD |
96.48 pips | 295.50 pips | - | 199.02 pips | |
XTZUSDTezos/ดอลลาร์ | 0.22 USD | 0.70 USD | - | 0.48 USD |
0.22 pips | 0.70 pips | - | 0.48 pips | |
ZECUSDZcash/ดอลลาร์ | 2.61 USD | 9.60 USD | - | 6.99 USD |
2.61 pips | 9.60 pips | - | 6.99 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของน้ำมันและก๊าซ
สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|
BRENTน้ำมันดิบเบรนท์ | 0.12 USD | 0.30 USD | - | 0.18 USD |
0.12 pips | 0.30 pips | - | 0.18 pips | |
BRENTCashน้ำมันดิบเบรนท์ | 0.14 USD | 0.40 USD | - | 0.27 USD |
0.14 pips | 0.40 pips | - | 0.27 pips | |
GSOILน้ำมันดีเซลลอนดอน | 0.19 USD | 0.54 USD | - | 0.35 USD |
4.86 pips | 13.50 pips | - | 8.64 pips | |
OILMnน้ำมันดิบ WTI ไมโคร | 0.01 USD | 0.03 USD | - | 0.02 USD |
0.14 pips | 0.30 pips | - | 0.17 pips | |
OILน้ำมันดิบสหรัฐ | 0.12 USD | 0.30 USD | - | 0.18 USD |
0.12 pips | 0.30 pips | - | 0.18 pips | |
OILCashน้ำมันดิบสหรัฐ | 0.12 USD | 0.30 USD | - | 0.18 USD |
0.12 pips | 0.30 pips | - | 0.18 pips | |
NGASก๊าซธรรมชาติ | 1.22 USD | 3.30 USD | - | 2.09 USD |
1.22 pips | 3.30 pips | - | 2.09 pips | |
NGASCashก๊าซธรรมชาติ | 0.20 USD | 1.20 USD | - | 1.00 USD |
0.20 pips | 1.20 pips | - | 1.00 pips |
จำนวน Rebate และต้นทุนการเทรดที่แท้จริงของดัชนีหุ้นแบบ Spot
สัญลักษณ์ | Rebate | Spread | XMC | ต้นทุนการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|
JP225Cashดัชนีนิคเคอิ | 0.00 USD | 0.00 USD | - | 0.00 USD |
0.00 pips | 0.70 pips | - | 0.70 pips | |
US100Cashดัชนีแนสแด็ก | 0.06 USD | 0.22 USD | - | 0.16 USD |
5.85 pips | 22.00 pips | - | 16.15 pips | |
US30Cashดัชนีดาวโจนส์ | 0.13 USD | 0.45 USD | - | 0.32 USD |
12.60 pips | 45.00 pips | - | 32.40 pips | |
US500Cashดัชนี S&P 500 | 0.02 USD | 0.06 USD | - | 0.04 USD |
1.89 pips | 6.00 pips | - | 4.11 pips | |
